- 首页
- 制造商
- Mill-Max Mfg. Corp.
片形压接端子

Mill-Max Mfg. Corp.- 片形压接端子
片形压接端子 - 型号列表
共 139 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品 | 产品类别 | 标准包装数量 | RoHS | 包装方式 | 端接方式 | 安装类型 | 接触镀层 | 法兰直径 | 触头材料 | 总长度 | 安装孔直径 | 接触镀层厚度 | 类型 | 欧盟RoHS | 深度 | 连接器类型 | 绝缘类型 | 电路板厚度 | 尾部长度 | 端子类型 | 法兰下方引脚尺寸 | 触头类型 | 连接器性别 | 接触电阻 | 最大额定电流 | 高度 | 尾部类型 | 屏蔽类型 | 触点尺寸 | 插座深度(或方向) | 插针孔直径 | 适配插针直径 | 工作温度 | 尾部直径 | 工厂包装数量 | 长度 | 镀层 | 材料(通用) | 内径(直径) | 外径 | 安装样式 | 本体材料 | 主要材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Board Hardware - PCB RCPT PIN .031 .051 Contact SKT Solder ST Thru-Hole Bulk CONN RECEPT PIN .031" .051" Mill-Max | 10 | 1000: ¥4.9368 | Receptacles | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | No | Bulk | Solder | Through Hole | Gold Over Nickel | 0.094" (2.39mm) | Beryllium Copper Alloy | 0.356" (9.04mm) | 0.060" (1.52mm) | 30µin (0.76µm) | Tail Pin | Not Compliant | 2.39 | Connector Socket | - | 0.031" (0.79mm) | - | - | - | - | SKT | 10 | 4.5 | 2.39 | Standard Tail | No | 6 | 0.150" (3.81mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.026" (0.66mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB SOCK PC SOLDER MOUNT Contact SKT Solder ST Thru-Hole Bulk PIN RECPT .084/.102 DIA 0390 SER PinReceptacle;BerylliumCopperAlloy(Contact),TinoverNickel Mill-Max | 987 | 1: ¥7.82 | Receptacles | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | No | Bulk | Solder | Through Hole | Gold Over Nickel | 0.188" (4.78mm) | Beryllium Copper Alloy | 0.465 in | 0.144 in | 30µin (0.76µm) | Pins | Not Compliant | 4.77 | Connector Socket | Uninsulated | - | - | - | - | - | SKT | 10 | 18A | 4.77 | No Tail | No | 8 | 0.415" (10.54mm) | 0.122" (3.10mm) | 0.084" ~ 0.102" (2.13mm ~ 2.59mm) | -55°C ~ 125°C | - | 500 | 0.465 in | Gold over Nickel | Brass | 0.142 in | 0.188 in | PCB | BrassAlloy | PCReceptacle |
Circuit Board Hardware - PCB SOCK PC SOLDER MT Contact SKT Solder ST Thru-Hole Bulk CONN RECEPT PIN .031" .051" Mill-Max | 230 | 1: ¥9.044 | Receptacles | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | No | Bulk | Solder | Through Hole | Tin-Lead Over Nickel | 0.094" (2.39mm) | Beryllium Copper Alloy | 0.356 in | 0.06 in | 200µin (5.08µm) | Pins | Not Compliant | 2.39 | Connector Socket | - | 0.031 in | - | - | - | - | SKT | 10 | 4.5 | 2.39 | Standard Tail | No | 6 | 0.150" (3.81mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.026" (0.66mm) | 500 | 0.356 in | Gold over Nickel | Brass | 0.026 in | 0.094 in | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .061DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Tin-Lead | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.312" (7.92mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.125" (3.18mm) | 0.156" (3.96mm) | Single End, Slotted | 0.061" (1.55mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .061DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Tin-Lead | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.201" (5.11mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.031" (0.79mm) | 0.045" (1.14mm) | Single End, Slotted | 0.061" (1.55mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .046DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.6516 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead Over Nickel | 0.062" (1.57mm) | Brass Alloy | 0.211" (5.36mm) | 0.052" (1.32mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 1.57 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | - | 0.055" (1.40mm) | Single End, Slotted | 0.046" (1.17mm) Dia | Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u AG OVER CU Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .062DIA SILVER Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Silver Over Copper | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.281" (7.14mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.094" (2.39mm) | 0.125" (3.18mm) | Single End, Slotted | 0.062" (1.57mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .033DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.6108 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead Over Nickel | 0.047" (1.19mm) | Brass Alloy | 0.125" (3.18mm) | 0.036" (0.91mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 1.19 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.031" (0.79mm) | 0.055" (1.40mm) | Single End, Slotted | 0.033" (0.84mm) Dia | Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .061DIA TINLEAD Mill-Max | 300 | 1: ¥5.304 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Tin-Lead | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.281" (7.14mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.094" (2.39mm) | 0.125" (3.18mm) | Single End, Slotted | 0.061" (1.55mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .060DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.329" (8.36mm) | 0.064" (1.63mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.125" (3.18mm) | 0.156" (3.96mm) | Single End, Slotted | 0.060" (1.52mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .062DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Tin-Lead | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.303" (7.70mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.125" (3.18mm) | 0.147" (3.73mm) | Single End, Slotted | 0.062" (1.57mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u AG OVER CU Contact Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .046DIA SILVER Mill-Max | 800 | 23: ¥9.4778 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Silver Over Copper | 0.062" (1.57mm) | Brass Alloy | 0.245" (6.22mm) | 0.052" (1.32mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Compliant | 1.57 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | - | 0.086" (2.18mm) | Single End, Slotted | 0.046" (1.17mm) Dia | Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u AG OVER CU Contact PIN Solder ST Bulk CONN PC PIN CIRC .062DIA SILVER Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Straight | Silver Over Copper | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.312" (7.92mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.125" (3.18mm) | 0.156" (3.96mm) | Single End, Slotted | 0.062" (1.57mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB SLDR SWAGE TERM .064 Contact PIN Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .060DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.3184 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead | 0.125" (3.18mm) | Brass Alloy | 0.218" (5.54mm) | 0.064" (1.63mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 3.18 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.031" (0.79mm) | 0.062" (1.57mm) | Single End, Slotted | 0.060" (1.52mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u AG OVER CU CONN PC PIN CIRC .062DIA SILVER Mill-Max | 10 | 1: ¥4.471 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Swage | Through Hole | Silver | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.209" (5.31mm) | 0.067" (1.70mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | - | - | - | Non-Insulated | 0.031" (0.79mm) | 0.053" (1.35mm) | Single End, Slotted | 0.062" (1.57mm) Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 10u AU OVER NI 6CON Contact SKT Solder ST Thru-Hole Bulk CONN RECEPT PIN .062" .082" Mill-Max | 10 | 1000: ¥5.678 | Receptacles | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Through Hole | Gold Over Nickel | 0.094" (2.39mm) | Beryllium Copper Alloy | 0.387" (9.83mm) | 0.060" (1.52mm) | 30µin (0.76µm) | Tail Pin | Compliant | 2.39 | Connector Socket | - | 0.062" (1.57mm) | - | - | - | - | SKT | 10 | 4.5 | 2.39 | Standard Tail | No | 6 | 0.150" (3.81mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.026" (0.66mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .048DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.6652 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead Over Nickel | 0.070" (1.77mm) | Brass Alloy | 0.269" (6.83mm) | 0.052" (1.32mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 1.78 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.094" (2.39mm) | 0.113" (2.87mm) | Single End, Slotted | 0.048" (1.22mm) Dia | Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact PIN Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .061DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.3184 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead | 0.095" (2.41mm) | Brass Alloy | 0.427" (10.85mm) | 0.064" (1.63mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 2.41 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.094" (2.39mm) | 0.115" (2.92mm) | Single End, Slotted | 0.061" (1.55mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u ELECTRO-SOLDER Contact Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .046DIA TINLEAD Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.9168 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Tin-Lead Over Nickel | 0.062" (1.57mm) | Brass Alloy | 0.305" (7.75mm) | 0.052" (1.32mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Not Compliant | 1.57 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | - | 0.149" (3.78mm) | Single End, Slotted | 0.046" (1.17mm) Dia | Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circuit Board Hardware - PCB 300u AG OVER CU Contact PIN Solder ST Edge Mount Bulk CONN PC PIN CIRC .060DIA SILVER Mill-Max | 10 | 1000: ¥3.264 | Pins | Circuit Board Hardware - PCB | 500 | RoHS Compliant | Bulk | Solder | Edge Mount | Silver Over Copper | 0.094" (2.39mm) | Brass Alloy | 0.267" (6.78mm) | 0.064" (1.63mm) | 300µin (7.62µm) | Slotted | Compliant | 2.39 | Connector Headers and PCB Recepta... | Non-Insulated | 0.062" (1.57mm) | 0.094" (2.39mm) | Single End, Slotted | 0.060" (1.52mm) Dia | Signal | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
