
MikroElektronika d.o.o.- 电池组
03
电池组 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 额定电压 | 包装方式 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 电池化学类型 | 制造商 | 系列 | 重量 | 保质期 | 零件状态 | 放电率 | 电池规格 | 标准充电时间 | 标准充电电流 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 标称电压 | 端子类型 | 附件类型 | 应用细节 | 电池类型与功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithium Polymer Battery 2000mAh Battery Packs LI-POLYMER BATTERY 3.7V 2000mA BATT LI-POLYMER 3.7V 2000MAH MikroElektronika | 10 | 1: ¥111.724 | 2000mAh | 3.7 V | External Battery Pack | 63 x 44 x 6mm | Wire | Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1471-1023 | 1 | RoHS Compliant | 3.7V | Wire Lead | Battery Pack | Power Supply | Rechargeable |
. MIKROE-4471 - 3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 250mAh from MikroElektronika. from now! MikroElektronika d.o.o. | 99 | 1: ¥56.304 | 250mAh | 3.7 V | Bulk | 1.30" L x 0.83" W x 0.20" H (33.0mm x 21.0mm x 5.1mm) | Wire Leads with Connector | Lithium Polymer | MikroElektronika | - | - | - | Active | 50mA | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MIKROE-4473 - 3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 1.5Ah from MikroElektronika. from now! MikroElektronika d.o.o. | 103 | 1: ¥88.944 | 1.5Ah | 3.7 V | Bulk | 2.48" L x 1.56" W x 0.24" H (63.0mm x 39.5mm x 6.1mm) | Wire Leads with Connector | Lithium Polymer | MikroElektronika | - | - | - | Active | 750mA | - | - | 750mA | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MIKROE-4474 - 3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 3Ah from MikroElektronika. from now! MikroElektronika d.o.o. | 337 | 1: ¥118.32 | 3Ah | 3.7 V | Bulk | 2.48" L x 2.24" W x 0.32" H (63.0mm x 57.0mm x 8.1mm) | Wire Leads with Connector | Lithium Polymer | MikroElektronika | - | - | - | Active | 1.5A | - | - | 1.5A | - | - | - | - | - | - | - | - |
. MIKROE-4475 - 3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 6Ah from MikroElektronika. from now! MikroElektronika d.o.o. | 23 | 1: ¥176.80 | 6Ah | 3.7 V | Bulk | 3.90" L x 2.64" W x 0.32" H (99.0mm x 67.0mm x 8.1mm) | Wire Leads with Connector | Lithium Polymer | MikroElektronika | - | - | - | Active | 3A | - | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
