- 首页
- 制造商
- Microsemi Corporation
单晶体管解决方案

Microsemi Corporation- 单晶体管解决方案
02
MODELS单晶体管解决方案 - 型号列表共 88 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Package | Type | Pin Count | Maximum Collector Emitter Voltage | Maximum DC Collector Current | Minimum DC Current Gain | Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | Operating Temperature | Maximum Power Dissipation | Mounting | Standard Package | Other Names | rohs | Current - Collector (Ic) (Max) | Transistor Type | Mounting Type | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | Current - Collector Cutoff (Max) | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Supplier Device Package | Packaging | Power - Max | Package / Case | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Brand | RoHS | Maximum Collector Base Voltage | Package Height | PCB | Series | Maximum DC Collector Current | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Standard Package Name | Package Diameter | Maximum Emitter Base Voltage | Minimum Operating Temperature | Number of Elements per Chip | Maximum Collector Base Voltage | Supplier Package | Screening Level | Maximum Collector Emitter Voltage | Maximum Power Dissipation | Transistor Polarity | Frequency - Transition | Collector-Emitter Saturation Voltage | Emitter- Base Voltage VEBO | Factory Pack Quantity | Collector- Emitter Voltage VCEO Max | Mounting Style | Collector- Base Voltage VCBO | Minimum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Configuration | Maximum Operating Temperature | Lead Shape | Collector Current (DC) | Collector-Base Voltage | Collector-Emitter Voltage | Emitter-Base Voltage | Power Dissipation | Operating Temp Range | Package Type | Number of Elements | DC Current Gain | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | DC Current Gain hFE Max | DC Collector/Base Gain hfe Min | Categoria | Guadagno di corrente DC minimo | Dissipazione massima della potenza | RoHS UE | Tensione di base massima del collettore | Tipo | Nome standard sulla confezione | Tensione massima dell'emittente del collettore | Montaggio | Temperatura d'esercizio minima | Tensione base massima dell'emittente | Massima temperatura d'esercizio | Numero di elementi per chip | Confezione fornitore | Livello di screening | Corrente massima DC del collettore | Numero dei pin | Package Width | Package Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 3TO-18 | NPN | 3 | 50 V | 0.8 A | 50@0.1mA@10V|75@1mA@10V|100@10mA@10V|100@150mA@10V|30@500mA@10V | 0.3@15mA@150mA|1@50mA@500mA V | -65 to 200 °C | 500 mW | Through Hole | Bulk | 1086-3053 | Contains lead / RoHS non-compliant | 800mA | NPN | * | 1V @ 50mA, 500mA | 50nA | 50V | * | * | 500mW | * | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | 75 V | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-39 | NPN | 3 | 150 V | 0.3 A | 35@0.1mA@10V|50@1mA@10V|75@10mA@10V|100@150mA@10V|20@300mA@10V | 0.2@1mA@10mA|0.4@15mA@150mA V | -55 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2348 | Contains lead / RoHS non-compliant | 300mA | NPN | * | 400mV @ 15mA, 150mA | 10µA (ICBO) | 150V | * | * | 1W | * | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | - | 6.6(Max) | 3 | * | 0.3 | Not Compliant | 200 | TO-205-AF | 9.4(Max) | 6 | -65 | 1 | 150 | TO-39 | Military | 150 | 1000 | NPN | - | 200 mV | 6 V | 100 | 150 V | Through Hole | 150 V | - 65 C | 1 W | Single | + 200 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 6TO-78 | PNP | 6 | 60 V | 0.05 A | 75@1uA@5V|225@10uA@5V|300@100uA@5V|300@1mA@5V|250@10mA@5V | 0.2@10uA@100uA|0.25@100uA@1mA V | -65 to 200 °C | 350 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2713 | Contains lead / RoHS non-compliant | 50mA | 2 PNP (Dual) | Through Hole | 250mV @ 100µA, 1mA | 10µA (ICBO) | 60V | TO-78-6 | Bulk | 350mW | TO-78-6 Metal Can | 300 @ 1mA, 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | NPN | 3 | 150 V | 0.3 A | 35@0.1mA@10V|50@1mA@10V|75@10mA@10V|100@150mA@10V|20@500mA@10V | 0.2@1mA@10mA|0.4@30mA@300mA V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-3078 | Contains lead / RoHS non-compliant | 300mA | NPN | * | 400mV @ 15mA, 150mA | 10µA (ICBO) | 150V | * | * | 1W | * | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | - | 6.6(Max) | 3 | - | 0.3 | Not Compliant | 200 | TO-205-AA | 9.4(Max) | 6 | -65 | 1 | 150 | TO-5 | Military | 150 | 1000 | NPN | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 0.3 A | 150 V | 150 V | 6 V | 1 W | -65C to 200C | TO-5 | 1 | 35 | Military | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-18 | NPN | 3 | 50 V | 0.8 A | 50@0.1mA@10V|75@1mA@10V|100@10mA@10V|100@150mA@10V|30@500mA@10V | 0.3@15mA@150mA|1@50mA@500mA V | -65 to 200 °C | 500 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2675 | Contains lead / RoHS non-compliant | 800mA | NPN | Through Hole | 1V @ 50mA, 500mA | 10µA (ICBO) | 50V | TO-218 | Bulk | 500mW | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | 75 V | 5.33(Max) | 3 | - | - | - | - | - | 5.84(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | * | 1 V | 6 V | 1 | 50 V | Through Hole | 75 V | - 65 C | 500 mW | Single | + 200 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 at 1 mA at 10 VDC | 75 at 1 mA at 10 VDC | Bipolar Power | 50@0.1mA@10V|75@1mA@10V|100@10mA@... | 500 | Not Compliant | 75 | NPN | TO-206-AA | 50 | Through Hole | -65 | 6 | 200 | 1 | TO-18 | Military | 0.8 | 3 | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | NPN | 3 | 350 V | 1 A | 40@20mA@10V|30@2mA@10V|10@0.2mA@10V | 0.5@4mA@50mA V | -55 to 200 °C | 800 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2696 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1A | NPN | Through Hole | 500mV @ 4mA, 50mA | 2µA | 350V | TO-5 | Bulk | 800mW | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | 40 @ 20mA, 10V | Microsemi | No | 450 V | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 6TO-78 | PNP | 6 | 60 V | 0.05 A | 100@10uA@5V|150@100uA@5V|150@1mA@5V|125@10mA@5V | 0.2@10uA@100uA|0.25@100uA@1mA V | -65 to 200 °C | 350 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2358 | Contains lead / RoHS non-compliant | 50mA | 2 PNP (Dual) | Through Hole | 250mV @ 100µA, 1mA | 10µA (ICBO) | 60V | TO-78-6 | Bulk | 350mW | TO-78-6 Metal Can | 150 @ 1mA, 5V | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2706 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | * | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA | 40V | * | * | 1W | * | 20 @ 1A, 1.5V | Microsemi | No | 75 V | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | NPN | 3 | 150 V | 0.3 A | 35@0.1mA@10V|50@1mA@10V|75@10mA@10V|100@150mA@10V|20@500mA@10V | 0.2@1mA@10mA|0.4@30mA@300mA V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2701 | Contains lead / RoHS non-compliant | 300mA | NPN | Through Hole | 400mV @ 15mA, 150mA | 10µA (ICBO) | 150V | TO-5 | Bulk | 1W | TO-5 | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | - | 6.6(Max) | 3 | * | 0.3 | Not Compliant | 200 | TO-205-AA | 9.4(Max) | 6 | -65 | 1 | 150 | TO-5 | Military | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-39 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2705 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | * | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA | 40V | * | * | 1W | * | 20 @ 1A, 1.5V | Microsemi | No | 75 V | 6.6(Max) | 3 | * | 1.5 | Not Compliant | 200 | TO-205-AF | 9.4(Max) | 5 | -65 | 1 | 75 | TO-39 | Military | 40 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-39 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2353 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | Through Hole | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA (ICBO) | 40V | TO-39 | Bulk | 1W | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | 40 @ 500mA, 1V | Microsemi | No | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2354 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | Through Hole | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA (ICBO) | 40V | TO-5 | Bulk | 1W | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | 40 @ 500mA, 1V | Microsemi | No | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-39 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1086-3082 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | Through Hole | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA (ICBO) | 40V | TO-39 | Bulk | 1W | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | 20 @ 1A, 1.5V | Microsemi | No | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 6TO-78 | PNP | 6 | 60 V | 0.05 A | 100@10uA@5V|150@100uA@5V|150@1mA@5V|125@10mA@5V | 0.2@10uA@100uA|0.25@100uA@1mA V | -65 to 200 °C | 350 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2709 | Contains lead / RoHS non-compliant | 50mA | 2 PNP (Dual) | Through Hole | 250mV @ 100µA, 1mA | 100µA (ICBO) | 60V | TO-78-6 | Bulk | 350mW | TO-78-6 Metal Can | 150 @ 1mA, 5V | Microsemi | No | - | 4.7(Max) | 6 | - | 0.05 | Not Compliant | 200 | TO-78 | 9.4(Max) | 5 | -65 | 2 | 60 | TO-78 | Military | 60 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-5 | PNP | 3 | 60 V | 0.6 A | 75@0.1mA@10V|100@1mA@10V|100@10mA@10V|100@150mA@10V|50@500mA@10V | 0.4@15mA@150mA|1.6@50mA@500mA V | -65 to 200 °C | 600 mW | Through Hole | Bulk | 1086-3061 | Contains lead / RoHS non-compliant | 600mA | PNP | Through Hole | 1.6V @ 50mA, 500mA | 10µA (ICBO) | 60V | TO-5 | Bulk | 800mW | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-46 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 500 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2355 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | Through Hole | 900mV @ 100mA, 1A | 100µA (ICBO) | 40V | TO-46-3 | Bulk | 500mW | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can | 20 @ 1A, 1.5V | Microsemi | No | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-46 | NPN | 3 | 40 V | 1.5 A | 35@10mA@1V|40@150mA@1V|40@500mA@1V|20@1A@1.5V|20@1.5A@5V | 0.2@1mA@10mA|0.3@15mA@150mA|0.5@50mA@500mA|0.9@100mA@1A V | -65 to 200 °C | 500 mW | Through Hole | Bulk | 1086-2707 | Contains lead / RoHS non-compliant | 1.5A | NPN | * | 900mV @ 100mA, 1A | 10µA | 40V | * | * | 500mW | * | 20 @ 1A, 1.5V | Microsemi | No | 75 V | 2.7(Max) | 3 | * | 1.5 | Not Compliant | 200 | TO-206-AB | 5.84(Max) | 5 | -65 | 1 | 75 | TO-46 | Military | 40 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3UB | NPN | 3 | 50 V | 0.8 A | 50@0.1mA@10V|75@1mA@10V|100@10mA@10V|100@150mA@10V|30@500mA@10V | 0.3@15mA@150mA|1@50mA@500mA V | -65 to 200 °C | 500 mW | Surface Mount | Waffle Pack | 1086-3055 | Contains lead / RoHS non-compliant | 800mA | NPN | * | 1V @ 50mA, 500mA | 50nA | 50V | * | * | 500mW | * | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | 75 V | 1.42(Max) | 3 | * | 0.8 | Not Compliant | 200 | SMD | - | 6 | -65 | 1 | 75 | UB | Military | 50 | 500 | NPN | - | 300 mVDC | 6 VDC | 1 | 50 VDC | SMD/SMT | 75 VDC | - 65 C | 500 mW | Single | + 200 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 at 1 mA at 10 VDC | 75 at 1 mA at 10 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.74(Max) | 3.25(Max) | |
| 询价 | 3TO-39 | NPN | 3 | 120 V | 1 A | 40@0.25A@2V|20@500mA@2V|5@1A@2V | 0.6@25mA@250mA|1@50mA@500mA V | -65 to 200 °C | 1000 mW | Through Hole | Bulk | 1088-1024 | Lead free / RoHS Compliant | 1A | NPN | Through Hole | 1V @ 50mA, 500mA | 10µA | 120V | TO-39 | Bulk | 1W | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | 40 @ 250mA, 2V | Microsemi | No | - | 6.6(Max) | 3 | - | 1 | Not Compliant | 200 | TO-205-AF | 9.4(Max) | 4 | -65 | 1 | 120 | TO-39 | Military | 120 | 1000 | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 120 V | 120 V | 4 V | 1 W | -65C to 200C | TO-39 | 1 | 40 | Military | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3TO-46 | PNP | 3 | 60 V | 0.6 A | 75@0.1mA@10V|100@1mA@10V|100@10mA@10V|100@150mA@10V|50@500mA@10V | 0.4@15mA@150mA V | -55 to 125 °C | 400 mW | Through Hole | Bulk | 1086-3076 | Contains lead / RoHS non-compliant | 600mA | NPN | Through Hole | 1.6V @ 50mA, 500mA | 10µA (ICBO) | 60V | TO-46-3 | Bulk | 400mW | TO-46-3 | 100 @ 150mA, 10V | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1
