- 首页
- 制造商
- Microsemi Corporation
计数器和定时电路

Microsemi Corporation- 计数器和定时电路
02
MODELS计数器和定时电路 - 型号列表共 56 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Operating Temperature | Standard Package | Family | Ratio - Input:Output | Main Purpose | Mounting Type | Differential - Input:Output | Supplier Device Package | Packaging | Frequency - Max | Voltage - Supply | Package / Case | Output | PLL | Input | Number of Circuits | Package | rohs | Brand | RoHS | Package/Case | Type | Mounting Style | Maximum Input Frequency | Max Output Freq | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30152 | 2:6 | Fibre Channel, PCI Express (PCIe), SONET/SDH | Surface Mount | Yes/Yes | * | Tray | 750MHz | * | 64-BGA | LVCMOS, LVPECL | Yes | Clock | 1 | 64CABGA | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30158 | 2:6 | Ethernet, SONET/SDH, Telecom | Surface Mount | Yes/Yes | * | Tray | 750MHz | * | 64-BGA | LVCMOS, LVPECL | Yes | LVCMOS, LVPECL | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30342 | 6:4 | Ethernet, SONET/SDH, Stratum, Telecom | Surface Mount | No/Yes | * | * | 622.08MHz | * | * | Clock | Yes | Clock | 1 | 64CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30347 | 1:13 | Ethernet, SONET/SDH | Surface Mount | No/Yes | 100-CABGA (9x9) | Tray | 622.08MHz | * | 100-FBGA | Clock | Yes | Clock | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30347 | 1:13 | Ethernet, SONET/SDH | Surface Mount | No/Yes | 100-CABGA (9x9) | Tray | 622.08MHz | * | 100-FBGA | Clock | Yes | Clock | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 168 | - | 1:20 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | Yes | Clock, Crystal | 1 | - | - | Microsemi | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 168 | - | 1:20 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | Yes | Clock, Crystal | 1 | - | - | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 168 | - | 1:11 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | LVCMOS, LVPECL | No | Clock, Crystal | 1 | - | - | Microsemi | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 168 | - | 1:11 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | LVCMOS, LVPECL | No | Clock, Crystal | 1 | - | - | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30132 | 6:4 | Ethernet, SONET/SDH, Telecom | * | No/Yes | * | * | 622.08MHz | 2.97 V ~ 3.63 V | 64-BGA | LVCMOS, LVPECL | Yes | LVCMOS | 1 | 64CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30121 | 11:12 | SONET/SDH, Stratum | * | No/Yes | * | * | 622.08MHz | 2.97 V ~ 3.63 V | 100-FBGA | LVCMOS, LVPECL | Yes | LVCMOS | 1 | - | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | RoHS Compliant | * | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30146 | 6:4 | Ethernet, SONET/SDH, Telecom | Surface Mount | No/Yes | 64-CABGA (9x9) | Tray | 622.08MHz | * | 64-BGA | Clock | Yes | Clock | 1 | 64CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30237 | 1:12 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | LVCMOS, LVPECL | No | Clock, Crystal | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | No | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100LBGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30237 | 1:12 | Ethernet, Fibre Channel, Memory, PCI Express (PCIe) | * | No/Yes | * | * | 750MHz | * | * | LVCMOS, LVPECL | No | Clock, Crystal | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30343 | 13:12 | Ethernet, SONET/SDH, Stratum, Telecom | Surface Mount | No/Yes | 100-CABGA (9x9) | Tray | 622.08MHz | * | 100-FBGA | Clock | Yes | Clock | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100CABGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | ZL30158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100CABGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Bulk | SP8714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Trays | ZL30343 | 13:12 | Ethernet, SONET/SDH, Stratum, Telecom | Surface Mount | No/Yes | 100-CABGA (9x9) | Tray | 622.08MHz | * | 100-FBGA | Clock | Yes | Clock | 1 | 100CABGA | Lead free / RoHS Compliant | Microsemi | RoHS Compliant | - | Clock Synchronizers | SMD/SMT | 622.08 MHz | 100 MHz | - 40 C | + 85 C |
第 1 / 3 页
1
