- 首页
- 制造商
- Microchip Technology Inc.
超声波传感器与触摸技术

Microchip Technology Inc.- 超声波传感器与触摸技术
02
MODELS超声波传感器与触摸技术 - 型号列表共 28 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Packaging | Mounting Type | Supplier Device Package | Type | rohs | Package/Case | RoHS | Voltage - Supply | Data Interface | Number of Inputs/Keys | Operating Temperature | Current - Supply | Touch Panel Interface | Unit Pack | MOQ | Package / Case | Other Names | Mounting | Case | Integrated circuit type | Gross weight | Number of channels | Multiplicity | Collective package [pcs] | spg | Package | Kind of integrated circuit | 类型 | Integrated circuits features | Interface Type | 电压 - 电源 | 供应商器件封装 | 触摸面板接口 | 操作温度 | 装配类型 | 封装/外壳 | 输入/按键数 | 数据接口 | 电流 - 电源 | Termination Style | Number of Channels | Supply Voltage | Temperature Range | Evaluation Tools | Product Category | Dimensions | Sensitivity pF | Supply Current | IC Interface Type | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Sensor Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Automotive | Leadfree Defin | Applications | Factory Pack Quantity | 最大输出电流 | 长度 | 传感器类型 | 开关模式 | 最高开关频率 | 最大电源电流 | 高度 | 最大输出电压 | 最大工作电源电压 | 安装类型 | 最低工作温度 | 最小工作电源电压 | 最高工作温度 | 宽度 | 封装类型 | 引脚数目 | 尺寸 | 输出类型 | Power Supply Type | Typical Operating Supply Voltage | Typical Supply Current | Series | Output current | Output voltage | Supply voltage | 应用 | Supplier Package | Standard Package Name | EU RoHS | Package Height | Number of Channels per Chip | Package Width | PCB | Package Length | Pin Count | Lead Shape | Matchcode | Standard Leadtime | Leadfree Defin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 16-QFN-EP (3x3) | Sensor Interface | Lead free / RoHS Compliant | 16-VFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | 120 | 1140 | 16-VFQFN Exposed Pad | - | SMD | QFN16 | driver | 0.16 g | 1 | 1 | 120 | 120 | 16QFN EP | inductive sensor | Sensor Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitive Touch Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog I/O | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | 3.3|5 V | 6.8 mA | - | 10mA | 2.7...5.4V | 2.7...5.5V DC | Analog I/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-QFN-EP (3x3) | Sensor Interface | Lead free / RoHS Compliant | 16-VFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | 3300 | 3300 | 16-VFQFN Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16QFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitive Touch Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog I/O | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | 3.3|5 V | 6.8 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,300 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-QFN (4x4) | - | Lead free / RoHS Compliant | - | RoHS Compliant | 2.7 V ~ 5.5 V | - | - | - | - | - | 3300 | 3300 | 16-VQFN Exposed Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inductive Sensor Interface | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape and Reel | - | - | Capacitive | Lead free / RoHS Compliant | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMBus/I2C|SMSC BC-Link|SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitive Touch Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | DFN EP | DFN | Compliant | 0.85 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | No Lead | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 20-QFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 20-VFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C, SMBus | 6 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | QFN-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 6 Channel | 3 V to 3.6 V | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAP1166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-QFN (3x3) | Capacitive Touch and Proximity Sensor | Lead free / RoHS Compliant | 16-VFQFN Exposed Pad | - | 3 V ~ 5.5 V | I²C, SMBus | 8 Key | -40°C ~ 125°C | 120µA | 2, 2-Wire | - | - | QFN-16 | CAP1298-1-A4-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 8 Channel | 3.3 V, 5 V | - 40 C to + 125 C | * | - | 3 mm L x 3 mm W | :50pF | :500µA | :I2C, SMBus | :3V | :5.5V | :QFN | :16 | :-40°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.00001 | 85423990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive | Lead free / RoHS Compliant | 10-VFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 5.5 V | I²C, SMBus | 6 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2, 2-Wire | - | - | DFN-10 | CAP1206-1-AIA-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 6 Channel | 3.3 V, 5 V | - 40 C to +125 C | * | - | 3 mm L x 3 mm W | :50pF | :500µA | :I2C, SMBus | :3V | :5.5V | :DFN | :10 | :-40°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.00001 | 85423990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 5,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8-TDFN (2x3) | Capacitive Touch and Proximity Sensor | Lead free / RoHS Compliant | 8-WFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 5.5 V | I²C, SMBus | 3 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2, 2-Wire | - | - | TDFN-8 | CAP1293-1-AC3-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 3 Channel | 3.3 V, 5 V | - 40 C to +125 C | * | - | 2 mm L x 3 mm W | :50pF | :500µA | :I2C, SMBus | :3V | :5.5V | :TDFN | :8 | :-40°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.00001 | 85423990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive Touch and Proximity Sensor | Lead free / RoHS Compliant | 10-UFDFN Exposed Pad | - | 3 V ~ 5.5 V | I²C, SMBus | 6 Key | -40°C ~ 125°C | 120µA | 2-Wire | - | - | DFN-10 | CAP1296-1-AIA-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 6 Channel | 3.3 V, 5 V | 0 C to + 85 C | * | - | 3 mm L x 3 mm W | :50pF | :500µA | :I2C, SMBus | :3V | :5.5V | :DFN | :10 | :-40°C | :125°C | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.00001 | 85423990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 10-VFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 5 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 4-Wire | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Capacitive Touch Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 10-VFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 5 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 4-Wire | 4000 | 4000 | 10-VFDFN Exposed Pad | CAP1105-1-AIA-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mA | 3.1mm | 电容式 | 模拟,数字式 | 400 kHz | 600 μA | 0.85mm | -0.4(高)V,0.4(低)V | 3.6 V | 表面贴装 | -40 °C | 3 V | +125 °C | 3.1mm | DFN | 10 | 3.1 x 3.1 x 0.85mm | 漏极开路、推挽式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 10-VFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C, SMBus | 5 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | 10-VFDFN Exposed Pad | CAP1106-1-AIA-TRCT | SMD | DFN10 | capacitive sensor | 0.02 g | 6 | 1 | 4000 | 4000 | - | - | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 10-DFN (3x3) | 2-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 10-VFDFN Exposed Pad | 5 Key | I²C, SMBus | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mA | 3.1mm | 电容式 | 模拟,数字式 | 400 kHz | 600 μA | 0.85mm | -0.4(高)V,0.4(低)V | 3.6 V | 表面贴装 | -40 °C | 3 V | +125 °C | 3.1mm | DFN | 10 | 3.1 x 3.1 x 0.85mm | 漏极开路、推挽式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10-DFN (3x3) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 10-VFDFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C | 3 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | 10-VFDFN Exposed Pad | CAP1133-1-AIA-TRCT | SMD | DFN10 | driver/sensor | 0.02 g | 3 | 1 | 4000 | 4000 | DFN10 | LED controller, capacitive sensor | - | ESD-protected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAP1133-1-AIA-TR | 10 weeks | RoHS-conform | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-TQFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 16-TQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 6 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | - | - | SMD | QFN16 | driver/sensor | 1.37 g | 6 | 1 | 4000 | 4000 | - | LED controller, capacitive sensor | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 16-TQFN (4x4) | 2-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 16-TQFN Exposed Pad | 6 Key | SPI™ | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 20-QFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 20-TQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 8 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 4-Wire | - | - | 20-TQFN Exposed Pad | CAP1128-1-BP-TRCT | SMD | QFN20 | driver/sensor | 1.39 g | 8 | 1 | 4000 | 4000 | QFN20 | LED controller, capacitive sensor | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 20-QFN (4x4) | 4-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-TQFN Exposed Pad | 8 Key | SPI™ | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | - | - | 24mA | 4.1mm | 电容式 | 模拟,数字式 | 2 kHz | 600 μA | 0.85mm | 0.4 V | 3.6 V | 表面贴装 | -40 °C | 3 V | +125 °C | 4.1mm | QFN | 20 | 4.1 x 4.1 x 0.85mm | 漏极开路、推挽式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 20-QFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 20-TQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 6 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | - | - | SMD | QFN20 | driver/sensor | 0.04 g | 6 | 1 | 4000 | 4000 | QFN20 | LED controller, capacitive sensor | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 20-QFN (4x4) | 2-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-TQFN Exposed Pad | 6 Key | SPI™ | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 2,500 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 24-SSOP | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | SPI™ | 6 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 2500 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 24-QFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 24-TFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C | 8 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | 24-TFQFN Exposed Pad | CAP1188-1-CP-TRCT | SMD | QFN24 | driver/sensor | 0.05 g | 8 | 1 | 4000 | 4000 | VQFN24 | LED controller, capacitive sensor | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 24-QFN (4x4) | 2-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 24-TFQFN Exposed Pad | 8 Key | I²C | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 32-QFN | Capacitive Touch Screen Controller | - | 32-TFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C | 14 Key | 0°C ~ 85°C | 120µA | 2-Wire | - | - | - | - | SMD | QFN32 | driver/sensor | 0.047 mg | 14 | 1 | 4000 | 4000 | VQFN32 | LED controller, capacitive sensor | Capacitive Touch Screen Controller | ESD-protected | - | 3 V ~ 3.6 V | 32-QFN | 2-Wire | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 32-TFQFN Exposed Pad | 14 Key | I²C | 120µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 32-QFN (4x4) | Capacitive Touch Screen Controller | Lead free / RoHS Compliant | 32-TFQFN Exposed Pad | RoHS Compliant | 3 V ~ 3.6 V | I²C | 14 Key | 0°C ~ 85°C | 550µA | 2-Wire | 4000 | 4000 | 32-TFQFN Exposed Pad | CAP1214-1-EZK-TRCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
