
Microchip Technology Inc.- 环境光传感器
环境光传感器 - 型号列表
共 12 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工作温度 | 封装形式 | 类型 | 标准包装数量 | 安装类型 | 接口 | 供电电压 | 包装方式 | 引脚数 | 尺寸/外形 | 供应商器件封装 | 传感器类型 | 其他名称 | RoHS | SVHC | 海关税号 | 灵敏度 | 数据接口 | 输出电流 | 通道数量 | 重量 | 材料表面处理 | 端接样式 | 工具类型 | 按键数 | 温度范围 | 系列 | 输入功率 | 输入数量 | 输出类型 | 宽度 | 高度 | 长度 | 包装数量 | 零件状态 | 波长 | 接近检测 | 制造商全称 | 基础产品编号 | 开关模式 | 最大额定电流 | 输出电压(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC TOUCH SENSOR 8CH 16QFN 3X3 Capacitive Touch Sensors IC, SENSOR, CAP TOUCH, 8CH, QFN-16 CAP1298 Series 5.5 V 120 uA 8-Channel Capacitive Touch Sensor - QFN-16 3x3 Touch sensor QFN-16, CAP1298-1-A4-TR, Microchip Microchip Technology | 50000 | 1: ¥6.392 | -40°C ~ 125°C | 16-VFQFN Exposed Pad | Capacitive Touch and Proximity Sensor | 4,000 | Surface Mount | 2, 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :16 | 3 mm L x 3 mm W | 16-QFN (3x3) | :QFN | CAP1298-1-A4-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 8 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 8 Key | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH SENSOR CAP 6CH 10DFN Capacitive Touch Sensors 6-Channel Capacitive Touch Sensor IC, SENSOR, CAP TOUCH, 6CH, VDFN-10 Touch sensor VDFN-10, CAP1206-1-AIA-TR, Microchip Microchip Technology | 39 | 1: ¥10.34 | 0°C ~ 85°C | 10-VFDFN Exposed Pad | Capacitive | 4,000 | Surface Mount | 2, 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :10 | 3 mm L x 3 mm W | 10-DFN (3x3) | :DFN | CAP1206-1-AIA-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 6 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 6 Key | - 40 C to +125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH SENSOR CAP 3CH 8TDFN Capacitive Touch Sensors 3-Channel Capacitive Touch Sensor IC, SENSOR, CAP TOUCH, 3CH, TDFN-8 Touch sensor TDFN-8, CAP1293-1-AC3-TR, Microchip Microchip Technology | 44 | 1: ¥12.2115 | 0°C ~ 85°C | 8-WFDFN Exposed Pad | Capacitive Touch and Proximity Sensor | 5,000 | Surface Mount | 2, 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :8 | 2 mm L x 3 mm W | 8-TDFN (2x3) | :TDFN | CAP1293-1-AC3-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 3 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 3 Key | - 40 C to +125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH SENSOR 6CH CAP 10VDFN 3 Capacitive Touch Sensors IC, SENSOR, CAP TOUCH, 6CH, VDFN-10 Touch sensor VDFN-10, CAP1296-1-AIA-TR, Microchip CapTouch 6ch, 10VDFN Microchip Technology | 112 | 1: ¥11.088 | -40°C ~ 125°C | 10-UFDFN Exposed Pad | Capacitive Touch and Proximity Sensor | 4,000 | Surface Mount | 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :10 | 3 mm L x 3 mm W | 10-DFN (3x3) | :DFN | CAP1296-1-AIA-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 6 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 6 Key | 0 C to + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH SENSOR CAP 3CH 8TDFN Capacitive Touch Sensors 3-Channel Capacitive Touch Sensor IC, SENSOR, CAP TOUCH, 3CH, TDFN-8 Touch sensor TDFN-8, CAP1203-1-AC3-TR, Microchip Microchip Technology | 708 | 1: ¥11.088 | 0°C ~ 85°C | 8-WFDFN Exposed Pad | Capacitive | 5,000 | Surface Mount | 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :8 | 2 mm L x 3 mm W | 8-TDFN (3x3) | :TDFN | CAP1203-1-AC3-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 3 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 3 Key | - 40 C to +125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH SENSOR CAP 8CH 16QFN Capacitive Touch Sensors 8-Channel Capacitive Touch Sensor IC, SENSOR, CAP TOUCH, 8CH, VDFN-10 Microchip Technology | 36 | 1: ¥10.458 | 0°C ~ 85°C | 16-VFQFN Exposed Pad | Capacitive | 5,000 | Surface Mount | 2, 2-Wire | 3 V ~ 5.5 V | Tape & Reel (TR) | :16 | 3 mm L x 3 mm W | 16-QFN (3x3) | :QFN | CAP1208-1-A4-TRCT | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :50pF | I²C, SMBus | 120µA | 8 Channel | 0.00001 | :MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | * | 8 Key | - 40 C to +125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH CTLR PROJECTED 28SSOP MTCH6102 Series 3.6 V Low Power Projected Capacitive Touch Controller -SSOP-28 Touch controller SSOP-28, MTCH6102-I/SS, Microchip Projected Cap. Touch Controller SSOP28 Microchip Technology | 10 | 1: ¥21.567 | -40...+85 °C | SSOP-28 | Capacitive | 47 | 表面贴装 | I²C | - | - | 28 | 10.5 x 5.6 x 1.85mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 1.8...3.6 V | 15 | - | 5.6mm | 1.85mm | 10.5mm | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH CTLR PROJECTED 28UQFN Microchip 投射电容式触摸控制器 , 电容式, 1.8 → 3.6 V, 28针 UQFN封装 Microchip Technology | 93 | 1: ¥23.1105 | -40 °C | - | - | 91 | 表面贴装 | - | 3.6 V | - | 28 | 4 x 4 x 0.5mm | - | 电容式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 开路集电极 | 4mm | 0.5mm | 4mm | UQFN | - | - | - | - | - | 模拟 | 25mA | 0.7 V |
IC TOUCH CTLR PROJECTED 28SSOP MTCH6102 Series Low-Power Projected Capacitive Touch Controller - SSOP-28 Touch controller SSOP-28, MTCH6102T-I/SS, Microchip Microchip Technology | 21000 | 1: ¥9.792 | -40...+85 °C | SSOP-28 | Capacitive | 2,100 | - | I²C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 1.8...3.6 V | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IC TOUCH CTLR PROJECTED 28UQFN Touch controller UQFN-28, MTCH6102T-I/MV, Microchip Microchip Technology | 33000 | 1: ¥10.54 | -40...+85 °C | UQFN-28 | Capacitive | 3,300 | - | I²C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 1.8...3.6 V | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -40°C ~ 90°C | 10-SMD Module | IR | - | Surface Mount | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 10-SON (3x3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | - | - | - | - | Active | 4280nm | No | Asahi Kasei Microdevices/AKM | AK9710 | - | - | - | ||
| - | -40°C ~ 85°C | 10-SMD Module | IR | - | Surface Mount | - | 10µV | Tape & Reel (TR) | - | - | 10-SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | - | - | - | - | Active | 3910nm | No | Asahi Kasei Microdevices/AKM | AK9710 | - | - | - |
