
Microchip Technology Inc.- 分立IGBT
03
分立IGBT - 型号列表
共 1,581 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 安装类型 | 封装形式 | 击穿电压 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 导通电阻 Rds(on) (最大) @ Id, Vgs | 通道类型 | 最大栅源电压 Vgs | 首抽头延迟 | 传播延迟(最大) | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 工作温度 | 下降时间(典型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 100 V | 75 A | 20@10V mOhm | Enhancement | ±20 V | 80 ns | 60 ns | 20 ns | -55 to 150 °C | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-259 | 400 V | 23 A | 200 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 2CPACK | 30 V | 75 A | 120 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-254 | 200 V | 10 A | - | P | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-254 | 100 V | 34 A | 53 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-259 | 200 V | 35 A | 50 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-257 | 55 V | 17 A | 13 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-254 | 100 V | 35 A | 25 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-259 | 100 V | 50 A | 25 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-254 | 400 V | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 100 V | 57 A | 25@10V mOhm | P | ±20 V | 58 ns | 59 ns | 14 ns | -55 to 175 °C | 48 ns | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 300 V | 40 A | 85@10V mOhm | Enhancement | ±20 V | 75 ns | 60 ns | 20 ns | -55 to 150 °C | 45 ns | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-257 | 200 V | 16 A | 180 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 2CPACK | 30 V | 50 A | 20 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 900 V | 10 A | 1100@10V mOhm | Enhancement | ±20 V | 50 ns | 15 ns | 20 ns | -55 to 150 °C | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 500 V | 11 A | 750@10V mOhm | P | ±20 V | 35 ns | 27 ns | 33 ns | -55 to 150 °C | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-257 | 100 V | 16 A | 200 mOhm | P | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Through Hole | 3TO-3 | 100 V | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Surface Mount | 3COOLPACK1 | 1000 V | 5.6 A | 2000 mOhm | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
