
Micro Commercial Components Corp.- ESD抑制器
ESD抑制器 - 型号列表
共 671 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 供电电压 | 峰值脉冲功率 | 钳位电压 | 击穿电压 | 电源线保护 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 端接样式 | 供应商器件封装 | 类型 | 系列 | 应用 | 工作温度 | 工厂包装数量 | 平均正向功率 | 极性 | 制造商全称 | ESD保护 | 通道数 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 峰值脉冲电流(8/20µs) | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 元件数量 | 反向漏电流 @ Vr | 引脚样式 | 包装数量 | 位数 | 端口方向 | 浪涌电流 | 尺寸/外形 | 输出电流 | 最小输入电压 | 最小供电电压 | 总长度 | 印刷电路板数量 | 单向通道数 | 产品类别 | 双向通道数 | 宽度 | 外壳尺寸-插件 | 电容 | 机械寿命 | 安装样式 | 结工作温度 | 通道数量 | 电容 @ Vr, F | 电容 @ 频率 | 最大功耗 | 额定电压 | 配置 | 外径 | 重量 | 工作电压 | 最大额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 120V 400 Watts Diode TVS Single Bi-Dir 120V 400W 2-Pin SMA T/R TVS DIODE 120VWM 193VC SMA TVS Diodes / ESD Suppressors 120V 400 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 4290 | 1: ¥4.08 | SMAJ120CA-TPMSTR | 5,000 | RoHS Compliant | 120V | 400 W (Min) | 193 V | 133 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AC | SMD/SMT | SMA | Zener | SMAJ | General Purpose | - 55 C | 5000 | 400 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 2.1A | 2 | DO-214-AC | Compliant | 1 | 1 | J-Lead | SMA | 2 | Bi-Directional | 2 A | 2.9(Max) mm W x 4.6(Max) mm L | 1 | 120 | 120 V | 4.6(Max) | 2 | - | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | 1 | 2.9(Max) | 2.44(Max) | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 18.2V 1500W 83.5A Diode TVS Single Bi-Dir 11.1V 1.5KW 2-Pin SMC T/R TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC SMC ESD Suppressors / TVS Diodes 18.2V 1500W 83.5A Micro Commercial Components (MCC) | 4583 | 1: ¥4.828 | SMCJ1.5KE13CA-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 11.1V | 1500 W | 18.2 V | 13.7 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AB | SMD/SMT | DO-214AB (SMCJ) | Zener | SMCJ1.5KE | General Purpose | - 55 C | 3000 | 1.5 kW | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 83.5A | 83.5 | DO-214-AB | Compliant | 1 | 5 | J-Lead | SMC | 2 | Bi-Directional | 83.5 A | 8.13 mm W x 7.11 mm L x 2.62 mm H | 1 | 11.1 | - | 7.11(Max) | 2 | - | - | 1 | 6.22(Max) | 2.62(Max) | - | - | SMD/SMT | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors UNI-DIR 1500W 13.5A Diode TVS Single Uni-Dir 70.1V 1.5KW 2-Pin DO-201AE T/R TVS DIODE 70.1VWM 113VC DO201AE ESD Suppressors / TVS Diodes UNI-DIR 1500W 13.5A Micro Commercial Components (MCC) | 1151 | 1: ¥3.332 | 1.5KE82A-TPMSCT | 1,200 | RoHS Compliant | 70.1V | 1500 W | 113 V | 86.1 V | No | Reel | Through Hole | DO-201AE | Axial | DO-201AE | Zener | 1.5KE | Telecom | - 55 C | 1200 | 1.5 kW | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | - | 13.5 | DO-201-AE | Compliant | 1 | 5 | Through Hole | DO-201AE | 2 | Uni-Directional | 13.5 A | 1.06 mm Dia. x 9.5 mm L | 1 | 70.1 | - | 9.5(Max) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | 6.4(Max) | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors Sgle Uni-Direct 600W, 21.5V TVS DIODE 26VWM 42.1VC SMA ESD Suppressors / TVS Diodes Sgle Uni-Direct 600W, 21.5V Micro Commercial Components (MCC) | 404 | 1: ¥3.332 | SMA6J13CA-TPMSCT | 5,000 | RoHS Compliant | 26V | 600 W | 21.5 V | 15.9 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AC | SMD/SMT | DO-214AC (SMA) | Zener | SMA6J | General Purpose | - 55 C | 5000 | 600 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | - | 1 Channel | 14.3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 A | 4.6 mm W x 5.28 mm L x 2.44 mm H | - | - | 13 V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002222 oz | 13 V | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors UNI-DIR 600W 12A Diode TVS Single Uni-Dir 30.8V 600W 2-Pin DO-15 T/R TVS DIODE 30.8VWM 49.9VC DO15 ESD Suppressors / TVS Diodes UNI-DIR 600W 12A Micro Commercial Components (MCC) | 2882 | 1: ¥3.196 | P6KE36A-TPMSTR | 4,000 | RoHS Compliant | 30.8V | 600 W | 49.9 V | 36 V | No | Reel | Through Hole | DO-15 | Axial | DO-15 | Zener | P6KE | General Purpose | - 55 C | 4000 | 600 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 12A | 12 | DO-204-AC | Compliant | 1 | 1 | Through Hole | DO-15 | 2 | Uni-Directional | 12 A | 0.9 mm Dia. x 7.6 mm L | 1 | 30.8 | - | 7.6(Max) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | 3.6(Max) | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 28V 600 Watts Diode TVS Single Uni-Dir 28V 600W 2-Pin SMB T/R TVS DIODE 28VWM 45.4VC SMB TVS Diodes / ESD Suppressors 28V 600 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 1: ¥3.672 | SMBJ28A-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 28V | 600 W | 45.4 V | 31.1 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AA | SMD/SMT | DO-214AA (SMB) | Zener | SMBJ | General Purpose | - 55 C | 3000 | 600 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 13.2A | 13.2 | DO-214-AA | Compliant | 1 | 5 | J-Lead | SMB | 2 | Uni-Directional | 13.2 A | 3.94(Max) mm W x 4.7(Max) mm L | 1 | 28 | 28 V | - | - | 1 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | - | - | - | - | - | - | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 8V 600 Watts Diode TVS Single Bi-Dir 8V 600W 2-Pin SMB T/R TVS DIODE 8VWM 13.6VC SMB ESD Suppressors / TVS Diodes 8V 600 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 1: ¥3.672 | SMBJ8.0CA-TPMSTR | 3,000 | RoHS Compliant | 8V | 600 W | 13.6 V | 8.89 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AA | SMD/SMT | DO-214AA (SMB) | Zener | SMBJ | General Purpose | - 55 C | 3000 | 600 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 44.1A | 44.1 | DO-214-AA | Compliant | 1 | 100 | J-Lead | SMB | 2 | Bi-Directional | 44.1 A | 3.94(Max) mm W x 4.7(Max) mm L | 1 | 8 | 8 V | - | - | - | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | 1 | - | - | - | - | - | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 13V 1500 Watts Diode TVS Single Bi-Dir 13V 1.5KW 2-Pin SMC T/R TVS DIODE 13VWM 21.5VC SMC ESD Suppressors / TVS Diodes 13V 1500 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 2550 | 1: ¥4.828 | SMCJ13CA-TPMSTR | 3,000 | RoHS Compliant | 13V | 1500 W (Min) | 21.5 V | 14.4 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AB | SMD/SMT | SMC | Zener | SMCJ | General Purpose | - 55 C | 3000 | 1.5 kW | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 69.8A | 69.8 | DO-214-AB | Compliant | 1 | 5 | J-Lead | SMC | 2 | Bi-Directional | 69.8 A | 6.22(Max) mm W x 7.11(Max) mm L | 1 | 13 | 13 V | 7.11(Max) | 2 | - | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | 1 | 6.22(Max) | 2.62(Max) | - | - | - | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 16.3V 500W 29A Diode TVS Single Uni-Dir 10V 500W 2-Pin DO-15 T/R TVS DIODE 10VWM 16.3VC DO15 ESD Suppressors / TVS Diodes 16.3V 500W 29A Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 2600: ¥1.054 | SAC10-TPMSTR | 4,000 | RoHS Compliant | 10V | 500 W | 16.3 V | 11.1 V | No | Reel | Through Hole | DO-15 | Axial | DO-15 | Zener | SAC | General Purpose | - 55 C | 4000 | 500 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 29A | 29 | DO-204-AC | Compliant | 1 | 5 | Through Hole | DO-15 | 2 | Uni-Directional | 29 A | 0.86 mm Dia. x 7.6 mm L | 1 | 10 | - | 7.6(Max) | 2 | 1 | - | - | - | - | 50 pF | - | Through Hole | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | 3.6(Max) | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 58V 600 Watts Diode TVS Single Bi-Dir 58V 600W 2-Pin SMB T/R TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMB ESD Suppressors / TVS Diodes 58V 600 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 3000 | 1: ¥3.672 | SMBJ58CA-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 58V | 600 W | 93.6 V | 64.4 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AA | SMD/SMT | DO-214AA (SMB) | Zener | SMBJ | General Purpose | - 55 C | 3000 | 600 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 6.4A | 6.4 | DO-214-AA | Compliant | 1 | 5 | J-Lead | SMB | 2 | Bi-Directional | 6.4 A | 3.94(Max) mm W x 4.7(Max) mm L | 1 | 58 | 58 V | - | - | - | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | 1 | - | - | - | - | - | -55 to 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 78V 400 Watts Diode TVS Single Uni-Dir 78V 400W 2-Pin SMA T/R TVS DIODE 78VWM 126VC SMA ESD Suppressors / TVS Diodes 78V 400 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 2800: ¥0.7072 | SMAJ78A-TPMSTR | 5,000 | RoHS Compliant | 78V | 400 W (Min) | 126 V | 86.7 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AC | SMD/SMT | SMA | Zener | SMAJ | General Purpose | - 55 C | 5000 | 400 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 2.2A | 2.2 | DO-214-AC | Compliant | 1 | 1 | J-Lead | SMA | 2 | Uni-Directional | 2.2 A | 2.9(Max) mm W x 4.6(Max) mm L | 1 | 78 | 78 V | 4.6(Max) | 2 | 1 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | - | 2.9(Max) | 2.44(Max) | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 12.1V 1500W 125.6A TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC SMC TVS Diodes / ESD Suppressors 12.1V 1500W 125.6A Micro Commercial Components (MCC) | 5375 | 1: ¥4.828 | SMCJ1.5KE8.2A-TPMSTR | 3,000 | RoHS Compliant | 7.02V | 1500 W | 12.1 V | 8.61 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AB | SMD/SMT | DO-214AB (SMCJ) | Zener | SMCJ1.5KE | General Purpose | - 55 C | 3000 | 1.5 kW | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | - | 1 Channel | 125.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.6 A | 8.13 mm W x 7.11 mm L x 2.62 mm H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 170V 400 Watts Diode TVS Single Uni-Dir 170V 400W 2-Pin SMA T/R TVS DIODE 170VWM 275VC SMA TVS Diodes / ESD Suppressors 170V 400 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 5000 | 1: ¥4.08 | SMAJ170A-TPMSTR | 5,000 | RoHS Compliant | 170V | 400 W (Min) | 275 V | 189 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AC | SMD/SMT | SMA | Zener | SMAJ | General Purpose | - 55 C | 5000 | 400 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 1.5A | 1.4 | DO-214-AC | Compliant | 1 | 1 | J-Lead | SMA | 2 | Uni-Directional | 1.4 A | 2.9(Max) mm W x 4.6(Max) mm L | 1 | 170 | 170 V | 4.6(Max) | 2 | 1 | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | - | 2.9(Max) | 2.44(Max) | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 17V 400 Watts Diode TVS Single Bi-Dir 17V 400W 2-Pin SMA T/R TVS DIODE 17VWM 27.6VC SMA ESD Suppressors / TVS Diodes 17V 400 Watts Micro Commercial Components (MCC) | 8305 | 1: ¥4.08 | SMAJ17CA-TPMSCT | 5,000 | RoHS Compliant | 17V | 400 W (Min) | 27.6 V | 18.9 V | No | Reel | Surface Mount | DO-214AC | SMD/SMT | DO-214AC (SMA) | Zener | SMAJ | General Purpose | - 55 C | 5000 | 400 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | No | 1 Channel | 14.5A | 14.5 | DO-214-AC | Compliant | 1 | 1 | J-Lead | SMA | 2 | Bi-Directional | 14.5 A | 2.9(Max) mm W x 4.6(Max) mm L | 1 | 17 | 17 V | 4.6(Max) | 2 | - | TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors | 1 | 2.9(Max) | 2.44(Max) | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESD Suppressors 2.8V, 1.0uA TVS DIODE 2.8VWM 8VC SOP8 ESD Suppressors / TVS Diodes 2.8V, 1.0uA Micro Commercial Components (MCC) | 2397 | 1: ¥11.424 | ESDLC2V8P8U-TPMSCT | 2,500 | RoHS Compliant | 2.8V | 400W | 5 V | 3 V | No | Reel | Surface Mount | SOP-8 | SMD/SMT | 8-SOP | Zener | ESDLC2 | General Purpose | - 55 C to + 150 C | 2500 | 400 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | 8 kV | 2 Channels | 5A (8/20µs) | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 V | - | - | 4 | - | - | - | - | 0.7 pF | New At Mouser | - | - | 4 Channel | 0.7 pF | - | 400 W | - | - | - | - | - | 1 uA |
ESD Suppressors 5V 300W ESD Suppressor TVS ±15KV 3-Pin SOT-23 T/R TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOT23 ESD Suppressors / TVS Diodes 5V 300W Micro Commercial Components (MCC) | 2184 | 1: ¥2.652 | SM05-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 5V (Max) | 300W | 9.8V | 7.3 V | No | Reel | Surface Mount | SOT-23 | SMD/SMT | SOT-23 | TVS | SM05 | General Purpose | -55°C ~ 150°C | 3000 | 225 mW | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | ±15@Air Gap/±8@Contact Disc | - | 1A (8/20µs) | 12 A | SOT-23 | Compliant | 2 | 10 | Gull-wing | SOT-23 | 3 | Uni-Directional | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ESD Suppressors | - | - | - | 110 pF | - | - | - | 2 Channel | 110 pF | 110pF @ 1MHz | 225 mW | 5 | Dual Common Anode | - | - | - | - |
ESD Suppressors Dual 12.0V ESD Suppressor TVS 40KV 2-Pin SOD-323 T/R TVS DIODE 12VWM 28.6VC SOD323 ESD Suppressors / TVS Diodes Dual 12.0V Micro Commercial Components (MCC) | 986 | 1: ¥4.896 | ESDLC12VD3B-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 12V | 350W | 28.6V | 13.3 V | No | Reel | Surface Mount | SOD-323 | SMD/SMT | SOD-323 | TVS | ESDLC12 | General Purpose | - 55 C to + 150 C | 3000 | 350 W | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | 40(Min) | 2 Channels | 11A (8/20µs) | 11 A | SOD-323 | Compliant | 1 | 1 | Gull-wing | SOD-323 | 2 | Bi-Directional | - | - | - | - | - | 1.8(Max) | 2 | - | - | 1 | 1.35(Max) | 1(Max) | 3 pF | - | - | - | 2 Channel | 3 pF | 3pF @ 1MHz | - | 12 | Single | - | 0.000141 oz | 12 V | - |
ESD Suppressors 5V 174W ESD Suppressor TVS ±30KV 2-Pin SOD-523 T/R TVS DIODE 5VWM 11.6VC SOD523 ESD Suppressors / TVS Diodes 5V 174W Micro Commercial Components (MCC) | 251 | 1: ¥2.652 | ESD5V0D5-TPMSCT | 8,000 | RoHS Compliant | 5V | 174W | 11.6V | 6.2 V | No | Reel | Surface Mount | SOD-523 | SMD/SMT | SOD-523 | TVS | ESD5V | General Purpose | -55°C ~ 150°C | 3000 | 200 mW | Unidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | ±30@Air Gap/±30@Contact Disc/16@H... | - | - | 5 A | SOD-523 | Compliant | 1 | 0.08 | Flat | SOD-523 | 2 | Uni-Directional | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ESD Suppressors | - | - | - | 80 pF | - | - | - | 1 Channel | 80 pF | 80pF @ 1MHz | 200 mW | 5 | Single | - | - | - | - |
ESD Suppressors 5V, 1.0uA TVS DIODE 5VWM 28VC DFN10 ESD Suppressors / TVS Diodes 5V, 1.0uA Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 3000: ¥2.3038 | ESDLC5V0DFN10-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 5V (Max) | 150W | 28V | 6 V | Yes | Reel | Surface Mount | DFN-10 | SMD/SMT | 10-DFN (2.5x1) | Zener | ESDLC5 | General Purpose | - 55 C to + 150 C | 3000 | 150 W | Bidirectional | Micro Commercial Components (MCC) | 15 kV | 2 Channels | 5A (8/20µs) | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | 4 | - | - | 0.5 pF | New At Mouser | - | - | 4 Channel | 0.5 pF | 0.5pF @ 1MHz | 150 W | - | - | - | - | - | 1 uA |
ESD Suppressors Sgle 12.0V ESD Suppressor TVS ±15KV 2-Pin SOD-323 T/R TVS DIODE 12VWM 28.6VC SOD323 Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 1: ¥4.896 | ESDLC12VD3-TPMSCT | 3,000 | RoHS Compliant | 12V | 350W | 28.6V | 13.3 V | No | Reel | Surface Mount | SOD-323 | SMD/SMT | SOD-323 | TVS | ESDLC12 | General Purpose | - 55 C to + 150 C | - | - | - | - | ±15@Air Gap/±8@Contact Disc | 1 Channel | 11A (8/20µs) | - | SOD-323 | Compliant | 1 | 5 | Gull-wing | SOD-323 | 2 | Uni-Directional | - | - | - | - | - | 1.8(Max) | 2 | 1 | - | - | 1.35(Max) | 1(Max) | 3 pF | - | - | - | - | - | 3pF @ 1MHz | - | 12 | Single | - | 0.000141 oz | - | - |
