- 首页
- 制造商
- Micro Commercial Components Corp.
快恢复外延二极管与整流器

Micro Commercial Components Corp.- 快恢复外延二极管与整流器
快恢复外延二极管与整流器 - 型号列表
共 4,740 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 测试电流 | 最小输入电压 | 包装方式 | 安装类型 | 安装样式 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 供电电压 | 包装数量 | 位数 | 系列 | 配置 | 工作温度 | 反向漏电流 @ Vr | 总长度 | 印刷电路板数量 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 产品 | 引脚样式 | 长度 | 其他名称 | 输出电流 | 宽度 | 外壳尺寸-插件 | 最大功耗 | 转速 | 高度 | 二极管类型 | 制造商全称 | 峰值脉冲电流(8/20µs) | 平均整流电流 Io | 反向关断电压(典型) | 结工作温度 | 电压负载调整率 | 类型 | ESD保护 | 容差 | 最大功率 | 额定功率 | 齐纳阻抗 | 阻抗(最大)(Zzt) | 平均正向功率 | 初级阻抗(欧姆) | 抗辐射加固 | 冷却的封装 | 电容 @ Vr, F | LED正向电压 | 短路电流额定值(SCCR) | 典型温度系数 | 直流反向电压(Vr)(最大) | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 浪涌电流 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 平均整流电流(每二极管) | 外径 | 热阻 | 开关频率 | 峰值反向电压(最大) | 主要材料 | 尺寸/外形 | 电机类型 - AC, DC | 整流器类型 | 二极管配置 | 已删除 | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 相位差 | 元件数量 | 额定交流电压(相对地/中性线) | 齐纳电压(标称)(Vz) | 直径 | 海关税号 | 反向恢复时间(trr) | LED触发电流(最大) | 重量 | 反向电流(最大) | 输出配置 | 25°C时电阻 | 计时电流(最大) | 端接样式 | 阻抗 | 传播延迟时间 | 稳压器电流(最大) | 直流正向电流(If)(最大) | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridge Rectifiers 6A 1000V Diode Rectifier Bridge Single 1KV 6A 4-Pin Case GBU Bulk RECT BRIDGE GPP 6A 1000V GBU 6A1000VGLASSPASSIVATEDBRIDGERECTIFIER,GBU,BULK(TUBE) Micro Commercial Components (MCC) | 1988 | 1: ¥5.984 | 1,000 | RoHS Compliant | 5 | 700 V | Tube | Through Hole | Through Hole | GBU | GBU | Case GBU | Compliant | 1 V | Case GBU | 4 | GBU6 | Single | + 150 C | 5 uA | 22.3(Max) | 4 | Bridge Rectifiers | 1000 | Single Phase Bridge | Through Hole | 22.3 mm | - | 5μA | 3.56 mm | 18.8(Max) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 18.8 mm | Single Phase | Micro Commercial Components (MCC) | 175 A | 6 | 1000 | 150°C | 1000 V | Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50pF | - | - | - | - | - | 175A | 6A | 6A | - | - | Standard | 1000V | BridgeRectifier | 22.3x18.8x3.56mm | Single Phase | - | - | - | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2°C/W | 127A2s | Through Hole | - | - | - | - | - |
Bridge Rectifiers 1.0A 200V Diode Rectifier Bridge Single 200V 1A 4-Pin DB-1 Bulk RECTIFIER BRIDGE 1A 200V DB-1 1A200VGLASSPASSIVATEDBRIDGERECTIFIER,DB-1,BULK(TUBE) Micro Commercial Components (MCC) | 2752 | 1: ¥4.284 | 50 | RoHS Compliant | 10 mA | 140 V | Bulk | Through Hole | Through Hole | DB-1 | DB-1 | PDIP | Compliant | 1.1 V | DB-1 | 4 | DB10 | Single | + 125 C | 10 uA | 8.51(Max) | 4 | Bridge Rectifiers | 2500 | Single Phase Bridge | - | 8.51 mm | - | 0.5mA | 6.5 mm | 3.3(Max) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 3.3 mm | Single Phase | - | 50 A | 1@Ta=40C A | 200 | 150°C | 200 V | Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | No | DB-1 | 25pF | 1.1 V | - | - | - | - | 50A | 1A | 1A | - | - | Standard | 200V | BridgeRectifier | 8.51x6.5x3.3mm | Single Phase | - | - | - | - | Single Phase | 1 | 140 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zener Diodes 500mW 51V Diode Zener Single 51V 5% 500mW 2-Pin DO-35 T/R DIODE ZENER 51V 500MW DO35 Micro Commercial Components (MCC) | 9900 | 1: ¥1.428 | 10,000 | RoHS Compliant | 100nA @ 39V | 1.1V @ 200mA | Reel | Through Hole | Through Hole | DO-35 | DO-35 | DO-204-AH | Compliant | 51 V | DO-35 | 2 | 1N526 | Single | + 150 C | 0.1 uA | 4.2(Max) | 2 | Zener Diodes | 10000 | Zener Diode | Through Hole | 4.2 mm | 1N5262B-TPCT | 2.5 mA | - | - | 500 | - | - | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 500mW | 500 mW | 125 Ohms | 125 Ohm | 500 mW | 125 Ohms | No | DO-35 | - | - | 100 nA | 0.096 % / C | - | - | - | - | - | 2(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5mA | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125Ohm | - | - | - | - |
Zener Diodes 500mW 2.7V Diode Zener Single 2.7V 5% 500mW 2-Pin Mini-MELF DIODE ZENER 2.7V 500MW MINIMELF Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 1: ¥0.1775 | 2,500 | RoHS Compliant | 75µA @ 1V | 1.1V @ 200mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | MiniMelf | Mini MELF | SOD-80 | Compliant | 2.7 V | Mini-MELF | 2 | DL522 | Single | + 175 C | 75 uA | 3.6(Max) | 2 | Zener Diodes | 2500 | - | No Lead | 3.6 mm | - | 20 mA | - | - | 500 | - | 1.5 mm | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 500mW | 500 mW | 30 Ohms | 30 Ohm | 500 mW | 30 Ohms | - | - | - | - | - | - 0.08 % / C | - | - | - | - | - | 1.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diodes - General Purpose, Power, Switching 300mA, 100V Diode Switching 100V 0.15A 2-Pin SOD-123 T/R DIODE SWITCH 100V 0.15A SOD123 SWITCHING DIODE, 150mA, 100V, SOD123 SWITCHING DIODE, 150mA, 100V, SOD123, FULL REEL 400MW150MA75VSWITCHINGDIODE,SOD123,7IN.REEL Micro Commercial Components (MCC) | 11863 | 1: ¥1.224 | 3,000 | RoHS Compliant | 1µA @ 75V | 1.25V @ 150mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | Compliant | 1 V | SOD-123 | 2 | 1N4148 | Single | - 55 C to + 150 C | 5 uA | 2.85(Max) | 2 | Diodes - General Purpose, Power, Switching | 3000 | Switching Diodes | Gull-wing | - | 1N4148WTPMSCT | 50μA | 1.8(Max) | 1.2(Max) | 400mW | Small Signal = | - | Standard | - | 2 A | 150mA | :100V | -65°C ~ 150°C | 100 V | Switching Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | No | SOD-123 | 2pF @ 0V, 1MHz | 1 | - | - | 100V | 0.15 A | :1A | 300mA | - | - | 312.5°C/W Ja | Fast | - | Switching | 2.69x1.6x1.12mm | - | Switching Diode | :SOD-123 | Compliant | - | - | - | - | - | - | 85412100 | 4 ns | :150mA | 0 | - | - | - | - | - | - | 4ns | - | - | - |
Zener Diodes 1W 8.5V Diode Zener Single 30V 5% 1W 2-Pin MELF T/R DIODE ZENER 30V 1W MELF Micro Commercial Components (MCC) | 472 | 1: ¥3.672 | 5,000 | RoHS Compliant | 5µA @ 22.8V | 1.2V @ 200mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | LL-41 | MELF | MELF | Compliant | 30 V | MELF | 2 | DL475 | Single | + 175 C | 5 uA | 5.2(Max) | 2 | Zener Diodes | 5000 | - | No Lead | 5.2 mm | DL4751A-TPMSCT | 8.5 mA | - | - | 1000 | - | 2.67 mm | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 1W | 1 W | 40 Ohms | 40 Ohm | 1 W | 40 Ohms | - | - | - | - | 30 mA | - | - | - | - | - | - | 2.67(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | 5µA @ 22.8V | Surface Mount | - | - | - | - | - | 30@Ta=50C | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schottky Diodes & Rectifiers 200mA 30V Diode Small Signal Schottky 30V 0.2A 6-Pin SOT-363 T/R DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT363 Micro Commercial Components (MCC) | 143 | 1: ¥3.264 | 3,000 | RoHS Compliant | 2µA @ 25V | 1V @ 100mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | SOT-363 | SOT-363 | SOT-26 | Compliant | 1 V at 0.1 A | SOT-363 | 6 | BAT54B | Double Dual Series | - 65 C to + 125 C | 2 uA at 25 V | 2.2(Max) | 6 | Schottky Diodes & Rectifiers | 3000 | Schottky Diodes | Gull-wing | 2.2 mm (Max) | BAT54BRW-TPCT | - | 1.35 mm (Max) | 1(Max) | 200 | Small Signal = | 1.1 mm (Max) | Schottky | Micro Commercial Components (MCC) | 0.6 A | - | 30 | -65 to 125 | 30 V | Small Signal Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | 0.2 A | - | - | 200mA (DC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Pair Series Connection | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ns | - | - | 2µA @ 25V | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 0.2 A | Si |
Zener Diodes 500mW 22V Diode Zener Single 22V 5% 500mW 2-Pin Mini-MELF DIODE ZENER 22V 500MW MINIMELF Micro Commercial Components (MCC) | 2400 | 1: ¥2.38 | 2,500 | RoHS Compliant | 100nA @ 17V | 1.1V @ 200mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | MiniMelf | Mini MELF | SOD-80 | Compliant | 22 V | Mini-MELF | 2 | DL525 | Single | + 175 C | 0.1 uA | 3.6(Max) | 2 | Zener Diodes | 2500 | Zener Diode | No Lead | 3.7 mm | DL5251B-TPMSCT | 5.6 mA | - | - | 500 | - | - | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 500mW | 500 mW | 29 Ohms | 29 Ohm | 500 mW | 29 Ohms | - | - | - | - | 100 nA | 0.087 % / C | - | - | - | - | - | 1.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zener Diodes 1.5W 15V Diode Zener Single 15V 5% 1.5W 2-Pin SMA T/R DIODE ZENER 15V 1.5W SMA Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 4600: ¥0.7276 | 7,500 | RoHS Compliant | 500nA @ 11.4V | 1.5V @ 200mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | DO-214AC | SMA | DO-214-AC | Compliant | 15 V | SMA | 2 | SMAJ5929 | Single | + 150 C | 0.5 uA | 4.6(Max) | 2 | Zener Diodes | 7500 | - | J-Lead | 4.6 mm | SMAJ5929BTPMSTR | 25 mA | 2.9 mm | 2.44(Max) | 1500 | - | 2.44 mm | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 1.5W | 1.5 W | 9 Ohms | 9 Ohm | 1.5 W | 9 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zener Diodes 200mW 16V Diode Zener Single 16V 5% 200mW 2-Pin SOD-323 T/R DIODE ZENER 16V 200MW SOD323 Micro Commercial Components (MCC) | 3850 | 1: ¥1.904 | 3,000 | RoHS Compliant | 100nA @ 12V | 1.2V @ 100mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | SOD-323 | SOD-323 | SOD-323 | Compliant | 16 V | SOD-323 | 2 | MMXZ524 | Single | + 150 C | 0.1 uA | 1.8(Max) | 2 | Zener Diodes | 3000 | Zener Diode | Gull-wing | 1.8 mm | MMXZ5246B-TPMSCT | 7.8 mA | 1.35 mm | 1(Max) | 200 | - | 1.15 mm | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 200mW | 200 mW | 17 Ohms | 17 Ohm | 200 mW | 17 Ohms | - | - | - | - | 100 nA | 0.083 % / C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zener Diodes 500mW 75V Diode Zener Single 75V 5% 500mW 2-Pin DO-35 T/R DIODE ZENER 75V 500MW DO35 Micro Commercial Components (MCC) | 10017 | 1: ¥1.428 | 10,000 | RoHS Compliant | 100nA @ 56V | 1.1V @ 200mA | Reel | Through Hole | Through Hole | DO-35 | DO-35 | DO-204-AH | Compliant | 75 V | DO-35 | 2 | 1N526 | Single | + 200 C | 0.1 uA | 4.2(Max) | 2 | Zener Diodes | 10000 | Zener Diode | Through Hole | 4.2 mm | 1N5267B-TPCT | 1.7 mA | - | - | 500 | - | - | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 500mW | 500 mW | 270 Ohms | 270 Ohm | 500 mW | 270 Ohms | - | - | - | - | 100 nA | 0.098 % / C | - | - | - | - | - | 2(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 500 | Lead free / RoHS Compliant | 25µA @ 400V | 900mV @ 6A | Bulk | Through Hole | Through Hole | Button, Axial | Leaded Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MR754-BPMS | - | - | - | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | Standard | - | - | 6A | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400V | - | - | - | - | - | 10°C/W Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schottky Diodes & Rectifiers .5A 60V Diode Schottky 60V 0.5A 2-Pin SOD-123 T/R DIODE SCHOTTKY 60V 0.5A SOD123 Micro Commercial Components (MCC) | 28960 | 1: ¥0.0873 | 3,000 | RoHS Compliant | 200µA @ 60V | 700mV @ 500mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | Compliant | 0.7 V | SOD-123 | 2 | MBR0560 | Single | -55C to 150C | 200 uA | 2.85(Max) | 2 | Schottky Diodes & Rectifiers | 3000 | Schottky Rectifiers | Gull-wing | - | MBR0560TPMSCT | - | 1.8(Max) | 1.2(Max) | 410 | Fast Recovery = 200mA (Io) | - | Schottky | - | 5.5 A | 500mA | 60 | -55°C ~ 150°C | 60 V | Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | No | SOD-123 | 30pF @ 4V, 1MHz | 0.7 | - | - | 60V | 0.5 A | - | - | - | - | 244°C/W Ja | - | - | - | - | - | Schottky Diode | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rectifiers 400V,1A Diode Switching 400V 1A 2-Pin SMA T/R DIODE GEN PURPOSE 400V 1A SMA STANDARD RECOVERY, 1A, 400V, DO-214AC, FULL REEL STANDARD RECOVERY, 1A, 400V, DO-214AC Micro Commercial Components (MCC) | 12855 | 1: ¥1.904 | 7,500 | RoHS Compliant | 10 uA | 1V @ 1A | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | DO-214AC | SMA | DO-214-AC | Compliant | 400 V | SMA | 2 | GS1G | Single | + 150 C | - | 4.6(Max) | 2 | - | - | Standard Recovery Rectifiers | J-Lead | - | GS1G-LTPMSCT | - | 2.9(Max) | 2.44(Max) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | Standard | - | 30 A | 1A | :400V | -55°C ~ 150°C | - | Switching Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | No | DO-214AC | 15pF @ 4V, 1MHz | 1 V | - | - | 400V | 1 A | :30A | - | - | - | 15°C/W Jl | - | - | - | - | - | Switching Diode | :Single | Compliant | 400 V | - | - | - | - | - | 85411000 | - | :1A | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bridge Rectifiers 1.0A 1000V Diode Rectifier Bridge Single 1KV 1A 4-Pin DB-1 Bulk RECTIFIER BRIDGE 1A 1000V DB-1 1A1000VGLASSPASSIVATEDBRIDGERECTIFIER,DB-1,BULK(TUBE) Micro Commercial Components (MCC) | 366 | 1: ¥5.44 | 2,500 | RoHS Compliant | 10 mA | 700 V | Bulk | Through Hole | Through Hole | DB-1 | DB-1 | PDIP | Compliant | 1.1 V | DB-1 | 4 | DB10 | Single | + 125 C | 10 uA | 8.51(Max) | 4 | Bridge Rectifiers | 2500 | Single Phase Bridge | - | 8.51 mm | - | 0.5mA | 6.5 mm | 3.3(Max) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 3.3 mm | Single Phase | - | 50 A | 1 A | 1000 | 150°C | 1000 V | Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | No | DB-1 | 25pF | 1.1 V | - | - | - | 1 A | 50A | 1A | 1A | - | - | Standard | 1000V | BridgeRectifier | 8.51x6.5x3.3mm | Single Phase | - | - | - | - | Single Phase | 1 | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bridge Rectifiers 100V 35A Diode Rectifier Bridge Single 100V 35A 4-Pin Case MB-35W Bulk RECT BRIDGE 35A 100V WIRE LEADS Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 1: ¥10.20 | 400 | RoHS Compliant | 10 | 70 V | Bulk | Through Hole | Through Hole | BR-6 | MB-35W | Case MB-35W | Compliant | 1.2 V | Case MB-35W | 4 | MB351 | Single | + 150 C | 10 uA | 28.83(Max) | 4 | Bridge Rectifiers | 50 | Single Phase Bridge | Through Hole | 28.83 mm | MB351W-BPMS | - | 28.83 mm | 11.35(Max) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 11.35 mm | Single Phase | - | 400 A | 35 | 100 | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 35A | - | - | - | 100V | - | - | Single Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zener Diodes 500mW 3.6V Diode Zener Single 3.6V 5% 500mW 2-Pin SOD-123 T/R DIODE ZENER 3.6V 500MW SOD123 Micro Commercial Components (MCC) | 2692 | 281: ¥0.2428 | 3,000 | RoHS Compliant | 15µA @ 1V | 900mV @ 10mA | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | Compliant | 3.6 V | SOD-123 | 2 | MMSZ522 | Single | + 150 C | 15 uA | 2.85(Max) | 2 | Zener Diodes | 3000 | Zener Diode | Gull-wing | 2.8 mm | - | 20 mA | 1.8 mm | 1.2(Max) | 500 | - | 1.35 mm | - | Micro Commercial Components (MCC) | - | - | - | - | - | - | No | ±5% | 500mW | 500 mW | 24 Ohms | 24 Ohm | 500 mW | 24 Ohms | - | - | - | - | 15 uA | - 0.065 % / C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | 20: ¥0.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schottky Diodes & Rectifiers Rectifier 100V 50A Diode Schottky 100V 2A 2-Pin HSMB T/R DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AA Micro Commercial Components (MCC) | 10 | 3000: ¥0.4624 | 3,000 | RoHS Compliant | 500µA @ 100V | 850mV @ 2A | Reel | Surface Mount | SMD/SMT | HSMB | DO-214AA (SMB) | DO-214 | Compliant | 0.85 V | HSMB | 2 | SK210 | Single | - 55 C to + 125 C | 500 uA | - | - | - | - | Schottky Diodes | - | - | SK210-TPTR | - | - | - | - | Fast Recovery = 200mA (Io) | - | Schottky | - | 50 A | 2A | 100 | -55°C ~ 125°C | 100 V | Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | No | HSMB | - | 0.85 V | - | - | 100V | 2 A | - | - | - | - | 15°C/W Jl | - | - | - | - | - | Schottky Diode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
