
Micro Crystal AG- 通用IC
通用IC - 型号列表
共 44 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 供电电压 | 功能 | 总线连接 | 工作温度 | 额定电压 | 最小供电电压 | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装类型 | 引脚数 | 冷却的封装 | 位数 | 可编程特性 | 日期格式 | 时间格式 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 显示单位 | RAM 大小 | 封装形式 | RoHS | SVHC | 海关税号 | 接口 | 输出数量 | 重量 | 包装方式 | 端接方式 | 材料表面处理 | 类型 | 格式 | 产品特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.8|2.5|3.3|5 V | Clock/Calendar/Alarm/Timer/Battery Backup | Serial (2-Wire, I2C) | -40 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | - | - | - | 8 Byte | 10SON EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RV-3029-C2-TB-008, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, 8B RAM, I2C, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟, 备用电池、日历、NV RAM功能, 8B RAM, I2C总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 706 | 1: ¥83.0212 | 5.5 V | 备用电池、日历、NV RAM | Serial-I2C | +85 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3049-C2-TB-030, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, 8B RAM, SPI, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 备用电池、日历、NV RAM功能, 8B RAM, SPI总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 184 | 1: ¥46.23 | 5.5 V | 备用电池、日历、NV RAM | Serial-SPI | +85 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-2123-C2-TA-010, Real Time Clock, Calendar, Clock, SPI, 1.1 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 日历功能, SPI总线, 1.1 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 394 | 1: ¥44.12 | 5.5 V | 日历 | Serial-SPI | +85 °C | 1.1 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Calendar, Clock | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3049-C2-STD-025, Real Time Clock, Alarm, Calendar, Timer, 8B RAM, SPI, 1.8 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 警报、日历、定时器功能, 8B RAM, SPI总线, 1.8 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 124 | 1: ¥49.63 | 5.5 V | 警报、日历、定时器 | Serial-SPI | +85 °C | 1.8 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Alarm, Calendar, Timer | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8564-C3-TA-020, Real Time Clock, Alarm, Interrupt, Timer, I2C, 1.2 to 5.5V, 10-Pin SON 10-pin 实时时钟 (RTC), 警报,中断,计时器功能, I2C总线, 1.2 至 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 26 | 1: ¥31.98 | 1.2 V | 警报,中断,计时器 | Serial-I2C | +85 °C | 1.2 V | 5.5 V | 3.70mm | 2.50mm | 3.70mm | Surface Mount | 10 | SON 10-pin | 10 | Alarm, Interrupt, Timer | - | - | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-2123-C2-STD-020, Real Time Clock, Alarm, Calendar, Timer, SPI, 1.6 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 警报、日历、定时器功能, SPI总线, 1.6 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 616 | 1: ¥42.49 | 5.5 V | 警报、日历、定时器 | Serial-SPI | +85 °C | 1.6 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Alarm, Calendar, Timer | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8564-C3-TA-020-EVAL, Real Time Clock, I2C, 1.2 to 5.5V RV-8564-C3-TAeval 实时时钟 (RTC), I2C总线, 1.2 → 5.5 V电源 Micro Crystal AG | 297 | 1: ¥197.20 | 5.5 V | Y | Serial-I2C | - | 1.2 V | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-4162-C7-TA-020, Real Time Clock, Calendar, Clock, I2C, 1 to 4.4V, 8-Pin SMD 实时时钟 (RTC), 日历功能, I2C总线, 1 → 4.4 V电源, 8针 表面安装器件封装 Micro Crystal AG | 335 | 1: ¥29.26 | 4.4 V | 日历 | Serial-I2C | +85 °C | 1 V | 4.4 V | 1.5mm | 0.8mm | 3.2mm | Surface Mount | 8 | SMD | 8 | Calendar, Clock | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SMT | 3.2 x 1.5 x 0.8mm | DW:DM:M:Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8564-C2-STD-020, Real Time Clock, Alarm, Calendar, Timer, I2C, 1.8 to 5.5V, 10-Pin SON Micro Crystal AG | 1503 | 1: ¥39.0456 | - | - | Serial-I2C | +85 °C | 1.8 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | - | SON | 10 | Alarm, Calendar, Timer | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | - | 5 x 3.2 x 1.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3029-C2-STD-025, Real Time Clock, Alarm, Calendar, Timer, 8B RAM, I2C, 1.4 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 警报、日历、定时器功能, 8B RAM, I2C总线, 1.4 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 37 | 1: ¥53.92 | 5.5 V | 警报、日历、定时器 | Serial-I2C | +125 °C | 1.4 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Alarm, Calendar, Timer | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3029-C2-TA-006, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, RAM, 8B RAM, I2C, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 备用电池、日历、RAM功能, 8B RAM, I2C总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 105 | 1: ¥61.90 | 5.5 V | 备用电池、日历、RAM | Serial-I2C | +85 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8523-C3-TA-020, Alarm, Interrupt, Timer, I2C,, 10-Pin SON 10-pin 实时时钟 (RTC), 警报,中断,计时器功能, I2C总线, 1.2 至 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 468 | 100: ¥41.624 | 1.2 V | 警报,中断,计时器 | Serial-I2C | +85 °C | 1.2 V | 5.5 V | 3.70mm | 2.50mm | 3.70mm | Surface Mount | 10 | SON 10-pin | 10 | Alarm, Interrupt, Timer | - | - | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3029-C2-TB-030, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, 8B RAM, I2C, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 备用电池、日历、NV RAM功能, 8B RAM, I2C总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 100 | 1: ¥47.55 | 5.5 V | 备用电池、日历、NV RAM | Serial-I2C | +85 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8564-C2-TA-010, Real Time Clock, Calendar, Clock, I2C, 1.2 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 日历功能, I2C总线, 1.2 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 105 | 1: ¥41.44 | 5.5 V | 日历 | Serial-I2C | +85 °C | 1.2 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Calendar, Clock | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-8564-C2-TA-020, Real Time Clock, Calendar, Clock, I2C, 1.2 to 5.5V, 10-Pin SON RTCSMDI2C-Bus5x3.2mm 实时时钟 (RTC), 日历功能, I2C总线, 1.2 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 55 | 1: ¥32.20 | 5.5 V | 日历 | Serial-I2C | +85 °C | 1.2 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Calendar, Clock | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | 1: ¥197.20 | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RV-3049-C2-TB-008, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, 8B RAM, SPI, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 备用电池、日历、NV RAM功能, 8B RAM, SPI总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 62 | 1: ¥76.76 | 5.5 V | 备用电池、日历、NV RAM | Serial-SPI | +125 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV-3049-C2-TA-006, Real Time Clock, Battery Backup, Calendar, Clock, 8B RAM, SPI, 1.3 to 5.5V, 10-Pin SON 实时时钟 (RTC), 备用电池、日历、NV RAM功能, 8B RAM, SPI总线, 1.3 → 5.5 V电源, 10针 SON封装 Micro Crystal AG | 768 | 1: ¥76.4116 | 5.5 V | 备用电池、日历、NV RAM | Serial-SPI | +85 °C | 1.3 V | 5.5 V | 3.2mm | 1.2mm | 5mm | Surface Mount | 10 | SON | 10 | Battery Backup, Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | SON | 5 x 3.2 x 1.2mm | DW:DM:M:Y | 8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | :1.3V | - | - | :-40°C | - | - | - | - | - | - | :10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :SON | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85416000 | :2 Wire, I2C, Serial | :2 | 0.003 | :Cut Tape | :SMD | :- | :RTC | :12Hr / 24Hr | :Temp Sensor, 8 Bytes RAM, 2 Bytes EEPROM |
