
micon- 高亮度LED电源模块
03
高亮度LED电源模块 - 型号列表
共 280 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 零件状态 | 制造商 | 封装形式 | 视角 | 输出电流 | 供电电压 | 最大额定电流 | 光效 @ 测试电流 | 颜色 | 安装类型 | 尺寸/外形 | 安装高度(最大) | 供应商器件封装 | 25°C时测试电流下的光通量 | 光通量 @ 85°C, 测试电流 | 显色指数(CRI) | 色温 (K) | 封装热阻 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 资质认证 | 等级 | 系列 | 基础产品编号 | 制造商全称 | 波长 | 功率(瓦) | 额定电流(安培) | 最小输入电压 | 测试温度 | 光通量 @ 电流/温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seoul Semiconductor Inc. | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | |
Seoul Semiconductor Inc. | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 168 lm/W | White, Warm | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 30lm (Typ) | - | 90 | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | - | - | - | - | 3528 | S1W0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S1W0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | S1W0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Seoul Semiconductor Inc. | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 2: ¥116.3591 | Tray | Active | - | Radial, Can - 3 Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RLD65 | Rohm Semiconductor | 663nm | 10mW | 40mA | 2.8V | - | - | |
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1414 (3535 Metric) | 125° | 350mA | 1.98V | 1A | - | Red | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.082" (2.08mm) | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S1CH | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1212 (3030 Metric) | 120° | 65mA | 2.95V | 150mA | 124 lm/W | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 3030 | 23lm (Typ) | - | 95 | 3500K | 10°C/W | S1S0 | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Seoul Semiconductor Inc. | 1212 (3030 Metric) | 120° | 65mA | 3.05V | 150mA | 121 lm/W | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 1212 | 24lm (Typ) | - | 95 | 5000K | 10°C/W | S1S0 | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 196 lm/W | White, Warm | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 35lm (Typ) | - | 80 | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | - | - | - | - | 3528 | S1W0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 198 lm/W | White, Warm | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 35lm (Typ) | - | 80 | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | - | - | - | - | 3528 | S1W0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 171 lm/W | White, Warm | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 30lm (Typ) | - | 90 | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | - | - | - | - | 3528 | S1W0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 174 lm/W | White, Neutral | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 31lm (Typ) | - | 90 | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | S1W0 | 3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 207 lm/W | White, Neutral | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 36lm (Typ) | - | 80 | 4500K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | S1W0 | 3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S1W0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.78V | 300mA | 170 lm/W | White, Cool | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 31lm (Typ) | - | 90 | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | S1W0 | 3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.72V | 300mA | 202 lm/W | White, Cool | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 36lm (Typ) | - | 80 | 6500K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | S1W0 | 3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1411 (3528 Metric) | 120° | 65mA | 2.78V | 300mA | 164 lm/W | White, Cool | Surface Mount | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 3528 | 29lm (Typ) | - | 90 | 6500K 3-Step MacAdam Ellipse | 13°C/W | S1W0 | 3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | Seoul Semiconductor Inc. | 1212 (3030 Metric) | 120° | 65mA | 2.7V | 200mA | 165 lm/W | White, Cool | Surface Mount | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | 0.032" (0.82mm) | 3030 | 29lm | - | 90 | 6500K | 7.5°C/W | S1W0 | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 14 页
1
