
metabo- 磨削与切割工具
03
磨削与切割工具 - 型号列表
共 15 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 重量 | 海关税号 | 最大频率 | 螺纹尺寸 | 读取速度 | 直径 | 额定功率 | 额定交流电压(相间) | 容量(如电池容量、线径容量等) | 输入功率 | 卷盘容量 | 最大压力(PSI) | 最大瞬时扭矩(oz-in / mNm) | 转速 | 插头类型 | 钻孔直径 | 磨料粒度 | SVHC | 输出功率 | 本体尺寸 | 零件状态 | 功耗(瓦) | 显示尺寸 | 类型 | 宽度 | 研磨材料 | 等级 | 扭矩 | 数据速率(最大) | 线束直径 | 频率 | 每端口功率(瓦) | 连接器类型 | 尺寸/外形 | 产品型号 | 单元数量 | 适用产品/相关产品 | 供电电压 | 电池化学类型 | 工作模式 | 厚度 | 外径 | 最大功率 | 量程(°/s) | 样式 | 额定输出功率 | 钳口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1: ¥1,390.26 | 1.9kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 → 10000rpm | Type F - Schuko plug | - | - | - | - | - | WE9-125 | 1000W | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 440 | 1: ¥133.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polishing Wheel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 220 | 1: ¥266.22 | - | - | - | - | - | 175mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32mm | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | Aluminium Oxide | Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metabo 125mm Angle Grinder, 10000rpm Type F - Schuko plug Metabo W 8-25, 10000rpm 125mm 角磨机 Metabo | 53 | 1: ¥1,094.46 | 1.8kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000rpm | Type F - Schuko plug | - | - | - | - | - | W 8-25 | 800W | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | 10000rpm | 800W | F 型 - Schuko 插头 | 125mm | W 8-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 1: ¥432.3644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Felt Polishing Disc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Angle Polishers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Metabo Aluminium Oxide Extra Coarse Grinding Wheel 36 Grit, 3000rpm, 175mm x 25mm x 32mm Bore Metabo | 227 | 1: ¥258.332 | - | - | - | - | - | 175mm | - | - | - | - | - | - | - | 3000rpm | - | 32mm | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | Aluminium Oxide | Extra Coarse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,991.38 | :2.4kg | 84672110 | :8000rpm | :M14 | - | :125mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :18V | :Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥67.388 | 0.39 | 68138900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1mm | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :13200rpm | :1mm | :125mm | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥751.40 | :1.8kg | 84672951 | :7000rpm | :M 14 | :10000rpm | :125mm | :490W | :230V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2.2N-m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :490W | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,238.90 | :1.8kg | 84672199 | :1500rpm | :1/2" - 20 UNF | :2050rpm | - | :705W | - | :10mm | :705W | :10mm | :25mm | :8N-m | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | :430W | :10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2050rpm | - | - | - | |
| - | :1.3kg | 84672959 | :18000rpm | - | :22000rpm | - | :300W | - | - | :300W | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Hand | - | - | ||
| 10 | 1: ¥892.296 | :1.7kg | 84672199 | :1900rpm | :1/2" - 20 UNF | :3100rpm | - | - | :230V | :12mm | :610W | :10mm | :20mm | :5N-m | - | :Euro | - | - | - | :360W | :13mm | - | - | - | - | - | - | - | - | :62000BPM | :43mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥854.488 | :1.7kg | 84672199 | :1900rpm | :1/2" - 20 UNF | :0 - 3100 rpm | - | - | :230V | :12mm | :610W | :10mm | :20mm | :5N-m | - | - | - | - | - | :360mW | :13mm | - | - | - | - | - | - | - | - | :62000BPM | :43mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥841.84 | :1.8kg | 84672951 | :7000rpm | :M 14 | :10000rpm | :115mm | :800W | :230V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2.2N-m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :490 W | - | |
| 10 | 1: ¥1,965.20 | :3.5kg | 84672191 | - | - | - | - | :440W | - | :32mm | - | :13mm | :35mm | :20N-m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :SDS Plus |
第 1 / 1 页
1
