
mascot- 电池与电源管理解决方案
02
MODELS电池与电源管理解决方案 - 型号列表共 119 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Dimensions | Input Voltage | Weight | Chemistries Charged | Number of Cells Charged | Safety Timer | Maximum Output Power | 重量 | 尺寸 | 输入电压 | Charge Current | Number of Charge Stages | Output Voltage | Output Voltage @ Charge Current | 已充电的电池数目 | 最大输出功率 | 充电化学成份 | 安全计时器 | 充电电流 | 输出电压 @ 充电电流 | 输出电压 | 充电阶段数目 | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 98 x 108 x 55mm | 230V ac | 920g | NiCd, NiMH | 1 → 14 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 125g | NiCd, NiMH | 3 → 6 | Yes | 16W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 107 x 67 x 37mm | 10 → 30V dc | 250g | NiCd, NiMH | 6 → 12 | Yes | 32W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 115g | Lithium-Ion | 1 → 7 | No | 3.15W | 115g | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V 交流 | - | - | - | - | 1 | 3.15W | 锂离子 | 否 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 190 → 264V ac | 250g | - | - | - | - | - | - | - | 2.7A | 3 | 13.8V | 13.8 V A @ 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 125g | NiCd, NiMH | 10 → 20 | Yes | 16W | 125g | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V 交流 | - | - | - | - | 10 → 20 | 16W | 镍氢, 镍镉 | 是 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 190 → 264 V ac, 240 → 360 V dc | 0.25kg | - | - | - | - | - | - | - | 2.7A | 3 | 12V | 12V @ 2.7A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 115g | Lithium-Ion | 1 → 7 | No | 2.31W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 125g | NiCd, NiMH | 5 → 10 | Yes | 16W | 125g | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V 交流 | - | - | - | - | 5 → 10 | 16W | 镍氢, 镍镉 | 是 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 230V ac | 0.45kg | - | - | - | - | - | - | - | 0.65A | 1 | 14.7V | 14.7V @ 0.65A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 190 → 264V ac | 250g | - | - | - | - | - | - | - | 1.5A | 3 | 27.6V | 27.6 V A @ 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 230V ac | 450g | NiCd, NiMH | 1 → 10 | No | 3.3W | 450g | 100 x 51 x 63mm | 230V 交流 | - | - | - | - | 1 → 10 | 3.3W | 镍氢, 镍镉 | 否 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 125g | NiCd, NiMH | 6 → 12 | Yes | 16W | 125g | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V 交流 | - | - | - | - | 6 → 12 | 16W | 镍氢, 镍镉 | 是 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 130 x 80 x 44mm | 90 → 264V ac | 0.35kg | - | - | - | - | 0.35kg | 130 x 80 x 44mm | 90 → 264V 交流 | 4A | 3 | 12V | 13.8V @ 4A, 14.7V @ 4A | - | - | - | - | 4A | 13.8V @ 4A, 14.7V @ 4A | 12V | 3 | - | |
| 询价 | 100 x 51 x 63mm | 190 → 264 V ac, 240 → 360 V dc | 0.25kg | - | - | - | - | 0.25kg | 100 x 51 x 63mm | 190 → 264 V ac, 240 → 360 V dc | 2.7A | 3 | 12V | 12V @ 2.7A | - | - | - | - | 2.7A | 12V @ 2.7A | 12V | 3 | - | |
| 询价 | 107 x 67 x 37mm | - | 250g | NiCd, NiMH | 3 → 6 | Yes | 27W | 250g | 107 x 67 x 37mm | - | - | - | - | - | 3 → 6 | 27W | 镍氢, 镍镉 | 是 | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 115g | Lithium-Ion | 1 → 7 | No | 4.2W | 115g | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V 交流 | - | - | - | - | 1 | 4.2W | 锂离子 | 否 | - | - | - | - | - | |
2116 10-20 ELEMENTS Mascot 10 to 20 Cell, 16W Battery Pack Charger for NiCd, NiMH batteries, AUS, EURO, UK, USA Plug Mascot | 询价 | 90 x 45 x 32mm | 90 → 264V ac | 125g | NiCd, NiMH | 10 → 20 | Yes | 16W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUS, EURO, UK, USA |
| 询价 | - | 230V ac | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33A | 1 | 24V | 24V @ 0.33A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 184 x 171 x 54mm | 190 → 264V ac | 1500g | - | - | - | - | - | - | - | 5A | 3 | 27.4V dc | 27.4 V dc A @ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 6 页
1
