- 首页
- 制造商
- Lantronix, Inc.
开发套件与评估板

Lantronix, Inc.- 开发套件与评估板
开发套件与评估板 - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 类型 | 零件状态 | 包装方式 | 备注 | 系列 | 内容 | 使用的IC/零件 | 制造商全称 | 频率 | 功能 | 制造商 | 平台 | 互连系统 | 建议编程环境 | 产品 | RoHS | 接口 | 供电电压 | 工作温度 | 安装类型 | 核心处理器 | 射频类型 | 天线类型 | 射频频率 | 数据速率 | 端口数 | 工具类型/特性 | 适用产品/相关产品 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 海关税号 | 平均正向功率 | 重量 | 尺寸/外形 | 套件内容 | 欧盟RoHS | 以太网 | 额定电压 | 串行接口 | 连接器类型 | 技术 | 卡标准 | 支持MCU系列 | 密封等级 | 核心类型 | 供电电流 | 元件数量 | 产品特性 | 套件类型 | 芯片组制造商 | 应用细节 | 商标名 | 天线连接器 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet Modules UDS1100 Device Servr Int"l pwr Ethernet Modules UDS1100 Device Servr Int'l pwr Serial to Ethernet Server RS-232/RS-422/RS-485 Technology 10Mbps/100Mbps UD1100002-01, Module, Ethernet MODULE, SERIAL TO ETHERNET, 1 PORT Lantronix | 10 | 1: ¥1,207.476 | DSTNI-EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial to Ethernet Servers | RoHS Compliant | Ethernet, Serial | 9 V to 30 V | + 60 C | - | - | - | - | - | 921.6 kbps, 10 Mbps, 100 Mbps | 1 | :Serial to Ethernet Bridge Module | :- | Ethernet Modules | 18 | 85235290 | 1.8 W | 1.5 | 3.7 in x 2.8 in x 0.9 in | CD with Documentation & Software, Power Supply Adapter, Quick Start Guide, Serial Cable | Compliant | 10Mbps|100Mbps | 30VDC(Max) | RS-232/RS-422/RS-485 | RJ-45 | Ethernet | Module | :RS232, RS422, RS485 | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ethernet Modules XPort Direct Plus Extended Temp Kit XPORT DIRECT SERIAL TO ETHERNET, DEMO KIT Lantronix | 10 | 1: ¥825.656 | DSTni-EX | - | - | - | - | - | - | :DeviceLinx | - | - | - | - | - | - | Device Servers | RoHS Compliant | Ethernet, Serial | 3.3 V | + 85 C | - | - | - | - | - | 921 kbps, 10 Mbps, 100 Mbps | 1 | :Demonstration Kit | :XPort Direct+ Embedded Device Gateway | Ethernet Modules | 1 | 85235290 | - | 0.01 | - | :Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Communication & Networking | 200 mA | :(Not Applicable) | :Network Interface, Indicators (LED), Management, Internal Web Server, Security | :Communication & Networking | :Lantronix | :XPort Direct+ Server | - | - | - |
XDIRECT POE SINGLE PORT RS232/ Ethernet Modules xDirectPoE RS232/422 /485 10/100 Dev Serv XDT10P0-01-S Lantronix | 39 | 1: ¥883.66 | DSTni-EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial to Ethernet Device Servers | RoHS Compliant | Ethernet, Serial | 5 V to 15 V | - 40 C | - | - | - | - | - | 300 bps to 921.6 kbps, 10 Mbps, 100 Mbps | 1 | - | - | - | - | - | 1.3 W | - | 240 mm x 33 mm x 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WiFi / 802.11 Development Tools xPico WiFi Freescale Tower System Module TWR-LTRX-XPWK Lantronix | 10 | 1: ¥486.404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 GHz | xPico Wi-Fi Tower Module for Freescale tower system with xPico Wi-Fi module | - | - | - | - | Development Boards | RoHS Compliant | SPI | 3.3 V | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | XPW100100 | Freescale Tower System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xPico | U.FL | 802.11 b/g/n |
| - | MPU | Obsolete | Tray | - | Open-Q™ | Board(s) | APQ8009W | - | - | - | Lantronix, Inc. | Open-Q™ 2100 | - | - | - | - | - | - | - | Fixed | ARM® Cortex®-M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | MPU | Obsolete | Tray | - | Open-Q™ | Board(s) | APQ8009 | - | - | - | Lantronix, Inc. | Open-Q™ 212A | - | - | - | - | - | - | - | Fixed | ARM® Cortex®-M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Obsolete | Tray | - | - | - | - | - | - | - | Lantronix, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | MPU | Obsolete | Tray | - | Dragon® Board™ | Board(s) | APQ8074 | - | - | - | Lantronix, Inc. | Open-Q™ 800 | - | - | - | - | - | - | - | Fixed | Qualcomm® Krait™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | MPU | Obsolete | Tray | - | Dragon® Board™ | Board(s) | APQ8074 | - | - | - | Lantronix, Inc. | DragonBoard 800 | - | - | - | - | - | - | - | Fixed | Qualcomm® Krait™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. F31H00FB02 - - Cellular Transceiver Evaluation Board from Lantronix, Inc.. from now! Lantronix, Inc. | - | Cellular | Obsolete | Bulk | - | - | Board(s) | - | Lantronix, Inc. | - | Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buy now, ships today. F38H000B02 - FOX3 FOX3 Cellular Transceiver Evaluation Board from Lantronix, Inc.. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Lantronix, Inc. | - | Cellular | Obsolete | Bulk | - | FOX3 | Board(s) | FOX3 | Lantronix, Inc. | - | Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buy now, ships today. XPC240400EK - XPC240x xPico® 200 802.11 a/b/g/n (WiFi/WLAN/Wi-Fi 4), Bluetooth® Smart 4.x Low Energy (BLE) Transceiver 2.4GHz, 5GHz Evaluation Board from Lantronix, Inc.. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Lantronix, Inc. | 10 | 1: ¥907.936 | Transceiver; 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart 4.x Low Energy (BLE) | Active | Bulk | - | xPico® 200 | Board(s) | XPC240x | Lantronix, Inc. | 2.4GHz, 5GHz | Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.11 a/b/g/n (WiFi/WLAN/Wi-Fi 4), Bluetooth® Smart 4.x Low Energy (BLE) | - | 2.4GHz, 5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buy now, ships today. F33H002B02 - FOX3 FOX3 Cellular Transceiver Evaluation Board from Lantronix, Inc.. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Lantronix, Inc. | 10 | 1: ¥7,676.52 | Cellular | Active | Bulk | - | FOX3 | Board(s) | FOX3 | Lantronix, Inc. | - | Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
