
L-com Global Connectivity- 光纤连接器
03
光纤连接器 - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 连接器类型 | 本体材料 | 光纤芯径 | 系列 | 光纤类型 | RoHS | 类型 | 行程角度 | 壳体材料 | 主要材料 | 产品特性 | 电缆类型 | 颜色 | 材料(通用) | 制造商全称 | 配置 | 附件类型 | 适用/相关制造商 | 转换自(适配器端) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber Coupler; FC/FC (square mounting) Bronze Alignment Sleeve Fiber Coupler, FC/FC (square mounting) Bronze Alignment Sleeve L-Com | 11 | 1: ¥119.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter, FC-FC | Straight | Metal | Fiber Optic | Simplex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1: ¥5.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | SC | Straight | Plastic | Fiber Optic | - | MTRJ Fiber | - | - | - | - | - | - | - | |
Coupler; Fiber Optic; LC to LC Duplex; Fiber Optic Cables FIBER OPTIC ADAPTERS Coupler, Fiber Optic; LC to LC Duplex; Fiber Optic Cables L-Com | 73 | 1: ¥293.284 | 85367000 | 0 | :LC Adapter | :Plastic | :- | :- | :- | RoHS Compliant Part | LC/LC | - | - | - | Ceramic Sleeve | - | Blue | Plastic | FOA Series | LC to LC Duplex | Coupler | Fiber Optic Cables | - |
| 13 | 1: ¥268.396 | 85447000 | 0 | :LC Adapter | :Plastic | :- | :- | :Singlemode, Multimode | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | 1: ¥45.30 | 85367000 | 0 | :ST Adapter | :Zinc | :- | :- | :Singlemode | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1: ¥364.1199 | 85367000 | 0 | :FC Adapter | :Brass | :- | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 1: ¥24.32 | 90011090 | 0.009 | :LC Adapter | :Plastic | :- | :- | :Singlemode, Multimode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :LC Singlemode/Multimode | |
| 10 | 1: ¥167.008 | 85367000 | 0 | :ST Adapter | :Metal | :(Not Applicable) | :- | :Singlemode, Multimode | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1128 | 1: ¥150.64 | 85366910 | 0.009 | :LC Adapter, :Fiber Optic Adapter | :Plastic | :(Not Applicable) | :- | :Singlemode, Multimode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥181.696 | 85367000 | 0 | :MPO Adapter | :PBT (Polybutylene Terephtalate) | :- | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 1: ¥56.33 | 85367000 | 0 | :LC Adapter | :Plastic | :- | :- | :Singlemode, Multimode | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
