
Kyocera Corporation- 专用电容器
03
专用电容器 - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 电压 | 容差 | 深度 | 高度 | 结构 | 总长度 | 工作温度 | 电容 | 品质因数 @ 频率 | 温度系数 | 抗辐射加固 | 包装方式 | 安装样式 | 失效率 | 材料(通用) | 安装类型 | 封装形式 | 已删除 | 电容范围 | 尺寸 | 直径 | 类型 | 标准包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 23: ¥5.984 | 25 Vdc | 0 to 100 % | 4.5 mm | 1.8(Max) mm | Top Adj | 3.2 mm | -40 to 85 °C | 1.5/5 pF | 300@1MHz | NPO±500 ppm/°C | - | - | - | - | Ceramic | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 Vdc | 0 to 100 % | 4.5 mm | 1.8(Max) mm | Top Adj | 3.2 mm | -40 to 85 °C | 1.5/5 pF | 300@1MHz | NPO±500 ppm/°C | - | - | - | - | Ceramic | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25 Vdc | 0 to 100 % | 4.5 mm | 1.8(Max) mm | Top Adj | 3.2 mm | -40 to 85 °C | 4.5/40 pF | 300@1MHz | N750±500 ppm/°C | - | - | - | - | Ceramic | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cap Trimmer Ceramic 1/3pF 25V NPO±500 ppm/°C 0% to 100% Top Adj 85°C T/R Cap Trimmer Ceramic 1/3pF 25V NPO�500 ppm/C 0% to 100% Top Adj 85C T/R kyocera | - | 25 Vdc | 0 to 100 % | 4.5 mm | 1.8(Max) mm | Top Adj | 3.2 mm | -40 to 85 °C | 1/3 pF | 300@1MHz | NPO±500 ppm/°C | No | Tape and Reel | Surface Mount | Not Required | Ceramic | Surface Mount | - | - | 1/3 pF | 3.2 X 4.5 X 1.8 | Not Required mm | Ceramic | - | |
| - | 25 Vdc | 0 to 100 % | 4.5 mm | 1.8(Max) mm | Top Adj | 3.2 mm | -40 to 85 °C | 2.5/10 pF | 300@1MHz | NPO±500 ppm/°C | - | - | - | - | Ceramic | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | ||
| - | 25VDC | 0% to 100% | 4.5 mm | 1.8 mm | Top Adj | 3.2 mm | -40C to 85C | - | 300 | N400�500 ppm/�C | No | Tape and Reel | Surface Mount | Not Required | - | - | - | - | 1.5/10 pF | 3.2 X 4.5 X 1.8 | Not Required mm | Ceramic | - | ||
| - | 10VDC | 20% | 3.2 mm | 2.6 mm | SMT Chip | 6 mm | -55C to 105C | 33000000 pF | - | - | No | Bulk | Surface Mount | Not Required | - | - | 6032-28 | Compliant | - | - | - | - | - | ||
| - | 10VDC | 20% | 1.6 mm | 1.6 mm | SMT Chip | 3.2 mm | -55C to 105C | 10000000 pF | - | - | No | Bulk | Surface Mount | Not Required | - | - | 3216-18 | Compliant | - | - | - | - | - | ||
| - | 6.3VDC | 20% | 2.8 mm | 1.9 mm | SMT Chip | 3.5 mm | -55C to 105C | 33000000 pF | - | - | No | Bulk | Surface Mount | Not Required | - | - | 3528-21 | Compliant | - | - | - | - | - | ||
| - | 6.3VDC | 20% | 1.35 mm | 1.5 mm | SMT Chip | 2.05 mm | -55C to 105C | 4700000 pF | - | - | No | Bulk | Surface Mount | Not Required | - | - | 2012-15 | Compliant | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
