- 首页
- 制造商
- KINGS Electronics
射频同轴连接器

KINGS Electronics- 射频同轴连接器
03
射频同轴连接器 - 型号列表
共 42 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 连接器类型 | 电缆类型 | 触头材料 | 供应商器件封装 | 接触镀层 | 系列 | 阻抗 | 第一连接器安装类型 | 端接方式 | 安装类型 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1: ¥217.44 | 85369010 | 0.001 | :SHV Coaxial | :- | :Brass | :Straight Bulkhead Jack | :Gold | :SHV | - | :Panel | :Solder | :Panel | - | |
| 82 | 1: ¥244.62 | 85366910 | 0.018 | :SHV Coaxial | :- | :Brass | :Straight Bulkhead Jack | :Gold | :- | - | :Panel | - | - | - | |
| 200 | 2: ¥412.2663 | 85369010 | 0.014 | :SHV Coaxial | :- | :Brass | :Straight Bulkhead Jack | :Gold | :- | - | :Panel | - | - | - | |
| 45 | 1: ¥479.0968 | 85369010 | 0.001 | :SHV Coaxial | :RG59/U, RG62/U, RG140/U, RG210/U | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | :SHV | - | :Cable | :Crimp | :Cable | - | |
| 28 | 1: ¥434.88 | 85369010 | 0.001 | :SHV Coaxial | :RG59/U, RG62/U, RG140/U, RG210/U | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | :SHV | - | :Cable | :Crimp / Solder | :Cable | - | |
| 96 | 1: ¥335.22 | 85369010 | 0.001 | :SHV Coaxial | :RG58/U, RG58A/U, RG58C/U, RG141/U, RG141A/U | :- | :Straight Plug | :- | :SHV | - | :Cable | :Crimp | :Cable | - | |
| 80 | 1: ¥494.088 | 85366910 | 0.014 | :SHV Coaxial | :- | :Brass | :Straight Jack | :Gold | :SHV | - | :Panel | :Solder | :Panel | - | |
| 10 | 1: ¥629.7684 | 85366910 | 0.059 | :SHV Coaxial | :- | :Brass | :Straight Bulkhead Jack | :Gold | :- | - | :Panel | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥595.748 | 85369010 | 0.059 | :Coaxial | :RG8, RG8A, RG11, RG11A, RG213 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥269.5452 | 85369010 | 0.009 | :Triaxial | :- | :Beryllium Copper | :Straight Bulkhead Jack | :Gold | - | :50ohm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥87.2144 | 85366910 | 0.009 | :BNC Coaxial | :Belden 1694A | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | :75ohm | - | - | - | - | |
| 4498 | 1: ¥25.28 | 85366910 | 0.001 | :BNC | :Belden 1855A, Belden 1865A, CommScope 77538 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | :BNC | :75ohm | :Cable | :Crimp | :Cable | :3GHz | |
| 20 | 1: ¥135.90 | 00000000 | 0.018 | :BNC Coaxial | :Belden 8281 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | :75ohm | - | - | - | - | |
| 1307 | 1: ¥36.24 | 85369010 | 0.018 | :BNC Coaxial | :Belden 9259 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | :75ohm | - | - | - | - | |
| 81 | 1: ¥63.42 | 85366910 | 0.009 | :BNC Coaxial | :RG59 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | :- | :75ohm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥33.456 | 85366910 | 0.009 | :BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 416 | 1: ¥45.30 | 85366910 | 0.009 | :BNC Coaxial | :RG58, RG141 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | :50ohm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥56.168 | 85366910 | 0.009 | :BNC Coaxial | :RG58, RG141 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | :Gold | - | :50ohm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥101.524 | 85366910 | 0.023 | :TNC Coaxial | :RG58, RG142, RG223, RG400 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | - | :- | :50ohm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥86.768 | 85366910 | 0.002 | :TNC Coaxial | :RG142, RG223, RG400 | :Beryllium Copper | :Straight Plug | - | :- | :50ohm | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
