- 首页
- 制造商
- Keystone Electronics Corp.
压接端子(通用)

Keystone Electronics Corp.- 压接端子(通用)
压接端子(通用) - 型号列表
共 262 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品 | 产品类别 | 标准包装数量 | RoHS | 接触镀层 | 端子类型 | 触头材料 | 安装类型 | 绝缘类型 | 端接方式 | 材料(通用) | 其他名称 | 端接样式 | 交货时间 | 子类别 | 类型 | 长度 | 最大额定电流 | 螺钉尺寸 | 连接器性别 | 引脚数 | 包装方式 | 螺钉表面处理 | 螺丝材料 | 总长度 | 插片宽度 | 插片厚度 | 产品特性 | 颜色 | 工厂包装数量 | 螺柱/焊片尺寸 | 插片长度 | 间距 | 排数 | 框架材料 | 位数 | 绝缘材料 - 类型 | 导线线规 | 宽度 | 适用产品/相关产品 | 抗辐射加固 | 深度 | 基体材料 | 壳体镀层 | 已删除 | 外缘宽度 | 端接长度 | 环中心到端接长度 | 机械寿命 | 电路板厚度 | 法兰直径 | 安装孔直径 | 法兰上方插针尺寸 | 法兰下方引脚尺寸 | 接触镀层厚度 | 功能 | 附件类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminals PC SCRW-TYPE TERM MATTE TINNED TERMINAL SCREW HORIZONTAL PC MNT TerminalsPCSCRW-TYPETERMMATTETINNED Keystone Electronics | 18800 | 1: ¥3.196 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | SMD/SMT | Not Insulated | Solder | Brass | 8190K | Snap In | 20 Days | Connector Power | Insulated Steel Half Clamp | 11.5 mm | 15A | 6-32 | Female | 4 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 986 | 1: ¥14.416 | Tab Terminals | Terminals | 1 | RoHS Compliant | Tin | Header | Brass | Through Hole | Insulated | Solder | Brass | 7812K | Quick Fit | 56 Days | Connector Headers and PCB Receptacles | Quick Fit Terminal | 9.19 mm | - | - | Male | - | Bulk | - | - | 0.984" (24.99mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 2 Tabs | Black | 100 | 6.4 mm | 0.307" (7.80mm) | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terminals SCREW TERMINAL GREEN TERMINAL SCREW 30A PC MNT GRN SCREWTERMINAL(GREEN) Keystone Electronics | 250 | 1: ¥4.012 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole | - | Snap-Fit | - | - | - | - | - | - | - | 30A | 6-32 | - | 6 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terminals M3 screw terminal w/ Blu screw TERMINAL SCREW METRIC HORZ BLU METRICSCREWTERMINAL(BLUE) Keystone Electronics | 400 | 1: ¥3.264 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | 15A | M3 | - | 4 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terminals SCREW TERMINAL BLUE TERMINAL SCREW VERT PC MNT BLU SCREWTERMINAL(BLUE) Keystone Electronics | 117 | 1: ¥3.876 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Matte Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | SMD/SMT | Not Insulated | Solder | Brass | - | Snap In | - | - | - | 7.87 mm | 15A | 6-32 | Female | 4 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1: ¥19.788 | Tab Terminals | Terminals | 1 | RoHS Compliant | Tin | Header | Brass | Through Hole | Insulated | Solder | Brass | 7813K | Quick Fit | 56 Days | Connector Headers and PCB Receptacles | Quick Fit Terminal | 17.45 mm | - | - | Male | - | Bulk | - | - | 0.984" (24.99mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | 3 Tabs | Black | 100 | 6.4 mm | 0.307" (7.80mm) | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | 7813(NRC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terminals TERMINAL .110X.032 TERM QF MALE RA .110"TAB .052"D Quick Disconnect Terminal M 13.33mm 11.04mm Tin Keystone Electronics | 2932 | 1: ¥1.768 | Tab Terminals | Terminals | 10 | RoHS Compliant | Tin | Standard | Brass | Through Hole, Right Angle | Not Insulated | Solder | Brass | 4906K | Quick Fit | 56 Days | Connector Terminals | PC Quick Fit Male Type | 13.34 mm | - | - | Male | - | Bulk | - | - | 13.33 mm | 0.110" (2.79mm) | 0.032" (0.81mm) | - | Not Required | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 11.04 mm | Brass | Tin | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terminals SCREW TERMINAL WHITE TERMINAL SCREW VERT PC MNT WHT SCREWTERMINAL(WHITE) Keystone Electronics | 240 | 1: ¥4.08 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole | Not Insulated | Snap-Fit | Brass | - | Through Hole | - | - | Screw Terminals | - | 15A | 6-32 | - | 4 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4842 | 1: ¥2.584 | Tab Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin Nickel | Standard | Brass | Through Hole | Non-Insulated | Solder | - | 3575K | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | Bulk | - | - | 0.437" (11.10mm) | 0.205" (5.21mm) | 0.032" (0.81mm) | - | - | - | - | 0.281" (7.14mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terminals SCREW TERMINAL BLUE TERMINAL SCREW HORZ PC MNT BLU HORIZONTALSCREWTERMINALBLUE Keystone Electronics | 288 | 1: ¥3.468 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole, Right Angle | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | 15A | 6-32 | - | 4 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 | 1: ¥5.304 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole | Not Insulated | Solder | Brass | 7783K | - | - | - | - | 11.5 mm | 15 A | 6-32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Screw not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 700 | 100: ¥1.4926 | Fork Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Standard | Copper, ETP | Free Hanging (In-Line) | Non-Insulated | Crimp | Copper | 8223K | Crimp | 56 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.650" (16.50mm) | - | - | - | - | - | 10 Stud | - | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | 0.300" (7.62mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | 1: ¥6.868 | Lug Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Terminal Lug, Single End | - | - | Not Insulated | - | Bakelite | 819K | Solder Lug | 56 Days | Connector Headers and PCB Receptacles | Terminal Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Strip | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 1 | Bakelite® | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terminals Matte Tin Dual Tab Rivet Mount Terminal .250" TAB MATTE TIN ANGLED DUAL CONN QC TAB 0.250 Keystone Electronics | 320 | 1: ¥1.496 | Tab Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Angled - 45° | Brass | Board, Chassis | Not Insulated | Screw, Rivet, Stud | Brass | 1242K | - | - | - | Quick Fit Terminal | - | - | - | Male | - | Bulk | - | - | - | 0.250" (6.35mm) | 0.032" (0.81mm) | - | - | - | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 456 | 1: ¥7.072 | Lug Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Terminal Lug, Single End | - | - | Not Insulated | - | Bakelite | 808K | Solder Lug | 56 Days | Not Specified | Terminal Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Strip | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 1 | Bakelite® | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | 1: ¥8.16 | Lug Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Terminal Lug, Single End | Brass | Solder Pin | Not Insulated | - | Brass | 827K | Lug | 56 Days | Not Specified | Terminal Strips, Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Strip | - | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 1 | Bakelite® | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCBs & Breadboards MICRO PIN SOLDER MNT Terminals MICRO PIN SOLDER MNT CONN PC PIN CIRC .017DIA GOLD MICROPIN-SOLDERMOUNT Keystone Electronics | 37 | 1: ¥2.0265 | Accessories & Kits | PCBs & Breadboards | 100 | RoHS Compliant | Gold | Double End | Brass | Through Hole | Not Insulated | Solder | Brass | Q3788956 | - | - | - | - | 5.94 mm | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.234" (5.94mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.032" (0.81mm) | 0.039" (0.99mm) | 0.022" (0.56mm) | 0.017" (0.43mm) Dia | 0.019" (0.48mm) Dia | 10µin (0.25µm) | Micro pin, swage mount | - |
| 1890 | 1: ¥1.496 | Wire Wrap Pins | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | - | Phosphor Bronze | - | Not Insulated | - | Phosphor Bronze | 5079K | - | 56 Days | Not Specified | - | 18.29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Square Wire Wrap Pin | |
Terminals SCREW TERMINAL BLUE TERMINAL SCREW 30A PC MNT BLU SCREWTERMINAL(BLUE) Keystone Electronics | 298 | 1: ¥4.012 | Screw Terminals | Terminals | 100 | RoHS Compliant | Tin | Screw Terminal, Power Tap | Brass | Through Hole | - | Snap-Fit | - | - | - | - | - | - | - | 30A | 6-32 | - | 6 | - | Nickel | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 760 | 1: ¥4.76 | Disconnects | Terminals | 10 | RoHS Compliant | Tin | Standard | Tinned Brass | Wire | Not Insulated | Crimp | Tinned Brass | 4469K | Crimp | 56 Days | Connector Terminals | PC Quick-Fit Male Type | 16.3 mm | - | - | Female | - | Bulk | - | - | 0.640" (16.26mm) | 0.205" (5.21mm) | 0.020" (0.51mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
