- 首页
- 制造商
- JST Mfg. Co., Ltd.
板对板连接器

JST Mfg. Co., Ltd.- 板对板连接器
03
板对板连接器 - 型号列表
共 1,095 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 间距 | 包装方式 | 安装类型 | 连接器类型 | 接触镀层 | 排数 | 位数 | 产品特性 | 配接堆叠高度 | 板面高度 | 系列 | 主要用途 | 输出配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | 1500: ¥4.86 | 455-1887-1 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Cut Tape (CT) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 30 | Solder Retention | - | - | - | - | - | |
| 1500 | 1500: ¥1.7995 | 455-1894-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 20 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 1667 | 1: ¥11.152 | 455-1875-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 40 | Solder Retention | 4.5mm | - | - | - | - | |
| 5945 | 1: ¥11.22 | 455-1895-1 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 30 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 2385 | 1: ¥12.648 | 455-1876-1 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 50 | Solder Retention | 4.5mm | - | - | - | - | |
| 10 | 1500: ¥4.4307 | 455-1888-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 40 | Solder Retention | - | - | - | - | - | |
| 755 | 1: ¥16.048 | 455-1896-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 40 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 4500 | 1500: ¥7.3018 | 455-1883-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 50 | Solder Retention | 6mm | - | - | - | - | |
| 1500 | 1500: ¥7.4208 | 455-1889-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 50 | Solder Retention | - | - | JMD | Solder Retention | Surface Mount, Right Angle | |
| 1038 | 1: ¥14.9124 | 455-1890-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 60 | Solder Retention | - | - | - | - | - | |
| 7500 | 1500: ¥8.3817 | 455-1897-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 50 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥4.165 | 455-1877-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 60 | Solder Retention | 4.5mm | - | - | - | - | |
| 6577 | 3: ¥14.7016 | 455-1898-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 60 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 3000 | 1500: ¥9.5669 | 455-1878-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 70 | Solder Retention | 4.5mm | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19.176 | 455-1891-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 70 | Solder Retention | - | - | - | - | - | |
| 468 | 1: ¥20.468 | 455-1899-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 70 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 1641 | 1: ¥20.876 | 455-1900-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 80 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 1500 | 1500: ¥12.7996 | 455-1892-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Right Angle | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 80 | Solder Retention | - | - | - | - | - | |
| 7500 | 1500: ¥13.4752 | 455-1901-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Receptacle, Center Strip Contacts | Gold | 2 | 100 | Solder Retention | 4.5mm, 5mm, 6mm | 0.122" (3.10mm) | - | - | - | |
| 1500 | 1500: ¥10.6209 | 455-1879-1 | 1,500 | Lead free / RoHS Compliant | 0.020" (0.50mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Plug, Outer Shroud Contacts | Gold | 2 | 80 | Solder Retention | 4.5mm | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
