- 首页
- 制造商
- OK Industries Inc.
磨料与清洁材料

OK Industries Inc.- 磨料与清洁材料
磨料与清洁材料 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 适用产品/相关产品 | 制造商全称 | 类型 | 零件状态 | 系列 | 包装方式 | 尺寸/外形 | 规格说明 | 重量 | 附件类型 | 标准包装数量 | RoHS | 包含附件 | 产品子类型 | 其他名称 | 波长 | 供电电压 | 电缆类型 | 电池化学类型 | 电池寿命 | 工作温度 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 包装数量 | 按钮/帽颜色 | 直径 | 导线线规 | 端子类型 | 端子样式 | 主要材料 | 线规或范围 - mm² | 其他规格 | 海关税号 | 刀片长度 | 有铅工艺兼容 | CMS筛选头系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILTER REPL FOR SA-9 SERIES 3PC Replacement Filter for SA-9-115, SA-9-E115, SA-91, and SA-91-E OK Industries/Div of Jonard Ind Corp | 199 | 1: ¥128.86 | SA-9-115, SA-9-E-115 | Jonard, OK Industries | - | - | TA 130 | - | - | - | - | Filter | 1 | - | 3 x Filters | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | 19.7in | 27.5in | Polyurethane Foam | Plastic | 3PH | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,085.754 | SA-9-115, SA-9-E-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | Arm Assembly | 1 | - | - | - | K418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SET DUAL FUNC BIT/SLEEV 22-24AWG WRAP/UNWRAPBIT&SLEEVESET,22-24AWG Wire Wrap / Unwrap Bit / Sleeve Set, 22-24 AWG, for Use with PTX Tools Wrap/Unwrap Bit & Sleeve Set, 22-24 AWG OK Industries/Div of Jonard Ind Corp | 10 | 1: ¥813.28 | PTX1, PTX-1BF, PTX-2, PTX-2BF, PTX-48 | Jonard, OK Industries | Bit | - | DFB | - | - | - | - | Bit and Sleeve Set | 1 | - | - | Wrap-Unwrap Tool | K510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.075(TerminalHole) | 24AWG | 0.54in | 0.5in | WireWrap/Unwrap | 22-24AWG | 0.11in | - | - | - | - |
ADAPTER FOR VFL FC-LC FC/LC Adapter for the VFL Series Fiber Optic Visual Fault Locator Adapter For Vfl Fc-Lc OK Industries/Div of Jonard Ind Corp | 10 | 1: ¥334.56 | Fiber Optic Cable | Jonard | Adapter | - | - | - | - | - | - | Adapter | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VISUAL FAULT LOCATOR Pen Style Fiber Optic Visual Fault Locator with 2 AAA Batteries Visual Fault Locator OK Industries/Div of Jonard Ind Corp | 10 | 1: ¥745.144 | Fiber Optic Cable | Jonard | Locator Tool | VFL-25 | - | - | - | - | - | Locator Tool | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 2 x AAA Battery | Visual Fault Locator | - | 650nm | Battery | Fiber Optic | AAA Battery | 60h | -4°F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VISUAL FAULT LOCATOR KIT Pen Style Fiber Optic Visual Fault Locator with 2 AAA Batteries Visual Fault Locator Kit OK Industries/Div of Jonard Ind Corp | 10 | 1: ¥1,005.924 | Fiber Optic Cable | Jonard | Locator Tool | VFL-150 | - | - | - | - | - | Locator Tool | 1 | Lead free / RoHS Compliant | VFL-25, 2 x AAA Battery, VFL-25125 FC/LC Adapter | Visual Fault Locator | - | 650nm | Battery | Fiber Optic | AAA Battery | 60h | -4°F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Files for PB-7 Pocket Burnisher; .007 in thick; pk/25 TOOLS, ABRASIVE ReplacementFilesforPB-7PocketBurnisher;.007inthick;pk/25 Jonard Industries | 10 | 1: ¥280.86 | :Jonard PB-7 Pocket Burnisher | - | FileforBurnisher | - | - | - | - | - | 0.005 | :Blade Replacement | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82031000 | :4.1/2" | :Yes | - |
| 10 | 1: ¥418.2906 | Ribbon Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Fiber Separator | Active | - | Box | 4.090" L (103.89mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFS | |
| 10 | 1: ¥5,536.56 | Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Fiber Optic Prep Kit | Active | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,407.276 | Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Cleaning Kit | Active | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. TK-260 - Fiber Duct Kit 11.00" L x 10.00" W x 8.00" H (279.4mm x 254.0mm x 203.2mm) from Jonard Tools. from now! OK Industries Inc. | - | Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Fiber Duct Kit | Active | TK | Box | 11.00" L x 10.00" W x 8.00" H (279.4mm x 254.0mm x 203.2mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. OFI-100 - Identifier Kit 0.93" L x 0.17" W (23.5mm x 4.3mm) from Jonard Tools. from now! OK Industries Inc. | 10 | 1: ¥5,235.66 | Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Identifier Kit | Active | OFI | Box | 0.93" L x 0.17" W (23.5mm x 4.3mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,869.66 | - | Jonard Tools | Launch Cable | Active | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fiber Optic Cables | Jonard Tools | Cable Slitter | Active | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. VFL-300 - Visual Fault Locator FC, LC, SC, ST Connectors from Jonard Tools. from now! OK Industries Inc. | - | Fiber Optic Connectors | Jonard Tools | Visual Fault Locator | Active | - | Retail Package | - | FC, LC, SC, ST Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,869.66 | - | Jonard Tools | Launch Cable | Active | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fiber Optic Connectors | Jonard Tools | Cleaning Kit | Active | TK | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
