
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.- 集成电路和存储器插座
02
MODELS集成电路和存储器插座 - 型号列表共 9 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Product Category | RoHS | Pitch | Packaging | Termination Style | Product | Contact Plating | Features | Mounting Type | Contact Finish | Number of Positions | Standard Package | Contact Finish Thickness | Other Names | Number of Positions / Contacts | Type | Factory Pack Quantity | Mounting Angle | Standards | Memory Type | Connector Style | rohs | Contact Material | Mounting Style | Terminstyle | Opertemperatur | Noof contacts | Automotive | Contact style | Contact pitch | Contact plating | Leadfree Defin | Voltage Rating | Mounting Feature | Connector Type | Number of Rows | Height Above Board | Mated Stacking Heights | Life | Current Rating | Housing Material | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | IC & Component Sockets | RoHS Compliant | 0.6 mm | Tray | - | Memory Connectors | Gold | Board Guide, Latches | Surface Mount, Right Angle | Gold | 200 | 15 | 3.9µin (0.10µm) | 670-1080 | 200 | - | - | - | MO-224 | DDR SDRAM | SODIMM | Lead free / RoHS Compliant | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | |
| 询价 | DDR3 / DDR2 / DDR Connectors | RoHS Compliant | 0.6 mm | Tray | SMD | - | Gold | Latches | Surface Mount, Right Angle, Screw Mount | Gold | 204 | 1 | 3.9µin (0.10µm) | MM80204B1E1R | - | DDR3 | - | - | MO-268C | DDR 3 SDRAM | SODIMM | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | SMD/SMT | SMT | -55 TO 105 °C | 204 | NO | 0.60 mm | FEMALE | GOLD | RoHS-conform | - | Reverse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DDR3 / DDR2 / DDR Connectors | RoHS Compliant | 0.6 mm | Tray | SMD | - | Gold | Latches | Surface Mount, Right Angle, Screw Mount | Gold | 204 | 1 | 3.9µin (0.10µm) | MM80204B1E1 | - | DDR3 | - | - | MO-268C | DDR 3 SDRAM | SODIMM | Lead free / RoHS Compliant | Phosphor Bronze | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.4 mm | Reel | Through Hole | Micro DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.6 mm | Tray | SMD | SODIMM | Gold | Latches | Surface Mount, Right Angle, Screw Mount | Gold | 204 | 20 | 3.9µin (0.10µm) | MM80204B11 | 204 | DDR3 | 1 | Right | MO-268C | DDR 3 SDRAM | SODIMM | - | Phosphor Bronze | - | SMT | -55 TO 105 °C | 204 | NO | 0.60 mm | FEMALE | GOLD | RoHS-conform | 1.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.6 mm | Tray | SMD | SODIMM | Gold | Latches | Surface Mount, Right Angle, Screw Mount | Gold | 204 | 1 | 3.9µin (0.10µm) | MM80204B11R | 204 | DDR3 | 1 | Right | MO-268C | DDR 3 SDRAM | SODIMM | - | Phosphor Bronze | - | SMT | -55 TO 105 °C | 204 | NO | 0.60 mm | FEMALE | GOLD | RoHS-conform | 1.5 V | Reverse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | Through Hole | Micro DIMM | Gold | Board Guide | Surface Mount | Gold | 214 | 500 | 3.9µin (0.10µm) | 670-1161-2 | 214 | DDR2 | 500 | Vertical | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 VAC | - | Receptacle, Outer Shroud Contacts | 2 | 0.115" (2.92mm) | 3mm | - | 300 mA | Plastic | 43.75 mm | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.4 mm | Reel | Through Hole | Micro DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 1800 | Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | DIMM Connectors | RoHS Compliant | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | Through Hole | Micro DIMM | Gold | Board Guide | Surface Mount | Gold | 214 | 500 | 3.9µin (0.10µm) | 670-1162-2 | 214 | DDR2 | 500 | Vertical | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug, Center Strip Contacts | 2 | 0.057" (1.45mm) | 3mm | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
