
ITT Inc.- 工业圆形连接器
工业圆形连接器 - 型号列表
共 48 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 系列 | RoHS | 重量(g) | 类型 | 射频系列/标准 | 外壳尺寸-插件 | 产品特性 | 交货时间 | 子类别 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 防护等级 | 连接器类型 | 长度 | 海关税号 | 颜色 | 重量 | 材料(通用) | 方向 | 连接器性别 | 直径 | 电缆开口 | 螺纹尺寸 | 外壳镀层 | 外径-未扩张 | 包装方式 | 触点尺寸 | 触头类型 | 安装类型 | 紧固类型 | 位数 | 外壳材料及表面处理 | 备注 | 外形尺寸(长x宽) | 壳体材料 | 触点数 | SVHC | 认证机构 | 接触镀层 | 本体材料 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Accessories Screw Lock Assembly Jackpost Kit MICRO M17 JACKPOST 100POS itt interconnect solutions | 10 | 1: ¥112.064 | Bulk | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 6.40000 | Jackpost Kit | 320 | - | Hardware Included | - | - | Jackscrew Assembly | Micro D (MDM) Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 | 1: ¥38.3894 | Bulk | * | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Quick Disconnect | 115339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories D-Subminiature Endbell With Round Cable Clamp Brass Gold Over Copper Finish DSUB DB ROUND C/C BRASS 50U itt interconnect solutions | 30 | 1: ¥1,092.6634 | Bulk | * | Lead free / RoHS Compliant | 12.00000 | D-Subminiature Endbell | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GASKET REAR N-C H1 SIZE 20 20 CAB 20 GASKET REAR MT PCP MOUNTING FLANGE GASKET, NEOPRENE, SZ20 itt interconnect solutions | 1077 | 1: ¥2.7554 | 1 | :CA-COM | - | 0.58800 | - | - | 20 | Square | - | - | Flange Gasket | Rear Panel Mount Connectors | - | - | - | 40169300 | Black | 0 | Polychloroprene | - | - | - | - | - | :Neoprene | :34.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Housing RCP Crimp Cable Mount CONN HSG PLUG 1POS CABLE SKT BLK itt interconnect solutions | 371 | 1: ¥49.164 | Bulk | - | Lead free / RoHS Compliant | - | Housing | - | DIN | - | - | - | - | - | IP67/69 - Dust Tight, Waterproof | Plug for Female Contacts | - | - | - | - | - | 7 | RCP | - | - | - | - | - | Bulk | 1 Power | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Bayonet Lock | 1 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connector Accessories Shielded End Bell Aluminum Nickel Shell Size 14 TRI TNM 14 E/B SHIELD Std TNM shielded backshell,size14,12w TNMBACKSHELLFOR12WAY ITT Cannon Trident TNM 系列 IP67 12 尺寸14 底壳, 使用于未密封的插头和插座 itt interconnect solutions | 66 | 1: ¥149.26 | Bulk | Trident TNM | Lead free / RoHS Compliant | 42.00000 | End Bell | 192993 | 14 | Dust Tight, Shielded, Waterproof | - | - | Endbell | Trident Neptune Metal (TNM) Connectors | IP67 | 公插 | 88.5mm | - | Silver | - | Aluminum, Nickel Plated | 直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 铝 | 12 | - | - | - | - | - |
PLUG - WIRE HOLE, BLUE, #16 CONTACT SIZE IR FILLER PLUG INS 16 BLUE itt interconnect solutions | 9018 | 56: ¥0.9588 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 | 1: ¥6.7857 | 1 | * | Lead free / RoHS Compliant | 4.27200 | - | - | - | - | 91 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥103.428 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INT'L DUST CAP, PLUG, CA, SIZE 36 Dust Cap CAB 36 CAP PLUG CHAIN itt interconnect solutions | 30 | 1: ¥525.48 | 1 | :CA-Threaded | Contains lead / RoHS non-compliant | 86.00000 | - | - | :36 | - | - | - | :Dust Cap | :ITT Cannon's CA Plugs | - | :Circular Industrial | - | 85369010 | - | 0.001 | - | - | :Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :MIL-C-5015 | :Silver | :Aluminium | - |
Connector Accessories Sealed Cable Clamps for Neptune Circular Connectors Shell Size 14 CABLE CLAMP SHELL SIZE 14 IP67 Neptune sealed backshell,Size 14 65mm L ITT Cannon 底壳 itt interconnect solutions | 132 | 1: ¥53.516 | Bulk | - | Lead free / RoHS Compliant | 21.60000 | Clamp | 192900 | 14 | Strain Relief | 35 Days | Connector Accessories | - | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | 85.5mm | - | - | - | - | - | - | 0.898" (22.80mm) | 0.574" (14.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Connector Accessories Sealed Cable Clamps for Neptune Circular Connectors Shell Size 16 CABLE CLAMP SHELL SIZE 16 IP67 Neptune sealed backshell,Size 16 69mm L ITT Cannon 底壳 itt interconnect solutions | 148 | 1: ¥61.132 | Bulk | - | Lead free / RoHS Compliant | 28.00000 | Clamp | 192900 | 16 | Strain Relief | 35 Days | Connector Accessories | - | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | 89.8mm | - | - | - | - | - | - | 0.972" (24.70mm) | 0.653" (16.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95572 | 1: ¥0.272 | 1 | * | Lead free / RoHS Compliant | 0.10800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 536 | 1: ¥4.624 | 1 | * | Lead free / RoHS Compliant | 1.20000 | - | - | - | - | 91 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1: ¥54.8814 | 1 | * | Lead free / RoHS Compliant | 0.45400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190 | 10: ¥46.5671 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | 1: ¥5.712 | 1 | * | Lead free / RoHS Compliant | 0.00055 | - | - | - | - | 91 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥455.5823 | 1 | * | Contains lead / RoHS non-compliant | 4.00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥518.976 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 1: ¥1.8469 | 1 | * | Contains lead / RoHS non-compliant | 0.12100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
