
Infineon Technologies AG- 射频模块
03
射频模块 - 型号列表
共 135 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 包装方式 | 产品类别 | 机械寿命 | 封装形式 | 工厂包装数量 | 工作温度 | 标准包装数量 | 安装样式 | 供电电压 | 频率 | 供应商器件封装 | 输出电流 | 零件号别名 | 安装类型 | 其他名称 | 接口 | 功能 | 包含附件 | 电路数 | 类型 | 噪声系数 | 功率(瓦) | 灵敏度 | 数据接口 | 额定输出功率 | 数据速率(最大) | 天线连接器 | 应用 | 调制或协议 | 电路 | 阻抗 | 隔离 | 最大频率 | 输出频率2 | 插入损耗(最大) | 开关功能/额定值 | 系列 | 射频类型 | 产品特性 | 拓扑 | 制造商全称 | 开关数量 | 数据速率 | 接收器迟滞 | 双工模式 | 协议 | 驱动器/接收器数量 | 典型功率增益 | 宽度 | 高度 | 长度 | 技术 | 开启时间 | 插入损耗 | 开关时间(Ton, Toff)(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | P-MQFP-100-2 | 66 | - 40 C to + 85 C | 66 | SMD/SMT | 3.47 V | 16.384 MHz | P-MQFP-100 | 200mA | - | Surface Mount | - | PCM, PLL | Switching IC | Clock Shift, Data Rate Adaption, Multipoint Switching | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 165000 | 1: ¥6.12 | No | Reel | RF Wireless Misc | Obsolete | P-DSO-8-3 | - | - 40 C to + 150 C | 2,500 | SMD/SMT | 40 V | - | P-DSO-8 | 1.5 mA | SP000107527 TLE7259GNT TLE7259GNTMA1 | Surface Mount | TLE7259GCT | - | - | - | - | LIN Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20kBd | 300mV | Full | LIN | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bluetooth / 802.15.1 Modules Unistone PBA 31308 Bluetooth Sys Family Infineon Technologies | - | RoHS Compliant | Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PBA313082V111XT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RF Wireless Misc ISDN U 4-Line 144Kbps 5V IC NETWORK TERM QUAD MQFP64 Infineon Technologies | 11 | 1: ¥45.492 | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | P-MQFP-64-1 | 850 | 0 C to + 70 C | 850 | SMD/SMT | 5.25 V | 15.36 MHz | P-64-MQFP | 2 mA | - | Surface Mount | - | ISDN | Echo Cancellation | Master Clock Generation, Signal Detection | 4 | - | 72 dB | 840mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Reel | Bluetooth / 802.15.1 Modules | Obsolete | - | 1500 | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | P-MFQP-64 | 60 | - 40 C to + 85 C | 1,000 | SMD/SMT | - | - | PG-TQFP-144 | 10 mA | - | Surface Mount | - | HDLC, SDSL, SHDSL | One Chip Rate Adaptive Transceiver | Embedded Start-Up | 1 | Two-channel CODEC filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + / - 0.10 dB | - | - | - | - | - | - | - | ||
RF Wireless Misc ISDN U 4-Line 144Kbps 5V IC NETWORK TERMINATOR MQFP-64 Infineon Technologies | 10 | 1: ¥140.624 | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | P-MQFP-64-1 | 850 | 0 C to + 70 C | 84 | SMD/SMT | 5.25 V | 15.36 MHz | P-64-MQFP | 2 mA | - | Surface Mount | - | ISDN | Echo Cancellation | Master Clock Generation, Signal Detection | 4 | - | 72 dB | 840mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RoHS Compliant | Tray | RF Wireless Misc | Obsolete | P-MQFP-80-1 | 84 | 0 C to + 70 C | - | SMD/SMT | - | 15.36 MHz | - | 30 mA | - | - | - | - | - | - | - | Multiple Layer-1 Tranceiver IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bluetooth / 802.15.1 Modules BT CMPLTE MODLES+SW MODULE BLUEMOON UNISTONE MOD Infineon Technologies | 6369 | 1: ¥3.264 | RoHS Compliant | Reel | Bluetooth / 802.15.1 Modules | Obsolete | Module | 1500 | -40°C ~ 70°C | 1,500 | - | 2.9 V ~ 4.1 V | 2.4GHz | - | - | PBA313082V101XT | - | SP000492360 | - | - | - | - | - | - | - | -88dBm | PCB, Surface Mount | 4dBm (2.5mW) | 3Mbps | PCB, Surface Mount | General Purpose | Bluetooth v2.0+EDR, Class 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth / 802.15.1 Modules BT CMPLTE MODLES+SW MODULE BLUETOOTH UNISTONE Infineon Technologies | - | RoHS Compliant | Reel | Bluetooth / 802.15.1 Modules | Obsolete | Module | 1500 | -40°C ~ 85°C | 1,500 | - | 2.9 V ~ 4.1 V | 2.4GHz | - | - | PBA31308V201XT | - | SP000475400 | - | - | - | - | - | - | - | -88dBm | PCB, Surface Mount | 4dBm (2.5mW) | 3Mbps | PCB, Surface Mount | General Purpose | Bluetooth v2.0+EDR, Class 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF Switch ICs GEN PURPOSE RF MOS SWITCH IC SW SPDT 30MHZ - 3GHZ TSLP-7-6 IC SW SPDT 30MHZ - 3GHZ TSLP7-4 Infineon Technologies | 13391 | 1: ¥4.216 | RoHS Compliant | Reel | RF Switch ICs | - | TSLP-7 | 7500 | + 85 C | 7,500 | SMD/SMT | 2.4 V ~ 3.6 V | - | TSLP-7 | - | BGS12AL74E6327XT BGS12AL74E6327XTSA1 SP000427434 | - | BGS 12AL7-4 E6327CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPDT | 50 Ohm | 25dB @ 2GHz (typ) | 3GHz | 30MHz | 0.5dB @ 2GHz | SPDT | BGS12AL7 | General Purpose | DC Blocked, Single Line Control | Reflective | Infineon Technologies | Single | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | 0.45 mm | 2.3 mm | Silicon | - | - | - |
| 22500 | 7500: ¥1.5028 | RoHS Compliant | Reel | - | - | TSLP7-6 | 7500 | + 85 C | 7,500 | SMD/SMT | 3.6 V | 30 MHz to 3 GHz | TSLP-7 | - | BGS12AL76E6327XT BGS12AL76E6327XTMA1 SP000531668 | - | BGS 12AL7-6 E6327CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPDT | 50 Ohm | 25dB @ 2GHz (typ) | 3GHz | 30MHz | 0.5dB @ 2GHz | SPDT | BGS12AL7 | General Purpose | DC Blocked, Single Line Control | Reflective | Infineon Technologies | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 us | 0.4 dB to 0.5 dB | 5 us | |
| - | - | - | - | - | 52DSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 7 页
1
