
Infineon Technologies AG- 压力传感器
02
MODELS压力传感器 - 型号列表共 20 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Part # Aliases | RoHS | Series | Output Voltage | Operating Pressure | Operating Pressure Range | Standard Package | Pressure Type | Device Pressure Type | Operating Supply Voltage | Output | Termination Style | Operating Temperature | Voltage - Supply | rohs | Factory Setting | Package/Case | Package | Port Size | Mounting | Overload Pressure | 输出 | 端接样式 | 工作压力 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 压力类型 | 封装/外壳 | 端口尺寸 | Mounting Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Output Type | Supply Current | Automotive | Matchcode | Vcc(min) | Unit Pack | Standard Leadtime | MOQ | Vcc(max) | Icc | Top(min) | P(max) | P(min) | Leadfree Defin. | Accuracy | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Top(max) | Package / Case | Calibrated | T-compensated | Interface | Amplified | Port Type | Other Names | 长度 | 最大过载压力 | 最高工作温度 | 工作电源电压范围 | 最小工作压力 | 最大输出电压 | 最大工作电源电压 | 安装类型 | 高度 | 最低工作温度 | 最小工作电源电压 | 最大工作压力 | 工作温度范围 | 最小输出电压 | 宽度 | 封装类型 | 引脚数目 | 尺寸 | Typical Sensitivity | 输出电压范围 | Product Category | Life | Digital Output - Bus Interface | Digital Output - Number of Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Reel | KP219N3621XTMA1 SP000824058 | RoHS Compliant | KP219N3621 | 0.1 to 4.85 V | 15 ~ 102 kPa | 15 to 102 KPa | Rail / Tube | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | 600 KPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | KP219N3621 | 4.5V | 1000 | 14 weeks | 1 | 5.5V | 8mA | -40°C | 1.02bar | 0.15bar | RoHS-conform | - | - | - | 125°C | - | Yes | Yes | Analog | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP216K1409XTMA1 SP000698288 | RoHS Compliant | KP216K1409 | 0.1 to 4.85 V | 15 ~ 115 kPa | 15 to 115 kPa | 1,000 | Absolute | Absolute | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | - | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 15 ~ 115 kPa | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP234XTMA1 SP000700772 | RoHS Compliant | KP234 | 0.1 to 4.85 V | 40 ~ 115 kPa | 40 to 115 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | 600 KPa | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 40 ~ 115 kPa | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | 0.045 to 0.1 V | - | 0 to 1.6 bar | - | - | - | 12(Max) V | - | - | - | - | - | - | - | 6TO-8 | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | 0.1 to 4.85 V | - | 40 to 115 kPa | Tape & Reel | - | Absolute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP215F1701XTMA1 SP000698278 | RoHS Compliant | KP215F1701 | 0.1 to 4.85 V | 10 ~ 115 kPa | 10 to 115 kPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | - | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 10 ~ 115 kPa | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | SMD/SMT | - 40 C | + 140 C | Analog | 8 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +/- 1.4 kPa | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP229E3518XTMA1 SP000808692 | RoHS Compliant | KP229E3518 | 0.1 to 4.85 V | 50 ~ 400 kPa | 50 to 350 kPa | Rail / Tube | Absolute | Absolute | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | DSOF-8 | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | KP229E3518 | 4.5V | 1000 | 14 weeks | 1500 | 5.5V | 8mA | -40°C | 3.5bar | 0.5bar | RoHS-conform | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | SP000910344 SP370251160XTMA1 | RoHS Compliant | SP370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP226K2809XTMA1 SP000724842 | RoHS Compliant | KP226K2809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP236XTMA1 SP000700780 | RoHS Compliant | KP236 | 0.1 to 4.85 V | 40 ~ 115 kPa | 40 to 115 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | Analog | 1 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | No Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | 0.1 to 4.85 V | 60 ~ 260 kPa | 60 to 260 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | 600 KPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | KP229L2920 | 4.5V | 1 | 14 weeks | 1 | 5.5V | 8mA | -40°C | 2.6bar | 0.6bar | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | SP000878364 SP370231560XTMA1 | RoHS Compliant | SP370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP214N2611XTMA1 SP000763326 | RoHS Compliant | KP214N2611 | 0.1 to 4.85 V | 15 ~ 115 kPa | 15 to 115 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | 600 KPa | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 15 ~ 115 kPa | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP235XTMA1 SP000700776 | RoHS Compliant | * | 0.1 to 4.85 V | 40 ~ 115 kPa | 40 to 115 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | 600 KPa | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 40 ~ 115 kPa | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KP235CT | 7mm | 600kPa | +125 °C | 4.5 → 5.5 V | 40kPa | 4.85 V | 5.5 V | 表面贴装 | 2.8mm | -40 °C | 4.5 V | 115kPa | -40 → +125 °C | 0.1 V | 7mm | DSOF-8-16 | 8 | 7 x 7 x 2.8mm | 53.3mV/kPa | 0.1 → 4.85 V | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP216H1416XTMA1 SP000698282 | RoHS Compliant | KP216H1416 | 0.1 to 4.85 V | 50 ~ 150 kPa | 50 to 150 kPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | - | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 50 ~ 150 kPa | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP229E2701XTMA1 SP000699514 | RoHS Compliant | KP229E2701 | 0.1 to 4.85 V | 10 ~ 300 kPa | 10 to 300 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | - | Surface Mount | 600 KPa | Analog, Ratiometric | Surface Mount | 10 ~ 300 kPa | -40°C ~ 140°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Absolute | 8-SMD Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | KP236N6165XTMA1 SP000700784 | RoHS Compliant | KP236N6165 | 0.1 to 4.85 V | 60 ~ 165 kPa | 60 to 165 KPa | Tape & Reel | Absolute | Absolute | 5 V | Analog, Ratiometric | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 5.5 V | Lead free / RoHS Compliant | * | 8-SMD Module | 8DSOF | Female, 0.098" (2.5mm) Hole, Flush | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | Analog | 1 mA | AEC-Q(100) | KP236N6165 | 4.5V | 1000 | 14 weeks | 1500 | 5.5V | 8mA | -40°C | 1.65bar | 0.6bar | RoHS-conform | 2 % | 5.5 V | 4.5 V | 125°C | - | Yes | Yes | Analog | YES | No Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | SP300V50E1160XT | RoHS Compliant | - | - | 100 KPa to 900 KPa | - | 1,000 | - | - | 2.5 V, 3.3 V | Digital | PCB | -40°C ~ 125°C | 2.1 V ~ 3.6 V | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSOSP | - | - | - | - | - | SP000477044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Mount Pressure / Force Sensors | Obsolete | - | - | |
KP254XTMA1 Board Mount Pressure / Force Sensors Barometric Air Pressure Sensor Infineon Technologies AG | 询价 | Reel | SP000773948 | RoHS Compliant | KP254 | - | 40 KPa to 115 KPa | - | - | Absolute | - | 3.135 V to 3.475 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | Digital | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PG-DSOF-8-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP256XTMA1 Board Mount Pressure / Force Sensors Digital Absolute Pressure Sensor Infineon Technologies | 询价 | Reel | SP000773952 | RoHS Compliant | KP256 | 0.4 V | 60 KPa to 165 KPa | - | - | Absolute | - | 3.135 V to 3.475 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | Digital | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +/- 1 kPa | 5.25 V | 3.135 V | - | DSOF-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI | 10 |
第 1 / 1 页
1
