- 首页
- 制造商
- Illinois Capacitor, Inc.
D-Sub连接器

Illinois Capacitor, Inc.- D-Sub连接器
D-Sub连接器 - 型号列表
共 164 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 端接方式 | 连接器性别 | SVHC | 海关税号 | 材料阻燃等级 | 量程(°/s) | 工作电压 | 接触电阻 | 最大额定电流 | 重量 | 材料(通用) | 外壳尺寸 | 壳体镀层 | 本体材料 | 触点数 | 接触件端接 | 系列 | 插拔次数 | 测试温度 | 工作温度 | 外壳与棱镜材料 | 间距 | 安装类型 | 类型 | 认证机构 | 击穿电压 | 额定电压 | 绝缘电阻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn D-Subminiature PIN 15 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 15 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
Conn D-Subminiature SKT 15 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 15 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
Conn D-Subminiature SKT 9 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 9 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
Conn High Density D-Sub PIN 15 POS 2.29mm Solder ST Thru-Hole 15 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 mm | Through Hole | High Density D-Sub | - | - | - | - | |
Conn High Density D-Sub PIN 15 POS 2.29mm Solder ST Thru-Hole 15 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 mm | Through Hole | High Density D-Sub | - | - | - | - | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 25 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
Conn D-Subminiature PIN 37 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 37 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
Conn D-Subminiature SKT 37 POS 2.76mm Solder ST Thru-Hole 37 Terminal 1 Port Illinois Capacitor, Inc. | - | Solder | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 mm | Through Hole | D-Subminiature | - | - | - | - | |
| - | :Solder Bucket | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.006 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | :Steel, yellow passivate over zinc plating | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - | ||
| - | :Tinned | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Solder Bucket Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.007 | :Steel | :DA | :Tin | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | :Steel, tin plating | - | - | - | - | - | - | :100Mohm | ||
| - | :Solder Bucket | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.006 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | :Steel, nickel plating | - | - | - | - | - | :500V | - | ||
| - | :Through Hole | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - 90deg Turned Pin PCB Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.008 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | :Steel, yellow passivate over zinc plating | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - | ||
| - | :Straight PCB | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Straight PCB Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.006 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | :Steel, yellow passivate over zinc plating | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - | ||
| - | :Straight PCB | :Plug | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.008 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | :Steel, nickel plating | - | - | - | - | - | :500V | - | ||
| - | :Solder Bucket | :Receptacle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.008 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | - | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - | ||
| - | :Tinned | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Solder Bucket Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.012 | :Steel | :DA | :Tin | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | :Steel, tin plating | - | - | - | - | - | - | :100Mohm | ||
| - | :Solder Bucket | :Receptacle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.006 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | - | - | - | - | - | - | :500V | - | ||
| - | :Through Hole | :Receptacle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - 90deg Turned Pin PCB Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.008 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | :Steel, yellow passivate over zinc plating | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - | ||
| - | :Through Hole | :Receptacle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Turned Pin Dsub | :500V | :10mohm | :6.5A | 0.008 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :300 | :70°C | :105°C | :Steel, nickel plating | - | - | - | - | - | :500V | - | ||
| - | :Through Hole | :Receptacle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :UL94V-0 | :ITW MCMURDO - Straight PCB Dsub | :500V | :5mohm | :6.5A | 0.0761 | :Steel | :DA | :Zinc | :Metal | :15 | :Solder | :Standard/Budget/Crimp | :500 | :70°C | :55/105/21 | :Steel, yellow passivate over zinc plating | - | - | - | :BTD | :2100V | - | - |
