- 首页
- 制造商
- IDEC Corporation
AC-DC转换器

IDEC Corporation- AC-DC转换器
AC-DC转换器 - 型号列表
共 113 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 输出类型 | 最大功率 | 输出电流 | 输出数量 | 最小输入电压 | 重量 | 认证机构 | 交货时间 | 子类别 | 高度 | RoHS | 输出端 | 操作方式 | 额定输出功率 | 安装类型 | 主要材料 | 类型 | 产品特性 | 制造商全称 | 配置 | 电流 | 额定电压 | 最大额定电流 | 宽度 | 结工作温度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥410.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 Days | Switch Selector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 0.6A 7.5W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 7.5W, 600mA, 12V DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 12V DC OUTPUT, 7.5 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 43 | 1: ¥446.692 | 85044055 | :Adjustable, Fixed | :7.5W | :600mA | :1 | :85V to 264V | 0.181 | - | 20 Days | AC to DC Power Supply | :75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 0.3A 7.5W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 7.5W, 300mA, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@0.3A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT, 7.5 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 251 | 1: ¥305.932 | 85359000 | :Adjustable, Fixed | :7.5W | :300mA | :1 | :85V to 264V | 0.186 | - | 34 Days | AC to DC Power Supply | :75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 1.2A 15W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 15W, 1.2A, 12V IDEC Corporation | 10 | 1: ¥636.48 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :15W | :1.2A | :1 | :85V to 264V | 0.227 | :- | 63 Days | AC to DC Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 0.6A 15W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 15W, 600mA, 24V DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT, 15 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 27 | 1: ¥475.932 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :15W | :600mA | :1 | :85V to 264V | 0.218 | - | 63 Days | AC to DC Power Supply | :75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 2.5A 30W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 30W, 2.5A, 12V Power Supply; AC-DC; 12V@2.5A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series IDEC Corporation | 11 | 1: ¥629.068 | 85044090 | :Adjustable, Fixed | :30W | :2.5A | :1 | :85V to 264V | 0.413 | :- | 63 Days | AC to DC Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 1.3A 30W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 30W, 1.3A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@1.3A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT, 30 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 19 | 1: ¥617.78 | 85359000 | :Adjustable, Fixed | :30W | :1.3A | :1 | :85V to 264V | 0.413 | :- | 63 Days | AC to DC Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 2.1A 50W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 50W, 2.1A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@2.1A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT, 50 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 42 | 1: ¥770.712 | 85365005 | :Adjustable, Fixed | :50W | :2.1A | :1 | :85V to 264V | 0.445 | :- | 63 Days | AC to DC Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 4.2A 100W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 100W, 4.2A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@4.2A; 85-132/170-264VIn; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5RSeries IDEC Corporation | 47 | 1: ¥1,111.936 | 85044090 | :Adjustable, Fixed | :100W | :4.2A | :1 | :100V to 120V / 200V to 240V | 0.694 | - | 63 Days | AC to DC Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 240W, 10A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@10A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PFC; PS5R Series DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT, 240 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC Corporation | 5000 | 1: ¥2,604.536 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :240W | :10A | :1 | :100V to 240V | 2.631 | - | 63 Days | AC to DC Power Supply | :120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Power Supply;15 Watt;1.2 Amp;12 VDC AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 15W, 1.2A, 12V Power Supply; AC-DC; 12V@1.2A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series Idec | 20 | 1: ¥441.252 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :15W | :1.2A | :1 | :85V to 264V | 0.209 | :- | - | - | - | RoHS Compliant Part | 12VDC@1.2A | Switching | 15 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Lightweight and Compact Size, Fused Input, Overcurrent Protection, Overvoltage Protection | PS5R Slim Line Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - |
Power Supply;10 Watt;2 Amp;5 VDC AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 10W, 2A, 5V Power Supply; AC-DC; 5V@2A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series Idec | 16 | 1: ¥663.748 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :10W | :2A | :1 | :85V to 264V | 0.245 | :- | - | - | - | RoHS Compliant Part | 5VDC@2A | Switching | 10 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Lightweight and Compact Size, Fused Input, Overcurrent Protection, Overvoltage Protection | PS5R Slim Line Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - |
Power Supply;15 Watt;0.65 Amp;24 VDC AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 0.65A 15W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 15W, 650mA, 24V Idec | 23 | 1: ¥441.252 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :15W | :650mA | :1 | :85V to 264V | 0.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3.74" |
Power Supply;Switching;Din Mount;24VDC Output;75 Watts;3.1A AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 3.1A 75W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 75W, 3.1A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@3.1A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PFC; PS5R Series DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 24V DC OUTPUT Idec | 10 | 1: ¥953.088 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :75W | :3.1A | :1 | :85V to 264V | 1.129 | :- | - | - | - | RoHS Compliant Part | 24VDC@3.1A | PFC | 75 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Fused Input, Overcurrent, Overvoltage Protection, IP20 protection | PS5R Standard Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - |
Power Supply;Switching;Din Mount;24VDC Output;120 Watts;5A AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 5A 120W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 120W, 5A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@5A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PFC; PS5R Series Idec | 54 | 1: ¥1,782.144 | 85365005 | :Adjustable, Fixed | :120W | :5A | :1 | :100V to 240V | 1.66 | :- | - | - | - | RoHS Compliant Part | 24VDC@5A | PFC | 120 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Fused Input, Overcurrent, Overvoltage Protection, IP20 protection | PS5R Standard Series | Enclosed | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,000.28 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :50W | :4.3A | :1 | :85V to 264V | 0.458 | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 15W, 2.5A, 5V DIN RAIL MOUNT POWER SUPPLY, 5V DC OUTPUT, 12.5 WATT*, 100 TO 240V AC (110 TO 340V DC) INPUT IDEC | 5000 | 1: ¥657.424 | 00000000 | :Adjustable, Fixed | :15W | :2.5A | :1 | :85V to 264V | 0.204 | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 2.5A 30W 5-Pin AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 30W, 2.5A, 12V Power Supply; AC-DC; 12V@2.5A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series IDEC | 26 | 1: ¥617.78 | 85044090 | :Adjustable, Fixed | :30W | :2.5A | :1 | :85V to 264V | 0.363 | :- | - | - | 3.74 in. | RoHS Compliant Part | 12VDC@2.5A | Switching | 30 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Lightweight and Compact Size, Fused Input, Overcurrent Protection, Overvoltage Protection | PS5R Slim Line Series | Enclosed | 50 A (Max.) @ 200 VAC | 85 to 264 VAC, 100 to 370 VDC | 0.9 A @ 100 VAC, 0.6 A @ 200 VAC | 1.42 in. | 60 °C | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 1.3A 30W AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 30W, 1.3A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@1.3A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PS5R Series 和泉(IDEC) 指示灯 Power Supply, Slim Style DIN Rail mount, Universal AC/DC Input, 30W, 24VDC Output IDEC | 38 | 1: ¥517.752 | 85359000 | :Adjustable, Fixed | :30W | :1.3A | :1 | :85V to 264V | 0.354 | :- | - | - | 3.74 in. | RoHS Compliant Part | 24VDC@1.3A | Switching | 30 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Lightweight and Compact Size, Fused Input, Overcurrent Protection, Overvoltage Protection | PS5R Slim Line Series | Enclosed | 50 A (Max.) @ 200 VAC | 85 to 264 VAC, 100 to 370 VDC | 0.9 A @ 100 VAC, 0.6 A @ 200 VAC | 1.42 in. | 60 °C | - |
AC/DC Power Supply Single-OUT 24V 2.5A 60W 5-Pin AC-DC CONV, DIN RAIL, 1 O/P, 60W, 2.5A, 24V Power Supply; AC-DC; 24V@2.5A; 85-264V In; Enclosed; DIN Rail Mount; PFC; PS5R Series 和泉(IDEC) 开关电源 IDEC | 24 | 1: ¥658.92 | 85359000 | :Adjustable, Fixed | :60W | :2.5A | :1 | :85V to 264V | 0.404 | :- | - | - | 3.74 in. | RoHS Compliant Part | 24VDC@2.5A | PFC | 60 W | DIN Rail/Panel | AC-DC | Industrial | Lightweight and Compact Size, Fused Input, Overcurrent Protection, Overvoltage Protection | PS5R Slim Line Series | Enclosed | 50 A (Max.) @ 200 VAC | 85 to 264 VAC, 100 to 370 VDC | 1.7 A @ 100 VAC, 1.0 A @ 200 VAC | 1.42 in. | 60 °C | - |
