
Industrial Fiber Optics, Inc.- 光纤跳线
03
光纤跳线 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 长度 | 抗拉强度 | 类型 | 样式 | 工作温度 | 弯曲半径 | 护套(绝缘)材料 | 标准包装数量 | RoHS | 光纤芯径 | 纤芯折射率 | 典型衰减 | 线缆护套颜色 | 护套(绝缘)直径 | 其他名称 | 系列 | 额定等级 | 产品特性 | 包装方式 | 零件状态 | 制造商全称 | 芯径 | 磁芯材料 | 包层直径 | 包层材料 | 步进角 | 数值孔径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥4.488 | 3.28' (1.00m) | 1.4kg | POF | Standard | -55°C ~ 100°C | 15mm | Fluoropolymer | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 500µm Dia x 1 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.052 | 3.28' (1.00m) | 3.6kg | POF | Standard | -55°C ~ 70°C | 15mm | Fluoropolymer | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 750µm Dia x 1 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | 1: ¥8.092 | 3.28' (1.00m) | 6.6kg | POF | Standard | -55°C ~ 70°C | 20mm | Fluoropolymer | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1000µm Dia x 1 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3.28' (1.00m) | 7kg | Multimode, Simplex | Standard | -55°C ~ 85°C | 25mm | Polyethylene (PE) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1000µm Dia x 1 | 1.492 | 0.14dB/m | Black | 0.087" (2.21mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60°C | - | ||
| 58 | 1: ¥65.484 | 3.28' (1.00m) | 50kg | Multimode, Simplex | Standard | -55°C ~ 70°C | - | - | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 3000µm Dia x 1 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 98.43' (30m) | 25kg | Multimode, Simplex | Riser | -20°C ~ 80°C | 25mm | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1 | Contains lead / RoHS non-compliant | 250µm Dia x 1 | - | 6dB/km | Orange | 0.099" (2.51mm) | Q6558650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 196.8' (60m) | 25kg | Multimode, Simplex | Riser | -20°C ~ 80°C | 25mm | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 250µm Dia x 1 | - | 6dB/km | Orange | 0.099" (2.51mm) | Q6404888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. IF-C-E1000 - Fiber Optic Cable Black Multimode, Simplex 1000µm 32.81' (10.00m) from Industrial Fiber Optics. from now! Industrial Fiber Optics, Inc. | - | 32.81' (10.00m) | 9kg | Multimode, Simplex | Standard | -55°C ~ 70°C | - | Polyethylene (PE) | - | - | - | 1.492 | -0.20dB/m | Black | 0.087" (2.21mm) | - | ESKA™ | - | - | Bulk | Discontinued at DigiKey | Industrial Fiber Optics | 980µm | Polymethyl - Methacrylate Resin | 1000µm | Fluorinated Polymer | - | 0.5 | |
Buy now, ships today. TC-1000 - Fiber Optic Cable Black 1640.4' (500.0m) from Industrial Fiber Optics. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Industrial Fiber Optics, Inc. | 5000 | 1000: ¥2.9179 | 1640.4' (500.0m) | 9.2kg | - | Standard | - | 30mm | Polyethylene (PE) | - | - | - | - | -0.15dB | Black | 0.087" (2.21mm) | - | - | - | - | Spool | Active | Industrial Fiber Optics | - | Poly-Methyl Methacrylate (PMMA) | - | Fluorinated Polymer | - | - |
第 1 / 1 页
1
