
huco- 安装五金件
03
安装五金件 - 型号列表
共 50 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 扭矩 | 重量 | 材料(通用) | 钻孔直径 | 抽头数 | 模块数 | 长度 | 内径(直径) | 外径 | 非扩张内径 | 法兰直径 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥17.00 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :35.4N-m | 0.01 | :Acetal | :6mm | :25 | :1.0 | :18mm | :6mm | :27mm | :25mm | :15mm | - | |
| 10 | 1: ¥19.244 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :58.0N-m | 0.014 | :Acetal | :6mm | :32 | :1.0 | :18mm | :6mm | :34mm | :32mm | :18mm | - | |
| 10 | 1: ¥13.60 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :27.4N-m | 0.008 | :Acetal | :6mm | :22 | :1.0 | :17mm | :5mm | :24mm | :22mm | :12mm | - | |
| 10 | 1: ¥45.30 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :32.6N-m | 0.022 | :Acetal | :6mm | :24 | :1.0 | :18mm | :6mm | :26mm | :24mm | :15mm | - | |
| 10 | 1: ¥36.24 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :8.0N-cm | 0.004 | :Acetal | :4mm | :12 | :1.0 | :17mm | :4mm | :14mm | :12mm | :9mm | - | |
| 10 | 1: ¥12.036 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :11.1N-m | 0.004 | :Acetal | :4mm | :14 | :1.0 | :17mm | :4mm | :16mm | :14mm | :9mm | - | |
| 10 | 1: ¥24.004 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :11.3N-cm | 0.01 | :Steel | :4mm | :12 | :1.0 | :6mm | :10mm | :14mm | :12mm | - | :6mm | |
| 10 | 1: ¥34.272 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :31.4N-m | 0.1 | :Steel | :6mm | :20 | :1.0 | :6mm | :15mm | :22mm | :20mm | - | :6mm | |
| 10 | 1: ¥42.704 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :45.2N-m | 0.04 | :Steel | :6mm | :24 | :1.0 | :8mm | :15mm | :26mm | :24mm | - | :8mm | |
| 10 | 1: ¥122.196 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :280N-m | 0.32 | :Steel | :10mm | :60 | :1.0 | :12mm | :40mm | :62mm | :60mm | - | :12mm | |
| 10 | 1: ¥2.04 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :0.6N-cm | 0.0231 | :Acetal | :2mm | :12 | :0.5 | - | - | - | - | :4mm | - | |
| 10 | 1: ¥2.788 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :1.0N-m | 0.002 | :Acetal | :3mm | :15 | :0.5 | :10mm | :3mm | :8.5mm | :7.5mm | :6mm | - | |
| 10 | 1: ¥4.96 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :1.2N-m | 0.002 | :Acetal | :3mm | :16 | :0.5 | :10mm | :3mm | :9mm | :9mm | :8mm | - | |
| 10 | 1: ¥3.264 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :1.5N-m | 0.1 | :Acetal | :4mm | :18 | :0.5 | :7mm | :4mm | :10mm | :6mm | :4mm | - | |
| 13 | 1: ¥9.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :1.8N-m | 0.1 | :Acetal | :4mm | :20 | :0.5 | :10mm | :4mm | :11mm | :10mm | :8mm | - | |
| 10 | 1: ¥3.604 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :2.2N-m | 0.002 | :Acetal | :4mm | :22 | :0.5 | :10mm | :4mm | :12mm | :11mm | :10mm | - | |
| 82 | 1: ¥9.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :2.7N-m | 0.002 | :Acetal | :4mm | :24 | :0.5 | :10mm | :4mm | :13mm | :12mm | :10mm | - | |
| 28 | 1: ¥9.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :4.2N-m | 0.004 | :Acetal | :4mm | :30 | :0.5 | :10mm | :4mm | :16mm | :15mm | :12mm | - | |
| 14 | 1: ¥18.12 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :4.8N-m | 0.004 | :Acetal | :4mm | :32 | :0.5 | :10mm | :4mm | :17mm | :16mm | :12mm | - | |
| 10 | 1: ¥5.848 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 84834029 | :6.1N-m | 0.004 | :Acetal | :4mm | :36 | :0.5 | :10mm | :4mm | :19mm | :18mm | :12mm | - |
第 1 / 3 页
1
