
Honeywell International Inc.- 特种薄膜电容器
02
MODELS特种薄膜电容器 - 型号列表共 199 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Resistance | Tolerance | Power Rating | Termination Style | Product | Type | Temperature Coefficient | Series | Subcategory | Lead Time | Series Name | Resistance Value | UNSPSC Commodity | UNSPSC Code | Life | Standard Pack: | Product Length | EU RoHS | Mounting | Resistance Value | Power Rating | Technology | Industry Aliases | Product Category | Dimensions | Resistor Type | Terminal Type | Product Depth | Temperature Coefficient | Case Style | Product Height | Mounting Style | Taper | Element Type | Shaft Type | Operating Temperature Range | Shaft Diameter | Shaft Length | Shaft Diameter | Number of Turns | Resistance (Ohms) | Actuator Length | Mounting Type | Number of Turns | Size - Body | Packaging | Resistive Material | Power (Watts) | Actuator Diameter | Adjustment Type | Actuator Type | Standard Package | Rotation | rohs | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Shaft Diameter (mm) | Product Diameter (mm) | Military Standard | Potentiometer Type | Terminal | Resistance Tolerance | Linearity | Bushing Thread | Bushing Length | Bushing Type | Shaft Ending | Body | Electrical Taper | Operating Temperature | Working Voltage (Max) | Rotational Life | Mechanical Rotation | Fail Safe Fusible Resistor | Product Height (mm) | Angle,Mechanical | Diameter,Shaft | Material,Element | MountingType | NumberofTurns | Power,Rating | RotationalLife | Temperature,Operating,Maximum | Temperature,Operating,Minimum | Termination | Lead Diameter | Other Names | 系列 | 容差 | 最高工作温度 | 额定功率 | 安装类型 | 电位器类型 | 接端样式 | 最低工作温度 | Board Level Components | 直径 | 轴直径 | 最大电阻 | Voltage Rating | Case Diameter | Case Length | Part # Aliases | 调节类型 | 端接样式 | 电阻 (Ω) | 电阻材料 | 圈数 | 旋转 | 致动器直径 | 尺寸 - 本体 | 致动器类型 | 功率 (W) | 致动器长度 | メーカ | Selling Alternatives | DELETED | 抵抗 | 公差 | 電力定格 | 温度係数 | 末端様式 | 製品 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC3D30 Wirewound Resistors - Through Hole 30 Ohms, 3.0W,Fixed Wirewound Resistor Honeywell / Clarostat | 询价 | RoHS Compliant | 30 Ohms | 5 % | 3 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | VC3D30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VC10F500 Wirewound Resistors - Through Hole 500 Ohms,10.0W,Fixed Wirewound Resistor Honeywell / Clarostat | 询价 | RoHS Compliant | 500 Ohms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | - | - | - | - | Obsolete | 1 | - | - | - | - | - | - | VC10F500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | RoHS Compliant | 10 Ohms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | VC | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | VC | 10 Ohms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | Obsolete | 1 | 46.84 | Compliant | Through Hole | 10 | 10 | Wirewound | VC10F10 | - | 10.008 mm Dia. x 46.838 mm L | Fixed | Axial | - | ±150 | Conformal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 20 kOhms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | VC | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | VC | 20 KOhms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | Obsolete | 1 | 46.84 | Compliant | Through Hole | 20K | 10 | Wirewound | VC10F20K | Wirewound Resistors - Through Hole | 10.008 mm Dia. x 46.838 mm L | Fixed | Axial | - | ±150 | Conformal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VC10F20K(NRC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 50 Ohms | 5 % | 3 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | VC | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | VC | 50 Ohms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | - | 1 | 12.7 | Compliant | Through Hole | 50 | 3 | Wirewound | VC3D50 | Wirewound Resistors - Through Hole | 5.588 mm Dia. x 12.7 mm L | Fixed | Axial | - | ±150 | Conformal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 5 kOhms | 10 % | 1 W | Solder Lug | Potentiometer | Potentiometer | - | 381 | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | 42 Days | 381 | 5 kOhm | 41113633 Potentiometers | 41113633 | - | 100 | 28.97 | Compliant | Panel Mount | 5K | 1 | Conductive Plastic | - | Potentiometers | - | - | - | 15.88 | - | - | 22.23 | Panel | Linear | Conductive Plastic | Slotted | - 40 C to + 120 C | 3.18 mm | 19.05 mm | 3.18 | 1(Elec)|1(Mech) | 5k | 0.750" (19.05mm) | Panel Mount | Single | Round - 0.625" Dia x 0.391" L (15.88mm x 9.92mm) | Bulk | Conductive Plastic | 1W | 0.125" (3.18mm) | Side Adjustment | Slotted Shaft | 100 | 300° | Compliant | -40C to 120C | No | Not Required | 10% | 28.97 mm | 15.88 mm | 3.18 mm | Not Required mm | Not Required | Industrial | Solder lug | ± 10 % | ± 5 % | 6,35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A | 6,35 mm [0.25 in] | Standard | Slotted | 15.88 mm [0.625 in] diameter, ± 0.79 mm [0.031 in] | Linear | -40 °C to 120 °C [-40 °F to 248 °F] | 350 V | 25000 cycles | 300° | - | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381N502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 15 Ohms | 5 % | 5 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | VC | 15 Ohms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | Obsolete | - | 25.4 | Compliant | Through Hole | 15 | 5 | Wirewound | VC5E15 | - | - | Fixed | Axial | - | ±150 | Conformal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 1 kOhms | 10 % | 500 mW (1/2 W) | Pin | Potentiometer | Conductive Plastic | - | 308 | Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat | 126 Days | 308 | 1 kOhm | 41113633 Potentiometers | 41113633 | - | 100 | 12.7 | Compliant | Panel Mount/Through Hole | 1K | 0.5 (1/2) | Conductive Plastic | 308NPC1K | Potentiometers | 0.5"L×0.5"W | - | - | 12.7 | - | - | - | Panel | Linear | Conductive Plastic | Slotted | - 40 C to + 120 C | 3,18 mm [0.125 in] | 19.05 mm | 3.18 | 1(Elec)|1(Mech) | 1k | 0.750" (19.05mm) | Through Hole | Single | Square - 0.500" L x 0.500" W x 0.525" H (12.70mm x 12.70mm x 13.33mm) | Bulk | Conductive Plastic | 0.5W, 1/2W | 0.125" (3.18mm) | Side Adjustment | Slotted Shaft | 100 | 295° | Lead free / RoHS Compliant | -40C to 120C | No | Not Required | 10% | 12.7 mm | 12.7 mm | 3.18 mm | Not Required mm | Not Required | Industrial | PC | ± 10 % | ±5% | 6,35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A | 6,35 mm [0.25 in] | Standard | Slotted | 12.7 mm [0.5 in] square, ± 0.79 mm [0.031 in] | Linear | -40 °C to 120 °C [-40 °F to 248 °F] | 350 V | 50000 cycles | 295° | - | - | 295° | 0.125" | ConductivePlastic | PCB | 1 | 0.5W | 50000Cycles | +120°C | -40°C | SolderablePins | - | 308NPC102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 100 kOhms | 10 % | 2 W | Solder Lug | Potentiometer | Potentiometer | - | 53 | - | - | 53 | 100 kOhm | 41113633 Potentiometers | 41113633 | - | 100 | 36.52 | Not Compliant | Panel Mount | 100K | 2 | Conductive Plastic | - | Potentiometers | 1.094"Dia×0.56"L | - | - | 27.78 | - | - | 36.12 | Panel | Linear | Conductive Plastic | Slotted | - 40 C to + 120 C | 6.35 mm | 22.23 mm | 6.35 | 1(Elec)|1(Mech) | 100k | * | Panel Mount | 1 Turn | * | * | Conductive Plastic | 2W | * | Side Adjustment | * | 100 | 312° | Lead free / RoHS Compliant | -55C to 120C | No | Not Required | 10% | 36.52 mm | Not Required mm | 6.35 mm | 27.78 mm | MIL-R-94 | Industrial | Solder lug | ± 10 % | ±5% | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 9,53 mm [0.375 in] | Standard | Slotted | 27.8 mm [1.094 in] diameter max. except at terminal standoff | Linear | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 500 V | 25000 cycles | 312° | - | Not Required mm | 312° | 0.25" | ConductivePlastic | Panel | 1 | 2W | 25000Cycles | +120°C | -55°C | Lug | - | - | 53 | ±10% | +120°C | 2W | 面板安装 | 线性 | 焊片 | -55°C | Y | 27.8mm | 6.35 mm | 100kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 1 Ohms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | VC | Resistor Fixed Single-Through Hole | 365 Days | VC | 1 Ohm | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | VC10F1 | - | 10.008 mm Dia. x 46.838 mm L | Fixed | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.008 mm | 46.838 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 10 kOhms | 5 % | 3 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | VC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.588 mm Dia. x 12.7 mm L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 W | 5.588 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 5 kOhms | 10 % | 2 W | Solder Lug | Potentiometer | Potentiometer | - | 53 | - | - | 53 | 5 kOhm | 41113633 Potentiometers | 41113633 | - | 100 | 36.52 | Not Compliant | Panel Mount | 5K | 2 | Conductive Plastic | - | Potentiometers | 1.094"Dia×0.56"L | - | - | 27.78 | - | - | 36.12 | Panel | Linear | Conductive Plastic | Slotted | - 40 C to + 120 C | 6.35 mm | 22.23 mm | 6.35 | 1(Elec)|1(Mech) | 5k | 0.875" (22.23mm) | Panel Mount | Single | Round - 1.094" Dia x 0.563" L (27.78mm x 14.29mm) | Bulk | Conductive Plastic | 2W | 0.250" (6.35mm) | Side Adjustment | Slotted Shaft | 100 | 312° | Lead free / RoHS Compliant | -55C to 120C | No | Not Required | 10% | 36.52 mm | Not Required mm | 6.35 mm | Not Required mm | Not Required | Industrial | Solder lug | ± 10 % | ±5% | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 9,53 mm [0.375 in] | Standard | Slotted | 27.8 mm [1.094 in] diameter max. except at terminal standoff | Linear | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 500 V | 25000 cycles | 312° | - | Not Required mm | 312° | 0.25" | ConductivePlastic | Panel | 1 | 2W | 25000Cycles | +120°C | -55°C | Lug | - | - | 53C | ±10% | +120°C | 2W | 面板安装 | 线性 | 焊片 | -55°C | Y | 27.8mm | 6.35 mm | 5kΩ | - | - | - | RV4NAYSD502A | Side Adjustment | Solder Lug | 5K | Conductive Plastic | Single | 312° | 0.250" (6.35mm) | Round - 1.094" Dia x 0.563" L (27.78mm x 14.29mm) | Slotted Shaft | 2W | 0.875" (22.23mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 5 kOhms | 5 % | 3 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 1 kOhms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | - | - | - | - | - | - | 製造中止: メーカーにてモデル廃止予定のため、製造中止となります。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell | - | - | 1 kOhms | 5 % | 10 W | 150 PPM / C | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | |
| 询价 | No | 100 Ohms | 10 % | 2 W | Solder Lug | Potentiometer | Potentiometer | - | 53 | - | - | 53 | 100 Ohm | 41113633 Potentiometers | 41113633 | - | 100 | 36.52 | Not Compliant | Panel Mount | 100 | 2 | Conductive Plastic | - | Potentiometers | 1.094"Dia×0.56"L | - | - | 27.78 | - | - | 36.12 | Panel | Linear | Conductive Plastic | Slotted | - 40 C to + 120 C | 6.35 mm | 22.23 mm | 6.35 | 1(Elec)|1(Mech) | 100 | 0.875" (22.23mm) | Panel Mount | Single | Round - 1.094" Dia x 0.563" L (27.78mm x 14.29mm) | Bulk | Conductive Plastic | 2W | 0.250" (6.35mm) | Side Adjustment | Slotted Shaft | 100 | 312° | Lead free / RoHS Compliant | -55C to 120C | No | Not Required | 10% | 36.52 mm | Not Required mm | 6.35 mm | Not Required mm | Not Required | Industrial | Solder lug | ± 10 % | ±5% | 9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A | 9,53 mm [0.375 in] | Standard | Slotted | 27.8 mm [1.094 in] diameter max. except at terminal standoff | Linear | -55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F] | 500 V | 25000 cycles | 312° | - | Not Required mm | 312° | 0.25" | ConductivePlastic | Panel | 1 | 2W | 25000Cycles | +120°C | -55°C | Lug | - | RV4N101 | 53C | ±10% | +120°C | 2W | 面板安装 | 线性 | 焊片 | -55°C | Y | 27.8mm | 6.35 mm | 100Ω | - | - | - | RV4NAYSD101A | Side Adjustment | Solder Lug | 100 | Conductive Plastic | Single | 312° | 0.250" (6.35mm) | Round - 1.094" Dia x 0.563" L (27.78mm x 14.29mm) | Slotted Shaft | 2W | 0.875" (22.23mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 50 kOhms | 5 % | 10 W | Axial | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 150 PPM / C | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | 200 Ohms | 5 % | 25 W | Solder Lug | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel | Fixed Wirewound Resistor | 100 PPM / C | VP | Resistor Fixed Single-Other Mounting | 98 Days | VP Fixed | 200 Ohms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound Resistors - Chassis Mount | - | Fixed | Lug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | いいえ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 3 Ohms | 5 % | 50 W | Axial | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | Fixed Wirewound Resistor | 50 PPM / C | CMC | Resistor Fixed Single-Other Mounting | 365 Days | CMC | 3 Ohms | 32121608 Wire Wound Resistor | 32121608 | Obsolete | 1 | 70.46 | Compliant | Flange Mount | 3 | 50 | Wirewound | RE75G3R00F | Wirewound Resistors - Chassis Mount | - | Fixed | Lug | 28.96 | ±50 | Aluminum Housed | 15.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant | 500 mOhms | 5 % | 50 W | Axial | Power Resistors Wirewound Aluminum Housed | Fixed Wirewound Resistor | 90 PPM / C | CMC | Resistor Fixed Single-Other Mounting | 365 Days | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | 28.58 | Compliant | Flange Mount | 500m | 5 | Wirewound | RE60GR500F | Wirewound Resistors - Chassis Mount | - | - | - | 16.41 | ±90 | Aluminum Housed | 8.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 10 页
1
