
Hirschmann Automation and Control GmbH- 铠装及重型电缆
03
铠装及重型电缆 - 型号列表
共 26 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 最大额定电流 | 工作温度 | 无铅定义 | 材料阻燃等级 | 额定电压 | 电缆类型 | 第一连接器 | 第二连接器 | 绝缘材料 - 类型 | 类型 | 核心数 | 防护等级 | 护套(绝缘)材料 | 密封等级 | 连接器颜色 | 横截面形状 | 导线线规 | 连接器阻抗 | 触点数 | 核心类型 | 核心数/总线宽度 | 线规或范围 - AWG | 外径(标称值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | 1: ¥74.64 | 4 A | +90°C | No | No | 60 V | Multicore | 4 Way Male Circular | Free End | PVC | No | 4 | No | PVC | IP68 | - | 0.25 mm | - | 插头 | 4 | - | - | - | - | |
| - | 4 A | +90°C | No | No | 60 V | Multicore | 3 Way Female Circular | Free End | PVC | No | 3 | No | PVC | IP68 | - | 0.25 mm | 24 | 插座 | 3 | - | - | - | - | ||
| - | 4 A | +90°C | No | Yes | 60 V ac/dc | Multicore | 3 Way Female Circular | Free End | PVC | No | 3 | No | Polyurethane | - | Black | 0.25 mm | - | 插座 | 3 | 32/0.1 mm | 32 | 32 mm | - | ||
4 way M12 PVC straight panel plug,PG9 CONNECTOR,ELST412PG9,M12,MALEPLUG,PANELMOUNT,4POLE,0.2METER,FIXCON ELST 412 PG9 Sn; Appliance connector with wire ends, PG 9 front mounting thread, screw locking, O-ring included, 4 contacts, male, cable material: PVC, cable length: 0.2m, metallic housing Hirschmann M12 电缆组件 Hirschmann | 165 | 1: ¥74.188 | 4 A | +90°C | No | No | 250 V ac | Multicore | 4 Way Male Circular | Free End | PVC | No | 4 | No | PVC | IP67 | - | 0.34 mm | 22 | 插头 | 4 | 7/0.25 mm | 7 | 0.25 mm | - |
3 way IP67/68 M8 panel mount plug ELST 3308 RV FM 8 05; Front-mounting Appliance connector with stranded wire, snap or screw locking, M8 x 0.5 mounting thread, metal casing, O-ring included, 3 contacts, male, cable length: 0.5m, cable material: PVC Hirschmann M8 电缆组件 Hirschmann | 1224 | 1: ¥63.45 | 3 A | +90°C | No | No | 30 V | Multicore | 3 Way Male Circular | Free End | PVC | No | 3 | No | PVC | IP68 | - | 0.25 mm | - | 插头 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | 1: ¥229.092 | 4 A | +80°C | Yes | No | 30 V dc | Multicore | 4 Way Male Circular | 4 Way Female Circular | Polyurethane | No | 4 | No | Polyurethane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 557 | 1: ¥105.3048 | 4 A | +85°C | Yes | No | 24 V dc | Multicore | 3 Way Male Circular | 3 Way Female DIN | Polyurethane | No | 3 | No | Polyurethane | - | Black | 0.5 mm | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 1: ¥148.172 | 4 A | +80°C | Yes | No | 250 V | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | Polyurethane | No | 4 | No | Polyurethane | IP68 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥166.26 | 4 A | +70°C | No | No | 250 V | Multicore | 4 Way Male Circular | 4 Way Male Circular | PVC | No | 4 | No | PVC | - | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173 | 1: ¥338.198 | 4 A | +80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 1: ¥120.224 | 4 A | +80°C | Yes | No | 75 V dc | Multicore | 3 Way Male Circular | Free End | Polyurethane | No | 3 | No | Polyurethane | IP67 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥101.592 | 4 A | +80°C | Yes | No | 250 V | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | Polyurethane | No | 4 | No | Polyurethane | IP68 | Black | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | |
| 10 | 1: ¥242.284 | 4 A | +70°C | No | No | 250 V | Multicore | 4 Way Male Circular | 4 Way Female Circular | PVC | No | 4 | No | PVC | - | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥109.276 | 4 A | +70°C | No | No | 30 V dc | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | PVC | No | 4 | No | PVC | - | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 1: ¥84.184 | 4 A | +80°C | Yes | No | 75 V dc | Multicore | 3 Way Female Circular | Free End | Polyurethane | No | 3 | No | Polyurethane | IP67 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 1: ¥82.96 | 4 A | +80°C | No | No | 63 V dc | Multicore | 3 Way Male Circular | Free End | PVC | No | 3 | No | Polyurethane | IP67 | Orange | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 1: ¥86.972 | 4 A | +90°C | No | No | 75 V dc | Multicore | 4 Way Male Circular | Free End | Polyamide | No | 4 | No | - | IP67 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥178.16 | 4 A | +70°C | No | No | 30 V dc | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | PVC | No | 4 | No | PVC | - | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 604 | 1: ¥119.00 | 4 A | +90°C | No | No | 75 V dc | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | Polyurethane | No | 4 | No | Polyurethane | IP67 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 746 | 1: ¥54.196 | 4 A | +80°C | Yes | No | 75 V dc | Multicore | 4 Way Female Circular | Free End | Polyurethane | No | 4 | No | Polyurethane | IP67 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
