
Hirose Electric Co., Ltd.- 光纤连接器
03
光纤连接器 - 型号列表
共 1,208 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 工厂包装数量 | RoHS | 其他名称 | 标准包装数量 | 安装类型 | 单工/双工 | 工作温度 | 类型 | 转换端(适配器端) | 转换自(适配器端) | 材料阻燃等级 | 连接器类型 | 产品特性 | 连接器护套颜色 | 电缆直径 | 光纤芯径 | 光纤包层直径 | 适用产品/相关产品 | 套圈材料 | 壳体材料 | 产品 | 颜色 | 基体材料 | 端接样式 | 机械寿命 | 交货时间 | 子类别 | 衰减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥45.832 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥53.788 | HRFC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥58.82 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥69.156 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 398 | 1: ¥66.64 | HSC | 1 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥33.116 | HMU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiber Optic Connectors PLUG HOUSING BLUE 2MM CABLE CONN PLUG MU SIMPLEX 2MM DIA Hirose Connector | 10 | 1: ¥40.188 | HMU | - | RoHS Compliant | 710-0047-9-61 | 1 | Free Hanging (In-Line) | Simplex | -25°C ~ 70°C | - | - | - | UL94 V-0 | Plug | Strain Relief | Blue | 2.0mm | 9.5µm/50µm | 125µm | HMUA-F3 Ferrules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥81.464 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiber Optic Connectors SC TYP PLG LT-WEIGHT .9MM FIBER CONN SC PLUG HOUSING LIGHT WEIGH Hirose Connector | 10 | 1: ¥18.564 | HSC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 704-0354-6-01 | 1 | Free Hanging (In-Line) | Simplex | -25°C ~ 70°C | - | - | - | UL94 V-0 | Plug | Strain Relief | Purple | 0.9mm | 9.5µm/50µm | 125µm | HSC Ferrules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥62.832 | HMU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiber Optic Connectors FO CONN ADAPTR SC/SC DIECAST MET HOUS CONN SC/SC DIE CAST METAL HOUSIN Hirose Connector | 10 | 1: ¥77.384 | HSC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 704-0020-0-50 | 1 | Panel Mount, Flange (2 Hole) | Simplex | -25°C ~ 70°C | Coupler | SC Receptacle | SC Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | Zinc Die Cast | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Connectors FIBER OPTIC CONN FERRULE CONN SC DUPLEX F SHROUDED Hirose Connector | 10 | 1: ¥98.872 | HSC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 704-0516-6-00 | 1 | Panel Mount, Flange (2 Hole) | Duplex | -25°C ~ 70°C | Coupler | SC Receptacle | SC Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2: ¥411.186 | - | 1 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | Simplex | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapters | Gray | Copper Alloy | Snap-In | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥106.08 | HMU | - | RoHS Compliant | 710-0242-4-00 | 1 | Panel Mount, Flange (2 Hole) | Duplex | -25°C ~ 70°C | Coupler | MU Receptacle | MU Receptacle | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥70.992 | HSC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 704-2117-1-05 | 1 | Panel Mount | Duplex | -25°C ~ 70°C | Coupler | SC Receptacle | SC Receptacle | - | - | Angle Polished | - | - | - | - | - | Zirconia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥53.788 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiber Optic Connectors SC TYP OPTICAL FIXED ATTENUATOR 30 dB CONN SC ATTENUATOR 30DB 250MW Hirose Connector | 10 | 1: ¥337.96 | HSC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 820-9519-0-00 | 1 | - | - | - | SC, Singlemode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 Days | Fixed Attenuator | 30dB |
| 10 | 1: ¥33.116 | HMU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥18.428 | HSC2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥67.864 | HSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
