- 首页
- 制造商
- Hirose Electric Co., Ltd.
高可靠性矩形连接器

Hirose Electric Co., Ltd.- 高可靠性矩形连接器
高可靠性矩形连接器 - 型号列表
共 1,347 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 系列 | 其他名称 | 颜色 | 安装类型 | 位数 | 产品 | 壳体材料 | 间距 | 连接器类型 | 排数 | 连接器性别 | 包装方式 | 触点数 | 适用产品/相关产品 | 工厂包装数量 | 触头类型 | 接触镀层 | 宽度 | 长度 | 方向 | 安装样式 | 最大额定电流 | 端接方式 | 额定电压 | 排间距 | 加载位置数 | 产品类别 | 附件类型 | 产品特性 | 产品子类型 | 接触长度 - 配合 | 触头材料 | 端接样式 | 类型 | 接触件端接 | 备注 | 材料(通用) | 工作温度 | 深度 | 机械寿命 | 绝缘电阻 | 法兰特征 | 连接器样式 | 绝缘材料 - 类型 | 屏蔽 | 出线方向 | 电缆类型 | 硬件配件 | 材料阻燃等级 | 极数 | 最小供电电压 | 高度 | 壳体颜色 | 导线线规 | 外壳颜色 | 总长度 | 第一触头极性 | 已删除 | 放大器类型 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Connectors R/A PBT BLUE INSUL INSULATOR RA CONN 2X2 TYPE Hirose GT17HN 系列 4 路 直角 电缆安装 绝缘体 Hirose Connector | 782 | 1: ¥6.052 | 1 | RoHS Compliant | GT17 | 767-0148-7-00 | Blue | 电缆安装 | - | Insulators | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | Female | - | 4 | 4 导线直角连接器 | - | - | - | 9.6mm | 19.4mm | 直角 | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings ECTOR FEM STRGHT 60P CONNECTOR FEMALE STRAIGHT 60 POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥46.92 | 1 | RoHS Compliant | HIF6 | - | Black | Through Hole | 60 | - | - | 1.27 mm | Receptacle | 2 | - | Bulk | - | - | 1 | Female Socket | Gold | - | - | - | - | 0.5 A | Solder | 125 V | 0.100" (2.54mm) | All | - | - | Polarizing Key | Receptacles / Sockets - PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 2.5MM CONT PITCH PIN HDR 6 CONT STR CONN PIN HDR 2.5MM 6POS Hirose Connector | 406 | 10: ¥2.55 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | HNC | 218-0043-8-55 | Black | Through Hole | 6 | - | - | 0.098" (2.50mm) | Header, Unshrouded | 1 | - | Bulk | - | - | - | Male Pin | Tin | - | - | - | - | - | Solder | - | - | All | - | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 1: ¥66.436 | 50 | RoHS Compliant | DXM | - | - | Vertical | 26 | Receptacles | Steel | 2.54 mm | Receptacle | 2 | Female | - | 26 | - | 1 | - | Gold | - | - | - | SMD/SMT | 0.5 A | Solder | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Through Hole | Miniature High Density (HD) | - | - | - | - | - | - | 250 MOhms | Insert, Threaded (M2.6); Latchblocks | Outer Shroud Contacts | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Headers & Wire Housings 2.5MM CONT PITCH PIN HDR 8 CONT RA CONN PIN HDR 2.5MM 8POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥12.852 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | HNC | 218-0016-5-02 | Black | Through Hole, Right Angle | 8 | - | - | 0.098" (2.50mm) | Header, Unshrouded | 1 | - | Bulk | - | - | - | Male Pin | Gold | - | - | - | - | - | Solder | - | - | All | - | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 4P RCPT HOUSING WIRE CONN,CRIMP CONN SOCKET 4POS 2MM DUAL CRIMP Hirose Connector | 2730 | 300: ¥1.241 | 100 | RoHS Compliant | DF11 | 543-0568-6-20 | Black | Free Hanging (In-Line) | 4 | - | - | 0.079" (2.00mm) | Receptacle | 2 | - | Bag | - | - | 100 | Female Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.079" (2.00mm) | - | Headers & Wire Housings | - | - | Receptacles / Sockets - Housings | - | - | - | - | Crimp | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/O Connectors One Touch Lock Cover Synthetic Resin Dar BACKSHELL STAINLESS STEEL 100POS Hirose Connector | 13 | 1: ¥100.368 | 20 | RoHS Compliant | DX | - | Gray, Dark | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Connectors | Two Piece Backshell and Cover | Mating Screws | - | - | - | - | - | - | - | Metal Shell, Stainless Steel/Plastic Cover | + 85 C | - | - | - | - | - | - | Shielded | 180° | Round | Strain Relief | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automotive Connectors M HOUS CONN 2 SINGLE COAX CONT CONN M HOUSING 1POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥8.976 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | 763-0004-1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Housing PL 6 POS 2mm Crimp ST Panel Mount Bag CONN SOCKET 6POS 2MM DUAL CRIMP DF11 Crimp Housing, 6w, 2mm Headers & Wire Housings 2MM RECEPT HOUSING 6P DUALROW CRIMP Crimp housing Pitch2 mm Poles 2 x 3 DF11, DF11-6DS-2C, Hirose Hirose DF11 系列 2 行 2mm 节距 6 路 直 母 电缆安装 PCB 壳体 hirose | 94301 | 1: ¥0.3205 | 100 | Lead free / RoHS Compliant | DF11 | - | Black | Straight | 6 | - | PA | 2 mm | Receptacle | 2 | PL | Bulk | 6 | Double-Row Connector | 100 | Female Socket | - | 5mm | 8mm | 直 | - | 2 A | - | 250 V | 0.079" (2.00mm) | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | Through Hole | Housing | Crimp | Contacts Not Provided | - | -30C to 85C | 7.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | 2 x 3 | 250VAC | 5 mm | 4 | 22-30 AWG | Black | 8 mm | Socket (Female) | Compliant | 8 | Wire-Board |
| 1976 | 1: ¥4.284 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0143-3-00 | Gray | - | - | Accessories | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Automotive Connectors 10 CNDUCTR BOAD CONN INSULATOR INSULATOR INLINE CONN Hirose GT17V 系列 2mm 节距 10 路 直角 母 电缆安装 PCB 连接器外壳 Hirose Connector | 9825 | 1: ¥15.0008 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0036-3-00 | Gray | 电缆安装 | 10 | Insulators | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2mm | 母座 | - | Female | - | 10 | 10 导线直角连接器 | - | - | - | 18.2mm | 27mm | 直角 | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automotive Connectors 10 CNDUCTR STR CON SHIELD PLATE CONN SHIELD PLATE Hirose GT17 铜合金 扩展板 连接器盖, 使用于 10 导线直向连接器 Hirose Connector | 227 | 1: ¥9.452 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | * | 767-0060-8-00 | - | - | - | Accessories | - | - | - | - | Female | - | - | 10 导线直向连接器 | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 铜合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥4.42 | 1 | RoHS Compliant | * | 763-0087-9-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500 | 1: ¥8.772 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0155-2-00 | Light Gray | - | - | Accessories | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Automotive Connectors R/A PBT GREEN INSUL INSULATOR RA CONN 2X2 TYPE Hirose GT17HN 系列 4 路 直角 电缆安装 绝缘体 Hirose Connector | 1106 | 1: ¥4.556 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0147-4-00 | - | 电缆安装 | 4 | Insulators | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | 2 | Female | - | 4 | 4 导线直角连接器 | - | - | - | 9.6mm | 19.4mm | 直角 | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 12: ¥2.8791 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0159-3-00 | Dark Gray | - | - | Accessories | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retainers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4.08 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0093-7-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥5.916 | 1 | RoHS Compliant | * | 767-0090-9-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥8.976 | 500 | RoHS Compliant | * | 767-0041-3-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1819 | 1: ¥2.72 | 1 | RoHS Compliant | * | 763-0089-4-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
