
Hirose Electric Co., Ltd.- 矩形连接器
矩形连接器 - 型号列表
共 2,743 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 标准包装数量 | RoHS | 其他名称 | 安装类型 | 位数 | 颜色 | 包装方式 | 连接器类型 | 工厂包装数量 | 间距 | 安装样式 | 排数 | 额定电压 | 触头类型 | 最大额定电流 | 接触镀层 | 产品类别 | 产品子类型 | 排间距 | 触点数 | 加载位置数 | 壳体材料 | 端接方式 | 触头材料 | 端接样式 | 第一触头极性 | 产品特性 | 长度 | 高度 | 适用产品/相关产品 | 接触件端接 | 备注 | 附件类型 | 导线线规 | 电缆端接方式 | 绝缘电阻 | 工作温度 | 商标名 | 深度 | 总长度 | 已删除 | 线缆间距 | 板侧间距 | 产品 | 宽度 | 方向 | 连接器性别 | 机械寿命 | 导线类型 | 接触长度 - 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headers & Wire Housings 2.5MM SNG ROW PLUG 12P INLINE PNL MNT CONN PLUG HOUSING 12POS 2.5MM Hirose Connector | 1845 | 296: ¥1.8013 | DF1B | 100 | RoHS Compliant | - | Panel Mount, Snap-In | 12 | White | Bulk | Plug | 100 | 2.5 mm | Cable | 1 | 250 VAC | Male Pin | 3 A | - | Headers & Wire Housings | Plugs - Housings | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | 38.5 mm | 8.1 mm | - | Crimp, IDC | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥4.08 | * | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 767-0126-4-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Headers & Wire Housings 8P STRT FEM SCKT SMT,BD MNT AU CONN RECEPT 8POS 2MM SMD GOLD Hirose Connector | 470 | 1: ¥10.064 | DF11 | 500 | RoHS Compliant | H10215DKR | Straight | 8 | Beige | Reel | Receptacle | 500 | 0.079" (2.00mm) | Through Hole | 2 | 30 V | Female Socket | - | Gold | Headers & Wire Housings | Receptacles / Sockets - Housings | 0.079" (2.00mm) | 8 | All | Polyamide (PA) | Solder | Brass | Solder | Socket (Female) | Board Guide, Solder Retention | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 MOhms | - 30 C to + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 1: ¥29.58 | * | 1 | RoHS Compliant | 767-0185-3-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Automotive Connectors PCB TYPE 4 COAX CONT 1 PWR CONT CONN PCB HOUSING 5POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥36.652 | * | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 763-0019-9-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 20P MALE STOPPR BRKT SIL PLTE TOP TCH LK CONN SUMICON RCPT BRACKET 20 POS Connector Accessories Stopper Bracket Steel Chromate Over Zinc Finish Hirose Connector | 883 | 52: ¥11.322 | 1600 | 1 | RoHS Compliant | - | Straight | 20 | - | - | Bracket | 1 | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | Accessories | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 Series | - | - | Bracket | - | - | - | - | Sumicon | 15.7 mm | 33 mm | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 34P IDC DIR PCB MNT HOUSING GOLD PLATED CONN HOUSING 34POS 1.27MM Hirose Connector | 10 | 1: ¥51.476 | * | 1 | RoHS Compliant | 561-0085-4-00 | Through Hole | 34 | Black | Bulk | Ribbon Cable | 1 | 1.27 mm | Cable | 1 | 200 VAC | - | 1 A | Gold | - | - | 0.100" (2.54mm) | - | All | Polybutylene Terephthalate | - | Beryllium Copper | IDC | Pin (Male) | - | 48.3 mm | 4.9 mm | - | - | - | - | 28 AWG | IDC | - | - | - | - | - | - | 0.050" (1.27mm) | 0.200" (5.08mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Automotive Connectors R/A PBT BLUE INSUL INSULATOR RA CONN 2X2 TYPE Hirose GT17HN 系列 4 路 直角 电缆安装 绝缘体 Hirose Connector | 15 | 1: ¥3.171 | GT17 | 1 | RoHS Compliant | 767-0148-7-00 | 电缆安装 | - | Blue | - | - | - | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | - | - | 19.4mm | - | 4 导线直角连接器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulators | 9.6mm | 直角 | Female | New At Mouser | - | - |
| 10 | 1: ¥11.56 | * | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 761-0018-3-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Headers & Wire Housings ECTOR FEM STRGHT 60P CONNECTOR FEMALE STRAIGHT 60 POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥46.92 | HIF6 | 1 | RoHS Compliant | - | Through Hole | 60 | Black | Bulk | Receptacle | 1 | 1.27 mm | - | 2 | 125 V | Female Socket | 0.5 A | Gold | - | Receptacles / Sockets - PCB | 0.100" (2.54mm) | - | All | - | Solder | - | - | - | Polarizing Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 2MM V PCB RECEPTACLE 28P DR SMT TIN CONN RECEPT 28POS 2MM SMD TIN Hirose Connector | 19 | 1: ¥14.96 | DF11 | 13 | RoHS Compliant | - | Surface Mount | 28 | Beige | Tube | Receptacle | 1 | 2 mm | SMD/SMT | 2 | 250 V | Female Socket | 2 A | Tin | Headers & Wire Housings | - | 0.079" (2.00mm) | 28 | All | - | Solder | Phosphor Copper | Solder | Socket (Female) | Board Guide, Solder Retention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 2.5MM DBL ROW PLUG 12P INLINE PNL MNT CONN PLUG HOUSING 12POS 2.5MM Hirose Connector | 2954 | 1: ¥1.1721 | DF1B | 100 | RoHS Compliant | - | Panel Mount, Snap-In | 12 | White | Bulk | Plug | 100 | 2.5 mm | Cable | 2 | 250 VAC | Male Pin | 3 A | - | Headers & Wire Housings | Plugs - Housings | 0.098" (2.50mm) | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | 12.5 mm | 11.2 mm | - | Crimp, IDC | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥52.632 | * | 1 | RoHS Compliant | 767-0154-0-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Automotive Connectors CONN F. COAX CBL PCB TYP 1 COAX CONT CONN PCB HOUSING 1POS Hirose Connector | 10 | 1: ¥19.04 | * | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 763-0027-7-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headers & Wire Housings 2MM V PCB RECEPTACLE 30P DR SMT TIN CONN RECEPT 30POS 2MM SMD TIN Hirose Connector | 176 | 1: ¥13.804 | DF11 | 12 | RoHS Compliant | - | Surface Mount | 30 | Beige | Tube | Receptacle | 1 | 2 mm | SMD/SMT | 2 | 250 V | Female Socket | 2 A | Tin | Headers & Wire Housings | - | 0.079" (2.00mm) | 30 | All | - | Solder | Phosphor Copper | Solder | Socket (Female) | Board Guide, Solder Retention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥54.604 | GT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Headers & Wire Housings 2MM IDC RECPTACLE 12P 26AWG GLD CONN RECEPT HOUSING 12POS 2MM Hirose Connector | 100 | 1: ¥2.1284 | DF3 | 100 | RoHS Compliant | 543-0088-0-01 | Free Hanging (In-Line) | 12 | Black | Bag | Receptacle | 100 | 2 mm | Wire | 1 | 100 V | Female Socket | 3 A | Gold | Headers & Wire Housings | Receptacles / Sockets - Housings | - | 12 | - | - | - | Phosphor Bronze | IDC | Socket (Female) | Closed End | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Discrete | - |
| 10 | 1: ¥11.56 | * | 1 | RoHS Compliant | 767-0091-1-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Headers & Wire Housings 2.5MM CONT PITCH PIN HDR 6 CONT STR CONN PIN HDR 2.5MM 6POS Hirose Connector | 406 | 10: ¥2.55 | HNC | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 218-0043-8-55 | Through Hole | 6 | Black | Bulk | Header, Unshrouded | - | 0.098" (2.50mm) | - | 1 | - | Male Pin | - | Tin | - | - | - | - | All | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197" (5.00mm) |
| 81 | 1: ¥3.948 | DF36 | 10,000 | RoHS Compliant | - | - | 20 | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DF36 Series | - | - | Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
