
HARTING Technology Group- 专用背板连接器
02
MODELS专用背板连接器 - 型号列表共 11 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Connector Style | Number of Positions | Standard Package | Connector Type | Termination | Mounting Type | Packaging | Other Names | Number of Positions Loaded | Connector Usage | Material Flammability Rating | Features | Factory Pack Quantity | Part # Aliases | Contact Finish | RoHS | Body Orientation | Termination Method | Number of Contacts | Gender | rohs | Current Rating | Depth | Length | Width | Mounting Style | Contact Layout, Typical | Product Length | EU RoHS | Product Depth | Mounting | Product Height | Number of Rows | Type | Pitch | Number of Positions / Contacts | Product Type | Pitch | Series | Mounting Angle | Housing Material | Contact Plating | Contact Material | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | 触点数目 | 连接器类型 | 主体向性 | 端接方法 | Maximum Voltage Rating | Maximum Contact Resistance | Maximum Current Rating | Voltage Rating | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | 安装类型 | 宽度 | 深度 | 长度 | Product Category | Operating Temp Range | Contact Resistance Max | Current Rating (Max) | Number of Contact Rows | Voltage Rating Max | Pitch (mm) | 行数 | 节距 | CAD Drawing | CAD 绘图 | 系列 | 最高工作温度 | 触点材料 | 额定电流 | 外壳材料 | 最低工作温度 | 触点电镀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | AdvancedMC | 170 | 1 | Plug, Piggyback | Solder | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3009 | All | Backplane-to-Daughtercard | UL94 V-0 | Board Guide | 20 | 016231 016231-70-130-1000 1000 130 70 | Gold | RoHS Compliant | Right Angle | Solder | 170 | PL | Lead free / RoHS Compliant | 2.4A | 23mm | 69.9mm | 4.25mm | - | - | 69.9 | Compliant | 23 | Through Hole | 4.25 | 1 | Board to Board | 0.029" (0.75mm) | 170 | AdvancedMC Plug | 1.5 | ATCA / mTCA | - | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Nickel | Copper Alloy | +105°C | -55°C | - | - | - | - | 12V | 25 | 2.4 | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | MCH | 170 | 1 | Plug, Piggyback | Solder | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3011 | All | Backplane-to-Daughtercard | UL94 V-0 | Board Guide | 14 | 016251 016251-70-130-1000 1000 130 70 | Gold | RoHS Compliant | Right Angle | Solder | 170 | PL | Lead free / RoHS Compliant | - | 31.5mm | 69.9mm | 7.59mm | - | - | 69.9 | Supplier Unconfirmed | 31.5 | Through Hole | 7.59 | 1 | Board to Board | 0.029" (0.75mm) | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | AdvancedMC | 170 | 1 | Plug, Piggyback | Solder | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3007 | All | - | UL94 V-0 | - | - | - | Gold | - | Right Angle | Solder | 170 | PL | Lead free / RoHS Compliant | 2.4A | 23mm | 69.9mm | 4.25mm | Through Hole | - | 69.9 | Supplier Unconfirmed | 23 | Through Hole | 4.25 | 1 | Board to Board | 0.029" (0.75mm) | - | - | 1.5 | - | - | Liquid Crystal Polymer | Gold Over Nickel | Copper Alloy | +105°C | -55°C | - | - | - | - | 12V | 25 | 2.4 | 12 V | 69.9 mm | 23 mm | 4.25 mm | - | - | - | - | - | -55C to 105C | 25 mohm | 2.4 A | 1 | 12V | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | MCH | 170 | 1 | Plug, Piggyback | Press-Fit | Through Hole, Right Angle | Tray | 1195-3010 | All | Backplane-to-Daughtercard | UL94 V-0 | Board Guide | 20 | 016241 016241-70-130-1000 1000 130 70 | Gold | RoHS Compliant | Right Angle | Solder | 170 | PL | Lead free / RoHS Compliant | - | 23mm | 69.9mm | 7.62mm | - | - | 69.9 | Supplier Unconfirmed | 23 | Through Hole | 7.62 | 1 | Board to Board | 0.029" (0.75mm) | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 公插 | 直角 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - | 通孔 | 7.62mm | 23mm | 69.9mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16320301101000 Conn Advanced TCA M 8Power/22Signal POS Press Fit RA Thru-Hole Harting Technology Group | 询价 | Power | 34 | 1 | Plug, Male Pins | Press-Fit | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3014 | 30 | Daughtercard | UL94 V-0 | Board Guide, Guide Pin | 16 | 016320 016320-30-110-1000 1000 110 30 | Gold | RoHS Compliant | Right Angle | Press Fit | 8Power/22Signal | M | Lead free / RoHS Compliant | - | 41.3mm | 46.1mm | 20.9mm | Through Hole | 26 Signal, 8 Power | 46.1 | Compliant | 41.3 | Through Hole | 20.9 | - | Advanced TCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 公插 | 直角 | 按式 | - | - | - | - | 46.1 mm | 41.3 mm | 20.9 mm | 通孔 | 20.9mm | 41.3mm | 46.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3D CAD Model | 3D CAD 模型 | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | Power | 34 | 1 | Receptacle, Female Sockets | Press-Fit | Through Hole | Bulk | 1195-3012 | 30 | Backplane | UL94 V-0 | Mating Guide | 32 | 016310 016310-30-120-1000 1000 120 30 | Gold | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 Signal, 8 Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | 34 | 1 | Plug, Male Pins | Press-Fit | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3015 | All | Daughtercard | UL94 V-0 | Guide Pin | 80 | 016320 016320-34-110-1000 1000 110 34 | Gold | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | 16 A | - | - | - | Press Fit | 26 Signal, 8 Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | Right Angle Male Connector | - | - | Right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro TCA Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | AdvancedMC | 170 | 1 | Plug, Piggyback | Solder | Through Hole, Right Angle | Bulk | 1195-3008 | All | Backplane-to-Daughtercard | UL94 V-0 | Board Guide | 20 | 016211 016211-70-130-3000 130 3000 70 | Gold | RoHS Compliant | Right Angle | Solder | 170 | Male | Compliant | 1.52 A | 23mm | 69.9mm | 4.25mm | Through Hole | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.029" (0.75mm) | 170 | AdvancedMC Plug | - | ATCA / mTCA | Right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | MicroTCA™ | 96 | 1 | Power Module, Male Pins and Female Blades | Press-Fit | Through Hole | Tray | 1195-3016 | All | Daughtercard | UL94 V-0 | Guide Pin | 18 | 016330 016330-96-120-1000 1000 120 96 | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 Signal, 24 Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | MicroTCA™ | 96 | 1 | Power Module, Female Sockets and Male Blades | Press-Fit | Through Hole, Right Angle | Tray | 1195-3017 | All | Daughtercard | - | Mating Guide | 15 | 016340 016340-96-110-1000 1000 110 96 | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | 9.3 A | - | - | - | Press In | 72 Signal, 24 Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | Connectors | - | mTCA | Right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Power | 34 | 1 | Receptacle, Female Sockets | Press-Fit | Through Hole | Bulk | 1195-3013 | All | Backplane | UL94 V-0 | Mating Guide | 16 | 016310 016310-34-120-1000 1000 120 34 | Gold | - | Straight | Press-In | 34 | Female | Compliant | 16A | - | - | - | Press Fit | 26 Signal, 8 Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | Backplane Female Connector | - | ATCA | Straight | Glass Fibre Reinforced PBT | Gold | Copper Alloy | +125°C | -55°C | 34 | 母座 | 直 | 按式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro TCA Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATCA | +125°C | 铜合金 | 16A | 玻璃纤维增强聚碳酸酯 (PBT) | -55°C | 金 |
第 1 / 1 页
1
