
Greenlee Textron Inc.- 专用测试设备
03
专用测试设备 - 型号列表
共 88 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 类型 | 规格说明 | 零件状态 | 工具类型 | 适用产品/相关产品 | 重量 | 包装方式 | 制造商全称 | 产品子类型 | 额定等级 | 安全类别 | 供电电压 | 其他名称 | 工作温度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 精度 | 显示类型 | 最大电压 | 精度 - 电压表;电流表 | 平均整流电流 Io | 钳口开口 | 最小工作高度 | 附加功能 | 电池化学类型 | 工厂包装数量 | 额定电压 | 产品 | 转速 | 产品类别 | CMS筛选头系列 | 颜色 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 按钮/帽颜色 | 电压 | 电阻 | 反向漏电流 @ Vr | 主要材料 | 包含附件 | 显示样式 | 标准 | 频率 | 引脚样式 | 封装形式 | 其他规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1: ¥628.32 | 1 | No | TONE & LOOP CURRENT | - | - | Tone Probe | Tone Generator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Probes | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥844.084 | 1 | No | - | - | - | Cable Tester | Modular Cables | - | Bulk | - | - | - | - | - | PAL46060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | LAN/Telecom/Cable Testing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Tone Test Set | Wire Identification | - | Bulk | Greenlee Communications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester | Multiple Cables | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester | Modular Cables | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000 | 1: ¥2,405.432 | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester, Main and Remote Units | Modular Cables | - | - | Greenlee | Chest Box | - | - | - | - | - | 31in | 15in | 18in | 18 x 31 x 15in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | Metal | Metal | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester | Multiple Cables | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester, Main and Remote Units | Multiple Cables | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | - | - | Obsolete | Cable Tester, Main and Remote Units | Multiple Cables | 0.75 lb (340.19 g) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000 | 1: ¥774.656 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp, Probe (Add On) | Measures AC Current to 400A, Banana Interface | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 600V, CAT III 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CLAMPMETER DigitalOpenJawClampmeter Open Jaw Clamp Meter with Bright LED and Audible Alarm Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥938.40 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp Meter (Stand Alone) | DMM Functions Include Voltage, Resistance and Current to 200A | CSJ-100 | - | - | - | - | Greenlee | Clamp Meter | CAT III 600V | 600V | Battery | - | +122°F | - | - | - | - | ±1.9% | LCD | 1000V | ±1.5% | 200A | 0.63In. | 0A | AC Voltage|DC Voltage|AC Current|Resistance|Continuity|Diode Check | AAA Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200to1000V | Upto20MΩ | 200AC | ClampMeter | (2)1.5VAAAbatteries,TestleadsandCarryingcase | 2000CountLCD | - | - | - | - | - |
| 5000 | 1: ¥1,018.844 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp Meter (Stand Alone) | DMM Functions Include Voltage, Resistance and Current to 400A | CMT-80 | - | - | - | - | Greenlee | Clamp Meter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 600|750|1000V | Battery | - | +122°F | - | - | - | - | ±2% | LCD | 600V | ±1.5% | 400A | 1.06in | 0.6A | AC Voltage|DC Voltage|AC Current|Resistance|Continuity | 9 V Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥1,134.512 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp, Probe (Add On) | Measures AC Current to 600A, Banana Interface | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 600V, CAT III 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TESTER GFI AND CIRCUIT GFCI and Circuit Tester for 120VAC, 3 Wire Circuits Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥1,395.632 | 1 | Not applicable / Not applicable | GFCI, 3-Wire Circuit Tester | Tests 3-Wire Circuits and Ground Continuity | - | - | - | - | - | Greenlee | GFCI and Circuit Tester | - | CAT II | Mains | PAL5708 | +135°F | 2-5/8in | 1-3/4in | 5-3/8in | 5-3/8 x 2-5/8 x 1-3/4in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NEMA 5-15R | - | - | - | - |
TESTER ELECTRICAL 1000V 600A Auto-Function RMS Electrical Tester with 9V Battery, Test Leads, and Case Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥1,856.944 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp Meter (Stand Alone) | DMM Functions Include Voltage, Resistance and Current to 400A | CMT-90 | - | - | - | - | Greenlee | Clamp Meter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1000|600V | Battery | - | +122°F | - | - | - | - | ±2% | LCD | 999.9V | ±1.5% | 400A | 1.34in | 0.6A | AC Voltage|DC Voltage|AC Current|Resistance|Continuity | 9 V Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDICATOR NON CONTACT PHASE SEQ Noncontact Phase Sequence Indicator None Series Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥1,930.52 | 1 | Not applicable / Not applicable | Phase Rotation Indicator | Detects the Rotary Field of Three-Phase Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAL5712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60Hz Required | Test Leads 12 in | Included | Noncontact Phase Sequence Indicator |
TESTER-GFI CIRCUIT CALIB GFCI and Circuit Tester for 120VAC, 3 Wire Circuits w/Calibration Certificate Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥2,129.828 | 1 | Not applicable / Not applicable | GFCI, 3-Wire Circuit Tester | Tests 3-Wire Circuits and Ground Continuity | - | - | - | - | - | Greenlee | GFCI and Circuit Tester | - | CAT II | Mains | - | - | 2-5/8in | 1-3/4in | 5-3/8in | 5-3/8 x 2-5/8 x 1-3/4in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 1: ¥2,347.088 | 1 | Not applicable / Not applicable | Wire Tracer | Identifies Breakers, Open Circuits and Pinouts in Various Cable Types | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥2,450.176 | 1 | Not applicable / Not applicable | Phase Rotation Indicator | Detects the Rotary Field of Three-Phase Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAL5123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,116.712 | 1 | Not applicable / Not applicable | Current Clamp Meter (Stand Alone) | DMM Functions Include Voltage, Resistance, Frequency and Current to 1000A | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 600V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1
