
Greenlee Textron Inc.- 存储与整理
03
存储与整理 - 型号列表
共 62 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 适用产品/相关产品 | 附件类型 | 制造商全称 | 零件状态 | 包装方式 | 标准包装数量 | CMS筛选头系列 | RoHS | 系列 | 其他名称 | 宽度 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 类型 | 产品子类型 | 分辨率 | 波长 | 最大功率 | 额定输出功率 | 供电电压 | 电缆类型 | 连接器类型 | 电池化学类型 | 电池寿命 | 工作温度 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 位数 | 绝缘材料 - 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FIBERFISH | Bendable Tip | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
METER FIBRE OPTIC POWER Fiber Optic Power Meter METER,FIBREOPTICPOWER(560XL) Meter, Fiber Optic Power (560Xl) Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥5,574.028 | Fiber Optics | - | Greenlee | 560XL | - | 1 | - | Not applicable / Not applicable | - | - | 5.6in | 1.4in | 2.8in | 2.8 x 5.6 x 1.4in | Optical Power Meter | Fiber Optic Power Meter | 0.01dB | 850|1300|1310|1550nm | +3dBm | -60dBm | Battery | Fiber Optic | FC | AA Battery | 100h | -15°C | - | - | - | - |
FISHTAPE 1' LEADER Flex - O - Twist Flexible Fish Tape Leader, 12" for 1/8" Tape Fishtape, 1 ft. Leader (439) Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥154.088 | Fishtape | Fishtape Leader | Greenlee | - | - | 5 | - | Not applicable / Not applicable | - | 30859 | - | - | - | - | CABLE PULLERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 POCKET TOOL CADDY Rugged CORDURA® Fabric Tool Caddy with 20 Pocket, 10 x 7 x 13" Greenlee Communications | 5000 | 1: ¥466.004 | Tools | Tool Bag | Greenlee | - | - | 1 | - | Not applicable / Not applicable | - | - | 7in | 13in | 10in | 10 x 7 x 13in | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lightweight Cordura Fabric | Plastic | 20 | Padded Handle|Shoulder Strap |
| 5000 | 1: ¥575.484 | FTS438-240 | Fish Tape, Replacement | - | - | - | 1 | - | Not applicable / Not applicable | - | 12471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥647.428 | FTS438W-100 | Fish Tape, Replacement | - | - | - | 1 | - | Not applicable / Not applicable | - | 12472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1/8" Steel Fish Tapes | Swivel Head | - | - | - | 1 | - | Not applicable / Not applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000 | 1: ¥187.272 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥2,101.20 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥7,803.00 | 656 Reel Stand | Spindle | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | ReelSpindle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥2,801.60 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥3,502.00 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥1,089.292 | - | Sheave Tray | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥2,194.904 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥12,722.868 | 84305 | Screw Anchor Expander | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,634.32 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,051.90 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,874.36 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥246.50 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥921.74 | - | - | Greenlee Communications | Active | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 4 页
1
