
Gentech International Ltd.- 浮球液位传感器
03
浮球液位传感器 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 传感器类型 | 额定功率 | 长度 | 材料(通用) | 基体材料 | 本体材料 | 引线长度 | 典型触点布局 | 工作温度 | 最小液体比重 | 系列 | 核心电压 | 最大触点电流 | 开关电压 | 工作压力 | 连接器颜色 | 直径 | 压力范围 | 安装孔直径 | 交流开关电压 | 认证机构 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 开关功能/额定值 | 压力(PSI) | 输出电流 | 外壳与棱镜材料 | 螺纹尺寸 | 额定电流 - AC | 面板厚度 | 开关电流 | 钳位电压 | 触点额定值 @ 电压 | 面板开孔形状 | 直流正向电流(If)(最大) | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥179.86 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365005 | 0.075 | :SPST-NO / SPST-NC | :3W | :260mm | :Nylon 6.6 | :Nylon (Polyamide) | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :0.5mm | :SPST | :80°C | :0.8 | :EVS | :250VAC | :280mA | - | - | :Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | :300mA | - | - | - | - | - | :70V | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥297.568 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.118 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :260mm | :Brass | :Brass | :Brass | :0.5mm | :SPST-1NO / 1NC | :110°C | :0.65 | :EVS | :250VAC | :280mA | :100VDC | - | - | - | - | :23mm | :250VAC | - | :100VDC | - | - | :300mA | - | - | :1A | - | - | - | :0.5A | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥40.052 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.024 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :85.5mm | :Acetal Copolymer (Housing), Foamed Polypropylene (Float Material) | :Acetal, Polypropylene | :Acetal | :0.1m | :SPST | :60°C | :0.80 | :LCS | :250V | :1A | :250VAC | :5bar | - | :15.5mm | :0bar to 5bar | :20.5mm | :100VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥73.168 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.05 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :99.7mm | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :Form A | :80°C | :0.70 | :LDS | :250VAC | :1A | - | :4bar | :Charcoal | - | :0bar to 4bar | - | - | - | :200VDC | :Off-On | :4bar | - | :Polypropylene | - | :1A | :10mm | - | - | - | :16.5mm | - | - | |
| 10 | 1: ¥61.54 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.045 | - | - | - | - | - | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | :4bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.724 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.043 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :87.9m | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :500mm | :Form A | :110°C | :0.65 | :LS | :250VAC | :1A | :200VDC | :4bar | :Charcoal | :17.3m | :0bar to 4bar | - | :250VAC | :WRC | :200VDC | :Off-On | :4bar | - | - | :M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥59.908 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.043 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :87.9m | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :500mm | :Form A | :80°C | :0.65 | :LS | :250V | :1A | :200VDC | :4bar | :Charcoal | :17.3m | :0bar to 4bar | - | :250VAC | :UL | - | :Off-On | :4bar | - | - | :M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥54.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.044 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :89mm | :Nylon 6.6 | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | :0.5m | :SPST | :130°C | :0.85 | :VS | :250V | :1A | :250VAC | :4bar | :Blue | :22.2mm | :0bar to 4bar | :23mm | - | :UL | - | - | - | - | - | - | - | - | :1.0A | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥89.216 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365005 | 0.04 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :89mm | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :SPST | :80°C | :0.7 | :VS | - | - | - | :4bar | :Charcoal | :22.2mm | :0bar to 4bar | :23mm | :100VDC | :UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1A | - | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.043 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :80mm | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :Form A | :80°C | :0.85 | :RS | :250V | :1A | :250VAC | :4bar | :Blue | :22.2mm | :0bar to 4bar | :23mm | :100VDC | :UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥45.764 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.016 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :59mm | :Foamed Polypropylene (float Material) | :PP (Polypropylene) | - | :0.1m | :SPST-NO | :60°C | :0.65 | :VCS | :250V | :1A | :250VAC | - | :Black | :30mm | - | :8.5mm | - | - | - | - | - | - | :Polypropylene | - | - | - | - | - | - | - | - | :59mm | |
| 10 | 1: ¥102.408 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.05 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :87.9m | :PPS | :PPS (Polyphenylene Sulphide) | :PPS (Polyphenylene Sulfide) | :500mm | :Form A | :110°C | :0.70 | :LS | :250VAC | :1A | :200VDC | :4bar | :Black | :17.3m | :0bar to 4bar | - | :250VAC | :UL | :200VDC | :Off-On | :4bar | - | - | :M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥65.892 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.044 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :87mm | :Glass Filled Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :SPST | :80°C | :0.65 | - | - | - | :120VAC | :4bar | - | - | :0bar to 4bar | :23mm | :100VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥94.18 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.042 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :80mm | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :Form A | :80°C | :0.65 | :RS | :100V | :1A | :100VAC | :4bar | :Charcoal | :22.2mm | :0bar to 4bar | :23mm | :100VDC | :UL | - | :Off-On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥48.688 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.01 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :59mm | :Polypropylene (Housing), Hollow Polypropylene (Float Material) | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.1m | :SPST-NC | :70°C | :0.65 | :VCS | :250V | :1A | :250VAC | - | :Black | :22mm | - | :8.5mm | - | - | - | - | - | - | :Polypropylene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥77.928 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.039 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :89mm | :Polypropylene | :PP (Polypropylene) | :PP (Polypropylene) | :0.5m | :SPST | :110°C | :0.7 | :VS | :250V | :1A | :250VAC | :4bar | :Charcoal | :22.2mm | :0bar to 4bar | :23mm | - | :UL, WRC | - | - | - | - | - | - | - | - | :1.0A | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥334.56 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365019 | 0.071 | :SPST-NO / SPST-NC | :15W | :78mm | :Stainless Steel | :Stainless Steel | :Stainless Steel | :0.5m | :SPST | :120°C | :0.75 | :VSS | :250V | :1A | :250VAC | :4bar | - | :28mm | :0bar to 4bar | :16.5mm | - | - | :100VDC | - | - | - | - | - | - | :10mm | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
