- 首页
- 制造商
- GE Measurement & Control Solutions
压接与焊接端子/接头

GE Measurement & Control Solutions- 压接与焊接端子/接头
03
压接与焊接端子/接头 - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 精度 | 位数 | 输出电流 | 供电电压 | 数字I/O线数 | 安装样式 | 系列 | 功能 | 湿度范围 | 工作温度 | 开关温度 | 零件号别名 | 输出类型 | 工厂包装数量 | 输出端 | 传感器类型 | 电压范围 | 包装方式 | 本体表面处理 | 端接方式 | 封装形式 | 主要材料 | 制造商全称 | 测量范围 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Mount Humidity Sensors RH and Temp Sensor 0.5-4.5VDC Ratiomtrc SENSOR,RH/TEMP,0.5-4.5VDC,RATIOMETRICOUTPUT,SOP-14 GE M&C / NovaSensor | 49 | 1: ¥2,373.7984 | No | +/- 0.6 C | 8 bit | 500μA | 5.5 V | ZACwire | SMD/SMT | ChipCap | Temperature | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | - | - | 50 | Voltage | Humidity/Temperature | 3-5.5V | Tube | SOP-14 | SurfaceMount | SOP-14 | Humidity/Temperature | ChipCapSeries | 100psi | -40to85°C |
| 25 | 1: ¥58.072 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥72.148 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥72.148 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor with sleep mode | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥58.072 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥58.072 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor with sleep mode | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥58.072 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥58.072 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor with sleep mode | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥72.148 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1: ¥72.148 | RoHS Compliant | +/- 0.3 C | 14 bit | 750 uA | 2.7 V | I2C, PDM | SMD/SMT | ChipCap 2 | Humidity and temperature sensor | 0 % to 100 % | - 40 C | + 150 C | 2 CHIPCAP | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
