
Amphenol Advanced Sensors- 温度控制器
03
温度控制器 - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 标准包装数量 | RoHS | 感应温度 | 输出类型 | 系列 | 产品特性 | 分辨率 | 零件状态 | 传感器类型 | 制造商全称 | 安装类型 | 测试条件 | 供电电压 | 基础产品编号 | 工作温度 | 精度 - 最高(最低) | 本地感温 | 感应温度 - 远程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 3: ¥13.5864 | Bulk | TO-5 | TO-5 | 250 | Lead free / RoHS Compliant | -20°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1: ¥36.312 | Tape & Reel (TR) | TO-46-4 Lens Top Metal Can | TO-46-4 | 5,000 | Not applicable / Not applicable | -20°C ~ 100°C | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 855 | 1: ¥41.48 | Tape & Reel (TR) | TO-46-4 Lens Top Metal Can | TO-46-4 | 1,000 | Not applicable / Not applicable | -20°C ~ 100°C | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1705 | 1: ¥29.308 | Tape & Reel (TR) | TO-46-4 Lens Top Metal Can | TO-46-4 | 5,000 | Not applicable / Not applicable | -20°C ~ 100°C | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥26.9892 | Tape & Reel (TR) | TO-46-4 Lens Top Metal Can | TO-46-4 | 5,000 | Not applicable / Not applicable | -20°C ~ 100°C | Analog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZTP-148SRC1 - Temperature Sensor Analog, Infrared (IR) -20°C ~ 100°C TO-46-4 from Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics). from now! Amphenol Advanced Sensors | 68039 | 1: ¥14.008 | Tray | TO-46-4 Lens Top Metal Can | TO-46-4 | - | - | - | Analog Voltage | - | - | - | Active | Analog, Infrared (IR) | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | Through Hole | 25°C | - | ZTP-148 | -20°C ~ 100°C | - | -20°C ~ 100°C | - |
第 1 / 1 页
1
