
Fujitsu Limited- 内存模块
02
MODELS内存模块 - 型号列表共 10 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Memory Size | Memory Configuration | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Memory Case Style | No. of Pins | IC Interface Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | Operating Temperature Range | Supply Voltage Range | Weight (kg) | Tariff No. | Memory Type | NVRAM Features | SVHC | Matchcode | U(cc)min | Density | Unit Pack | Standard Leadtime | MOQ | Package | Permis.T(A) min | U(cc)max | Read/write cycl | Permis.T(A) max | Automotive | Type | Organisation | Leadfree Defin. | Packaging | Format - Memory | Supplier Device Package | Operating Temperature | Voltage - Supply | Standard Package | Interface | Speed | rohs | Access Time | Package/Case | Package / Case | Other Names | Base Number | IC Generic Number | Logic Function Number | Termination Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 128K (16K x 8) | :16K x 8bit | :2.7V | :3.6V | :SOP | :8 | :I2C | :-40°C | :85°C | :- | :-40°C to +85°C | :2.7V to 3.6V | 0.000175 | 85423990 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :Fully Controllable by SCL and SDA Ports, I2C Bus Specification Version 2.1 Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RC128PNF-G-JNE1 | 2.7V | 128Kbit | 95 | 16 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | I2C | 16Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 2.7 V ~ 3.6 V | 1,500 | I²C, 2-Wire Serial | 400kHz | Lead free / RoHS Compliant | :900ns | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 128K (16K x 8) | :16K x 8bit | :3V | :3.6V | :SOIC | :8 | :SPI | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :3V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :High Read / Write Operation Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RS128APNF-G-JNE1 | 3.0V | 128Kbit | 95 | 16 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | SPI | 16Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 3 V ~ 3.6 V | 1,500 | SPI Serial | 25MHz | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 865-1176 | - | - | - | - | |
| 询价 | 256K (32K x 8) | :32K x 8bit | :2.7V | :3.6V | :SOIC | :28 | :Parallel | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :2.7V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :High Read / Write Operation Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | RAM | 28-SOP | -40°C ~ 85°C | 2.7 V ~ 3.6 V | 1,000 | Parallel | 150ns | - | :70ns | - | 28-SOIC (0.342", 8.69mm Width) | 865-1171 | - | - | - | - | |
| 询价 | 1M (128K x 8) | :128K x 8bit | :3V | :3.6V | :TSOP | :48 | :Parallel | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :3V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :Data Retention, Read / Write Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85R1001ANC-GE1 | 3.0V | 1Mbit | 128 | 16 weeks | 1280 | TSOP48 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | PARALLEL | 64Kx16 | RoHS-conform | Tray | RAM | 48-TSOP | -40°C ~ 85°C | 3 V ~ 3.6 V | 1,000 | Parallel | 150ns | Lead free / RoHS Compliant | :100ns | 48-TFSOP (0.488", 12.40mm Width) | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 16K (2K x 8) | :2K x 8bit | :2.7V | :3.6V | :SOIC | :8 | :I2C | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :2.7V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :High Read / Write Operation Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RC16PNF-G-JNE1 | 2.7V | 16Kbit | 95 | 16 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | I2C | 2Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 2.7 V ~ 3.6 V | 1,500 | I²C, 2-Wire Serial | 1MHz | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 865-1173 | - | - | - | - | |
| 询价 | 16K (2K x 8) | :2K x 8bit | :3V | :5.5V | :SOIC | :8 | :I2C | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :3V to 5.5V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :High Read / Write Operation Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RC16VPNF-G-JNE1 | 3.0V | 16Kbit | 95 | 99 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 5.5V | 1B | 85°C | NO | I2C | 2Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 3 V ~ 5.5 V | 1,500 | I²C, 2-Wire Serial | 400kHz | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 865-1174 | - | - | - | - | |
| 询价 | 64K (8K x 8) | :8K x 8bit | :2.7V | :3.6V | :SOP | :8 | :I2C | :-40°C | :85°C | :MSL 2A - 4 weeks | :-40°C to +85°C | :2.7V to 3.6V | 0.000175 | 85423990 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :Fully Controllable by SCL and SDA Ports, I2C Bus Specification Version 2.1 Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RC64PNF-G-JNE1 | 2.7V | 64Kbit | 95 | 16 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | I2C | 8Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 2.7 V ~ 3.6 V | 1,500 | I²C, 2-Wire Serial | 400kHz | Lead free / RoHS Compliant | :900ns | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 256K (32K x 8) | :32K x 8bit | :3V | :3.6V | :SOIC | :8 | :SPI | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :3V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | FRAM (Ferroelectric RAM) | :High Read / Write Operation Endurance | :No SVHC (20-Jun-2013) | MB85RS256APNF-G-JNE1 | 3.0V | 256Kbit | 95 | 16 weeks | 950 | SOP8 | -40°C | 3.6V | 1B | 85°C | NO | SPI | 32Kx8 | RoHS-conform | Tray | RAM | 8-SOP | -40°C ~ 85°C | 3 V ~ 3.6 V | 1,500 | SPI Serial | 25MHz | Lead free / RoHS Compliant | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | :64Kbit | :8K x 8bit | :3V | :3.6V | :SOIC | :8 | :SPI | :-40°C | :85°C | :MSL 3 - 168 hours | :-40°C to +85°C | :3V to 3.6V | 0.000175 | 85423290 | - | :High Read / Write Operation Endurance | - | MB85RS64APNF-G-JNE1 | 3.0V | 64Kbit | 95 | 99 weeks | 1 | SOP8 | -40°C | 5.5V | 1B | 85°C | NO | SPI | 8Kx8 | RoHS-conform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | :1Mbit | :128K x 8bit | :3V | :3.6V | :TSOP | :48 | :- | :-20°C | :85°C | :- | :-20°C to +85°C | :3V to 3.6V | 0.0037 | 85423261 | :FRAM | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :100ns | - | - | - | :85 | :85R1001 | :85R1001 | :SMD |
第 1 / 1 页
1
