- 首页
- 制造商
- Fluke Corporation
脉冲电源解决方案

Fluke Corporation- 脉冲电源解决方案
02
MODELS脉冲电源解决方案 - 型号列表共 315 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | RoHS | Part # Aliases | Type | Display Type | Includes | Standard Package | rohs | Interface | Unit Weight | Bandwidth | Function | Probe Type | Rise Time (Typ) | Sampling Rate (Per Second) | Channels | Memory Size | Voltage - Supply | Voltage - Input (Max) | Input Impedance | Equipment Type | Sampling Rate | Display | Product Category | Life | Dimensions | Weight | Factory Pack Quantity | Brand/Series | BatteryLife | Resolution | Accuracy | Configuration | Safety Category | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Power Source | InputImpedance | InputVoltage | NumberofInputs | Warranty | Zoom | Memory | NumberofChannels | SampleRate | Frequency | Number of Channels | Product | Safety Rating | Series | Safety Category Level | Brand Name | Safety Category Voltage | Model Number | Product Type | Height | Length | Width | BatteryType | Description/Function | Current Rating | Voltage Rating | Standard Pack: | Specifications | Ratings | Battery Type | Minimum Time Base | Trigger Modes | Maximum Time Base | Minimum Vertical Sensitivity | Sample Rate | Time Base Accuracy | Maximum Vertical Sensitivity | Rise Time | ConnectorType | Analog / Digital | Connection Method | Tip Style | Color | Features | Current,Operating | InsulationMaterial | Standards | Temperature,Operating,Range | Voltage,Operating | Application | FrameRate | Temperature,Range,Measuring | AC Supply Voltage | True RMS | Voltage Range | DetectorType | OperatingTemperature,Maximum | OperatingTemperature,Minimum | PrimaryType | Sensitivity | TipStyle | VoltageRange | Voltage,Range,AC | Voltage,Rated | Minimum Detection Voltage | Indicator Type | Maximum Detection Voltage | Safety to | Description | Batteries | Voltage testing | Indication, sound | Indication, LED | 型号(P) | 最高工作温度 | 安全类别 | 安全类别等级 | 电源 | 最低工作温度 | 可听声响 | 指示器类型 | 最低检测电压 | 最大检测电压 | 安全类别电压 | 电池类型 | Other Names | Absolute Maximum Resistance Measurement | Battery Life | Best Accuracy | Calibrated | Measurement Type | Model Number p | Display Count | Backlighting | Ranging | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Meter type | Weight without batteries | Resistance measuring accuracy | Multiplicity | Gross weight | Conform to the norm | Resistance measuring range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025180 | Handheld | 153 mm Full Color LCD | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 60 MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 5.8ns | 625M | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 625 MS/s | 153mmFullColorLCD | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | 190SeriesII | - | - | - | Handheld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30Kpts | 2 | 625MS/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3673991 | FiberOpticTester | - | ReplacementmainframeforDTX-CLTCertiFiber | - | - | - | 3.300 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2"(L)×3.0"(W)×1.1"(D) | 0.31Lbs. | - | - | 12Hours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RechargeableLithium-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Output—FixedSC;Input—LC,STandFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025334 | Handheld | 153 mm Full Color LCD | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 100 MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 3.5ns | 1.25G | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 1.25 GS/s | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 1635220 | Handheld | 144 mm Monochrome LCD | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB/RS232 Cable | 1 | Lead free / RoHS non-compliant | RS232, USB | 4.409 lbs | 200 MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 1.7ns | 2.5G | 2 | 6kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT II 1000V, CAT III 600V | 1M - 15pF | - | 2.5 GS/s | - | Handheld Oscilloscopes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 1634714 | Handheld | 144 mm Full Color LCD | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Contains lead / RoHS non-compliant | RS232, USB | - | 100 MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 3.5ns | 1G | 2 | 6kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT II 1000V, CAT III 600V | 1M - 15pF | - | 1 GS/s | - | Handheld Oscilloscopes | Obsolete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3379465 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB Adapter/Cable | 1 | Contains lead / RoHS non-compliant | RS232, USB | - | 60MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 5.8ns | 500M | 2 | 6kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT II 1000V, CAT III 600V | 1M - 15pF | - | - | - | Handheld Oscilloscopes | Obsolete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 1615345 | Voltage | Waveform | - | - | - | RS-232 | 2.425 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datalogging & Acquisition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 Hz to 70 Hz | 2 | Event Recorders | EN 61010-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power harmonics, voltage sags, transients and inrush current | 50 A | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital | Photocoupler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3460786 | Fused Probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fused Probes | - | - | Test Probes | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Have built-in replacement fuses for additional measurement protection | 10 A | 1 kV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spear | Black, Red | 2 mm threaded probe tip, removable 4 mm lantern style spring contacts | A10 | GS38InsulatedICCaps | MeetsESAGuidelines,andCATIII1000VRated | –20°Cto+50°C(–2°Fto+120°F) | 1000V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 2277134 | - | Line Voltage Adaptor / Battery Charger | - | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Accessories - Other | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3"ColorLCD | Test Accessories - Other | Obsolete | - | - | - | TiSeries | - | 120x160 | - | Handheld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial-Commercial | 9Hz | –20to250°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 2432932 | Voltage Detector | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Multimeters | - | - | - | 12 | 1AC-II/1LAC-IIVoltAlert | - | - | - | - | CAT IV 1000 V | -14°F | +122°F | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 Hz to 405 Hz | - | Multimeters | - | - | CAT IV | Fluke | 1000V | FLUKE-1AC-A1-II | Voltage Tester | - | - | - | AAA | - | - | - | 12 | Measures AC Voltage 90 ~ 1000VAC | CAT IV 1000V | AAA Alkaline Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 V to 1 kV | No | 90 V to 1 kV | DualLevelsBlueindicatedproximitytoACVoltage,REdindicatesyouareattheSource | 50°C | 0°C | AC | Blue1"to5"fromthesourceandredwhenatthesource | FlatTip | 90-1000V | 90-1000 | CATIV1000V | 90V ac | LED | 1000V ac | EN61010-1.2 | For USA/CAN/NOR | 2 x LR03/AAA | 90...1000 VAC | + | red | 1AC | +50°C | CAT IV 1000 V | CAT IV | 电池 | -10°C | 是 | 电压 | 90V | 1000V | 1000V | AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 2729698 | Earth Ground Testers | LCD | Case, Resistance Test Loop, User Manual | 1 | Not Applicable | - | 1.411 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD (999) | Clamp Multimeters & Accessories | - | 257 x 100 x 47mm | 0.64kg | 1 | - | - | - | 1.5 % | - | CAT III 300 V | 0°C | +50°C | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.333 kHz | - | Clamp Multimeters | CAT III 300 V | - | - | - | - | - | - | 47mm | 257mm | 100mm | - | - | - | - | - | Measures Resistance 0.025 ~ 1.5 kOhm | CAT III 300V | 9V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2729698 | 1500Ω | 8 h | ±20 % | RSCAL | Earth Loop, Leakage Current, TRMS Current | Fluke 1630 | 999 | LCD | Auto | :No SVHC (20-Jun-2013) | 2.07 | 90303310 | ground clamp loop tester | 750g | ±(1,5% + 2 digits) | 1 | 2.45 kg | EN61010 300V CAT III | 0,025/0,25/10/100/200/400/600/1500Ω | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3894569 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 100MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (4) | 3.5ns | 1.25G | 4 | 30kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | - | 144mmfull-colorLCD,withbacklight | - | - | 10.1"×6.6"×2.5" | 4.4Lbs. | - | - | Uptosevenhours | Vertical:8bit | ±(1.5%ofreading+0.04×range/div) | - | - | - | - | - | 1MΩ±1%//15pF±2pF | 1000VCATII,600VCATIII | Twoplusexternaltrigger | 3Years | 16×horizontalzoom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025253 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB/RS232 Cable | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 60MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 5.8ns | 625M | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 625 MS/s | 153mmFullColorLCD | - | - | - | - | - | 190SeriesII | - | - | - | Handheld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30Kpts | 2 | 625MS/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3894639 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB Cable | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 100MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (4) | 3.5ns | 1.25G | 4 | 30kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | - | 144mmfull-colorLCD,withbacklight | - | - | 10.1"×6.6"×2.5" | 4.4Lbs. | - | - | Uptosevenhours | Vertical:8bit | ±(1.5%ofreading+0.04×range/div) | - | - | - | - | - | 1MΩ±1%//15pF±2pF | 1000VCATII,600VCATIII | Twoplusexternaltrigger | 3Years | 16×horizontalzoom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025485 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 200MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 1.7ns | 2.5G | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 2.5 GS/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3894427 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Probe Set, Test Leads | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 200MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (4) | 1.7ns | 2.5G | 4 | 30kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 2.5 GS/s | 144mmfull-colorLCD,withbacklight | - | - | 10.1"×6.6"×2.5" | 4.4Lbs. | - | - | Uptosevenhours | Vertical:8bit | ±(1.5%ofreading+0.04×range/div) | - | - | - | - | - | 1MΩ±1%//15pF±2pF | 1000VCATII,600VCATIII | Twoplusexternaltrigger | 3Years | 16×horizontalzoom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025579 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB/RS232 Cable | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 200MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 1.7ns | 2.5G | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 2.5 GS/s | 153mmFullColorLCD | - | - | 10.4 x 7.5 x 2.8in | - | - | 190SeriesII | - | - | - | Handheld | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 300 V|CAT IV 300 V | 0°C | +50°C | Battery | - | - | - | - | - | 30Kpts | 2 | 2.5GS/s | - | 2 | - | - | 190 | CAT III|CAT IV | Fluke | 1000|600|300V | 190-202/S | Oscilloscope | 2.8in | 10.4in | 7.5in | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ns/div | Automatic|Single Shot|Edge|Delay|Dual Slope | 4s/div | 2mV/div | 2.5Gsps | ±0.01% | 100V/div | 1.7ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 4025408 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB/RS232 Cable | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 100MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (2) | 3.5ns | 1.25G | 2 | 20kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 1.25 GS/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | RoHS Compliant By Exemption | 3894494 | Handheld | LCD - Color | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Case, Hook Clips, Probe Set, Software, Test Leads, USB Cable | 1 | Not applicable / Not applicable | USB | 4.850 lbs | 200MHz | Record, Recall, Save, Trend, DMM | Passive 10:1 (4) | 1.7ns | 2.5G | 4 | 30kpts | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 1M - 14pF | Oscilloscopes | 2.5 GS/s | 144mmfull-colorLCD,withbacklight | - | - | 10.1"×6.6"×2.5" | 4.4Lbs. | - | - | Uptosevenhours | Vertical:8bit | ±(1.5%ofreading+0.04×range/div) | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 300 V|CAT IV 300 V | 0°C | +50°C | Battery | 1MΩ±1%//15pF±2pF | 1000VCATII,600VCATIII | Twoplusexternaltrigger | 3Years | 16×horizontalzoom | - | - | - | - | 4 | - | - | 190 | CAT III|CAT IV | Fluke | 1000|600|300V | 190-204/S | Oscilloscope | 2.8in | 10.4in | 7.5in | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ns/div | Automatic|Single Shot|Edge|Delay|Dual Slope | 4s/div | 2mV/div | 1.25Gsps | ±0.01% | 100V/div | 1.7ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 16 页
1
