
fischer elektronik GmbH & Co. KG- 板对板连接器
板对板连接器 - 型号列表
共 147 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 接触镀层 | 触点数 | 连接器类型 | 触头材料 | 接触件端接 | 引脚间距 | 系列 | 间距 | 第一连接器安装类型 | 深度 | 宽度 | 柱间距 | 连接器类型 - 电压输入 | 长度 | 高度 | 连接器性别 | 连接器颜色 | 位数 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 材料阻燃等级 | 接触电阻 | 最大额定电流 | 排数 | 工作温度 | 第一连接器安装特征 | 击穿电压 | 释放力 | 极数 | 包装数量 | 连接器 - 电缆 | SPG | 单元数量 | 量程(°/s) | 额定电压 | 插入力 | 端接方式 | 外壳颜色 | 安装类型 | 总长度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1: ¥27.18 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0011 | :Gold | :16 | :DIP | :Brass | :Surface Mount Vertical | :2.54mm | :DIL SMD | :2.54mm | :PC Board | :20.1mm | :10.1mm | :7.62mm | :DIP | :5.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 379 | 1: ¥27.18 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0013 | :Gold | :20 | :DIP | :Brass | :Surface Mount Vertical | :2.54mm | :DIL SMD | :2.54mm | :PC Board | :25.2mm | :10.1mm | :7.62mm | :DIP | :5.9mm | :5.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1: ¥36.24 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0016 | :Gold | :24 | :DIP | :Brass | :Surface Mount Vertical | :2.54mm | :DIL SMD | :2.54mm | :PC Board | :30.3mm | :10.1mm | :7.62mm | :DIP | :5.9mm | :5.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 1: ¥37.4738 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0022 | :Gold | :28 | :DIP | :Brass | :Surface Mount Vertical | :2.54mm | :DIL SMD | :2.54mm | :PC Board | :35.4mm | :17.6mm | :15.24mm | :DIP | :5.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 398 | 10: ¥9.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.018 | :Gold | :2 | :SIP | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :4.9mm | :PQ | :4.9mm | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 10: ¥9.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0032 | :Gold | :2 | :SIP | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :4.9mm | :PQ | :4.9mm | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOCKET FOR CRYSTALS, PRECISION Precision holder for quartz, QS 25 GS, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 10 | 10: ¥4.624 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.0077 | :Gold | :2 | :SIP | :Phosphor Bronze | :Through Hole Vertical | :12.5mm | :QS | :4.9mm | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCKET TRANSISTOR, TO18, 3PIN Transistor socket TO-18, TF-183, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 306 | 2: ¥52.53 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.000676 | :Gold | :3 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :1.27mm | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCKET TRANSISTOR, TO5, 10PIN Transistor socket TO-5, TF-510, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 27 | 1: ¥108.72 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.001645 | :Gold | :10 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :1.46mm | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCKET TRANSISTOR, TO5, 3PIN Transistor socket TO-5, TF-53, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 852 | 1: ¥45.30 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.001275 | :Gold | :3 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :2.54mm | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCKET TRANSISTOR, TO5, 4PIN Transistor socket TO-5, TF-54, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 454 | 1: ¥54.36 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.001314 | :Gold | :4 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :2.54mm | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 1: ¥63.42 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.001435 | :Gold | :6 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | - | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOCKET TRANSISTOR, TO5, 8PIN Transistor socket TO-5, TF-58, Fischer Elektronik FISCHER ELEKTRONIK | 655 | 1: ¥72.48 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.001533 | :Gold | :8 | :Transistor Socket | :Beryllium Copper | :Through Hole Vertical | :1.27mm | :TF | - | :PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 412 | 1: ¥117.78 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.00317 | :Tin | :45 | - | :Copper, Tin | :Through Hole Vertical | :2.54mm | - | :2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | :Socket | - | - | - | - | :UL94V-0 | :20mohm | :3A | :1 | :+163°C | - | :500V | :0.5N | - | - | - | - | - | :FISCHER ELEKTRONIK - BL Series | :250V | :1.5N | - | - | - | - | - | |
| 3161 | 1: ¥90.60 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366930 | 0.0024 | :Gold | :50 | - | :Copper, Tin | :Through Hole Vertical | :2mm | :- | :2mm | - | - | - | - | - | - | - | :Socket | - | - | - | - | :UL94V-0 | :10mohm | :2.5A | :1 | :105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 1: ¥81.54 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.002 | :Gold | :100 | - | :Copper | :Through Hole Vertical | :2mm | :- | :2mm | - | - | - | - | - | - | - | :Header | - | - | - | - | :UL94V-0 | :5mohm | :3A | :2 | :+163°C | - | :500V | :5N | - | - | - | - | - | - | - | - | :Solder | - | - | - | - | |
| 57330 | 49: ¥1.515 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.012 | :Gold | - | female | - | - | - | - | :2.54mm | - | :2.4mm | :5mm | 2.54mm | closed | - | :6.5mm | - | :Red | :2 | :Jumper | :0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | - | - | - | - | - | 1x2 | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAB 4 GS JUMPER, 2.54MM, BLACK Jumper; pin strips; female; closed; 2.54mm; 1x2; black FISCHER ELEKTRONIK | 19799 | 10: ¥2.25 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.011 | - | - | female | - | - | - | - | :2.54mm | - | :6.5mm | :2.4mm | 2.54mm | closed | - | - | - | :Black | :2 | :Jumper | :0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | - | - | - | - | - | 1x2 | - | - | - | 500 | jumper | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10: ¥1.5844 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.00014 | :Tin | - | - | - | - | - | - | :5.08mm | - | :2.5mm | :7.5mm | - | - | - | :6.5mm | - | :Red | :2 | :Jumper | :0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conn Jumper F 2 POS 2.54mm ST JUMPER, 2.54MM, HANDLE, BLACK Jumper; pin strips; female; open, with holder; 2.54mm; 1x2; black FISCHER ELEKTRONIK | 11077 | 10: ¥1.69 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369085 | 0.000115 | Gold | 1 | female | - | - | - | - | 2.54 mm | - | 2.4 mm | :5mm | 2.54mm | - | :13.5mm | 13.5 mm | F | :Black | :2 | :Jumper | :0.6 to 0.64mm Wire Wrap Pins and 0.6 to 0.7mm Dia | - | - | - | - | - | 1x2 | - | - | - | 1000 | jumper | 1000 | 1 | - | - | - | - | Black | Straight | 5 mm | Jumper |
