
Fairchild Semiconductor International, Inc.- LED及字符显示技术
02
MODELSLED及字符显示技术 - 型号列表共 554 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | RoHS | Factory Pack Quantity | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Life | Standard Package | rohs | Operating Supply Voltage | Display Type | Number of Digits | Illumination Color | Part # Aliases | Package/Case | Character Size | Operating Current | Wavelength | Common Pin | Operating Voltage | Luminous Intensity | Voltage - Forward (Vf) Typ | Color | Size / Dimension | Millicandela Rating | Product Category | Digit/Alpha Size | Number of Characters | Wavelength - Peak | Current - Test | Power Dissipation (Max) | Package | Operating Temperature | Supplier Package | EU RoHS | Pin Count | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Series | Unit Weight | Mounting Style | Other Names | Brand | Standard Package Name | 封装/外壳 | Board Level Components | 最高工作温度 | 安装类型 | 引脚数目 | 高度 | 最低工作温度 | 宽度 | 封装类型 | 长度 | 尺寸 | Height | Length | Supply Voltage | Supply Current | Maximum Output Current | Operating Supply Current | Product | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Lead Shape | Applications | Type | 典型单电源电压 | 电路数目 | 电源类型 | 工作温度范围 | 最大阶数 | Package Height | Mounting | Package Width | PCB | Package Length | Function | Number of Outputs | Number of Inputs | Output Type | Voltage - Supply | Input Type | 功能 | 系列 | 输入数 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 输入类型 | 装配类型 | 输出类型 | 输出数 | 类型 | 应用 | 供应商器件封装 | 滤波器类型 | Package Type | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | Operating Temp Range | Number of Elements | Number of Drivers | Number of Receivers | 最小工作电源电压 | 每片芯片元件数目 | 最大工作电源电压 | 驱动器数目 | 截止频率 | 结构 | Maximum Power Dissipation | Pd - Power Dissipation | Internal Connection | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tape & Reel (TR) | RoHS Compliant | 3000 | - 30 C | + 85 C | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Display Drivers & Controllers | - | - | - | - | - | 42USS-BGA | -30 to 85 °C | USS-BGA | Compliant | 42 | Surface Mount | 42-BGA | 42-VFBGA | FIN324C | 0.008042 oz | SMD/SMT | FIN324CGFXCT | Fairchild Semiconductor | BGA | 42-VFBGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 mm | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72(Max) | Surface Mount | 3.5 | 42 | 4.5 | Serializer/Deserializer | 24 | 24 | LVCMOS | 1.6 V ~ 3 V | LVCMOS | Serializer/Deserializer | SerDes™ | 24 | -30°C ~ 85°C | 1.6 V ~ 3 V | LVCMOS | Surface Mount | LVCMOS | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | RoHS Compliant | 3000 | - 30 C | + 85 C | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Display Drivers & Controllers | - | - | - | - | - | 40MLP EP | -30 to 85 °C | MLP EP | Compliant | 40 | Surface Mount | 40-MLP (6x6) | 40-MLP | FIN324C | 0.009947 oz | SMD/SMT | FIN324CMLXCT | Fairchild Semiconductor | - | 40-MLP | Y | +85 °C | 表面贴装 | 40 | 0.75mm | -30 °C | 6mm | MLP | 6mm | 6 x 6 x 0.75mm | 0.75 mm | 6 mm | 3 V | 5 uA | 10 mA | 5 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75(Max) | Surface Mount | 6 | 40 | 6 | Serializer/Deserializer | 24 | 24 | LVCMOS | 1.6 V ~ 3 V | LVCMOS | Serializer/Deserializer | SerDes™ | 24 | -30°C ~ 85°C | 1.6 V ~ 3 V | LVCMOS | Surface Mount | LVCMOS | 24 | - | - | - | - | MLP EP | 85C | -30C | Commercial | No | -30C to 85C | 1 | 1 | 1 | 2.5 V | 1 | 3 V | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | RoHS Compliant | 2500 | - 40 C | + 85 C | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 3.3 V to 5 V | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Display Drivers & Controllers | - | - | - | - | - | 8SOIC N | -40 to 85 °C | SOIC N | Compliant | 8 | Surface Mount | 8-SOIC N | SOIC-8 | FMS | 0.005044 oz | SMD/SMT | FMS6363ACSXTR | Fairchild Semiconductor | SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Y | +85 °C | 表面贴装 | 8 | 1.5mm | -40 °C | 4mm | SOIC | 5mm | 5 x 4 x 1.5mm | - | - | 3.3 V to 5 V | 22 mA, 34 mA | - | 22 mA, 34 mA | Video Filter Drivers | 85 | -40 | Gull-wing | Set-Top Boxes, Video Players, Recorders | Driver | 3.3 → 5 V | 1 | 单 | -40 → +85 °C | 第 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Driver | Set-Top Boxes, Video Players, Recorders | 8-SOIC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32MHz | 开关电容 | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape and Reel | RoHS Compliant | 2500 | - 40 C | + 85 C | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 6 V | - | - | - | - | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20TSSOP | -40 to 85 °C | TSSOP | Compliant | 20 | Surface Mount | 20-TSSOP | TSSOP-20 | FMS6346E | 0.006737 oz | SMD/SMT | FMS6346EMTC20XCT | Fairchild Semiconductor | TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Y | +85 °C | 表面贴装 | 20 | 0.9mm | -40 °C | 4.4mm | TSSOP | 6.5mm | 6.5 x 4.4 x 0.9mm | - | - | 6 V | 50 mA | 50 mA | 50 mA | Video Filter Driver | 85 | -40 | Gull-wing | Set-Top Boxes, Video Players | Filter Driver | 3.3 V | 6 | 单 | -40 → +85 °C | 第 6,第 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filter Driver | Set-Top Boxes, Video Players | 20-TSSOP | 视频滤波器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 ns | 84 ns | - | - | |
FMS6364AMTC14X Standard Definition and High Definition Video Filter Driver 14-Pin TSSOP T/R fairchild semiconductor | 询价 | Reel | RoHS Compliant | 2500 | 3.135 V | + 85 C | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 5 V | - | - | - | - | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Display Drivers & Controllers | - | - | - | - | - | 14TSSOP | -40 to 85 °C | TSSOP | Compliant | 14 | Surface Mount | 14-TSSOP | TSSOP-14 | FMS | 0.001951 oz | SMD/SMT | FMS6364AMTC14XTR | Fairchild Semiconductor | TSSOP | - | Y | +85 °C | 表面贴装 | 14 | 0.9mm | -40 °C | 4.4mm | TSSOP | 5mm | 5 x 4.4 x 0.9mm | 0.9 mm | 5 mm | - | - | 50 mA | - | Driver | 85 | -40 | Gull-wing | Recorders, Set-Top Boxes | Video Filter | 3.3 V | 4 | 单 | -40 → +85 °C | 第 6,第 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 视频滤波器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 40 | - 40 C | + 85 C | Obsolete | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 5 V | 7 Segment | 1 | Yellow | 638-MAN5Y50 | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 0.512 in | 25 mA | 591 nm | Common Anode | 5 V | 1280 ucd | 2.05V | Yellow | 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) | 12.8mcd | - | 0.51" (13.00mm) | 1 | 591nm | 20mA | 60mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 20 | - 40 C | + 85 C | Obsolete | - | - | 2.5 V | 7 Segment | 1 | Red | 638-MAN8640LGH | - | 0.8 in | 30 mA | 630 nm | Common Cathode | 2.5 V | 2200 ucd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | 40 | - 40 C | + 85 C | Obsolete | 40 | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 V | 7 Segment | 2 | Red | 638-MAN6960 | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 0.56 in | 240 mA | 635 nm | Common Anode | 2.5 V | 2200 ucd | 2.5V (Max) | Red | 0.750" H x 0.480" W x 0.315" D (19.05mm x 12.20mm x 8.00mm) | 2.2mcd | LED Displays & Accessories | 0.56" (14.22mm) | 1 | 635nm | 20mA | 600mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 15 | - 40 C | + 85 C | Obsolete | 15 | Lead free / RoHS Compliant | 2.1 V | 7 Segment | 3 | Green | 638-MST4410C | 24-DIP | 0.4 in | 90 mA | 570 nm | Common Anode | 2.1 V | 2200 ucd | 2.1V | Green | 0.622" H x 1.189" W x 0.276" D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 2.2mcd | - | 0.40" (10.16mm) | 3 | 570nm | 20mA | 70mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 25 | - 40 C | + 85 C | Obsolete | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 2.2 V | 7 Segment | 2 | Orange | 638-MAN4640A | 14-DIP | 0.4 in | 240 mA | 630 nm | Common Cathode | 2.2 V | 1800 ucd | 2.2V | Orange | 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 1.8mcd | - | 0.40" (10.16mm) | 1 | 630nm | 20mA | 600mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | - | - 25 C | + 85 C | Obsolete | - | - | - | 5 x 7 Dot Matrix | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 35 | - 20 C | + 80 C | Obsolete | 35 | Lead free / RoHS Compliant | 5 V | 7 Segment | 1 | Red | 638-FND327C | 10-DIP (0.200", 5.08mm) | 0.362 in | 200 mA | 660 nm | Common Cathode | 5 V | 3000 ucd | 1.8V | Red | 0.551" H x 0.299" W x 0.335" D (14.00mm x 7.60mm x 8.50mm) | 3mcd | - | 0.36" (9.10mm) | 1 | 660nm | 20mA | 100mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | - | - 40 C | + 85 C | Obsolete | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 35 | - | - | Obsolete | - | - | - | 7 Segment | 1 | - | 638-FND380C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 20 | - 25 C | + 85 C | Obsolete | 20 | Lead free / RoHS Compliant | 5 V | 7 Segment | 2 | Red | 638-MAN6911C | 18-DIP | 0.56 in | 30 mA | 635 nm | Common Anode | 5 V | 2200 ucd | 2V | Red | 0.748" H x 0.984" W x 0.315" D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 2.2mcd | - | 0.56" (14.22mm) | 2 | 635nm | 20mA | 90mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | No | 25 | - | - | Obsolete | 25 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | Green | 638-GMC7975CA | - | - | 20 mA | - | - | - | - | 2.1V | Green | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | 3mcd | LED Displays & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Common Cathode Row, Common Anode Column | 5 x 7 | |
| 询价 | Tube | No | - | - 20 C | + 85 C | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | RoHS Compliant | 10 | - | - | Obsolete | - | - | - | 7 Segment | 3 | Orange | 638-MSQC6810W | - | 0.56 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 28 页
1
