
Extech Instruments- 附件与杂项
附件与杂项 - 型号列表
共 19 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 产品类别 | 重量 | 机械寿命 | 设备类型 | 产品 | 颜色 | 尺寸/外形 | 制造商全称 | 附件类型 | 零件状态 | 供电电压 | 宽度 | 高度 | 长度 | 产品子类型 | 单元数量 | 精度 | 安全类别 | 产品特性 | 电池化学类型 | 输入功率 | 适用产品/相关产品 | 分辨率(位) | 感应温度 | 最高温度限值 | 最大直流电压 | 直流输入电压(最小) | 指示器 | 频率范围 | 输出1电流范围 | 总体尺寸 | 应用细节 | 设备部件号 | 接口 | 分辨率 | 尺寸 | 本体尺寸 | 包装数量 | SPG | 电池 | 显示样式 | 测量范围 | 存储接口 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 按钮/帽颜色 | 显示类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Accessories - Other 0-32% BRIX REFRACT Portable Refractometers Measure The Concentration Of Sugar Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC Extech | 10 | 1: ¥742.832 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 2 lbs | - | Portable Refractometers | Refractometers | Black, Silver | 6.6 x 1.6 x 1.2in | Extech | Sucrose Refractometers | RF15 | Battery | 1.6in | 1.2in | 6.6in | Refractometer | - | ±0.2% | - | - | - | - | - | 0.2°C | +10°C | +30°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Test Accessories - Other VOLTAGE DETECTOR NON Adjustable AC Voltage Detector Non-Contact Adjustable Voltage Detector AC 100-600 Extech | 10 | 1: ¥96.832 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 1 lb | - | Non-Contact Adjustable AC Voltage Detector | - | - | 6.1 x 1.1 x 1in | Extech | - | DV30 | Battery | 1.1in | 1in | 6.1in | AC Voltage Detector | - | - | CAT III | Detects down to 12VAC with Sensitivity adjust | LR44 Battery | - | - | - | - | - | 600V ac | 12V ac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Test Accessories - Other SOFTWARE & CABLE F Digital Psychrometer + Infrared Thermometer, Humidity, Wet Bulb, Dew Point And Air Temperature Extech | 10 | 1: ¥412.488 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 1 lb | - | Test Equipment | Accessories | Black | - | - | RS-232 PC cable and software for RH401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Test Accessories - Other CURRENT DETECTOR TELESCOPING Telescoping AC Current Detector Non-contact current detector; 200mA÷1kA; 62x30x195mm Telescoping AC Current Detector, 1000A Extech | 10 | 1: ¥258.332 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 2 lbs | - | Telescoping AC Current Detector | - | - | 2.4 x 1.2 x 7.7in | Extech | - | DA50 | Battery | 1.2in | 7.7in | 2.4in | Voltage Tester | 1 | - | CAT IV|CAT III | Non-contact detection of AC Current up to 1000A | LR44 Battery | 2 batteries 1,5V LR44 | - | - | - | - | - | - | LED | 50/60Hz | 0.2...1000 A | 62 x 30 x 195mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥543.932 | RoHS Compliant By Exemption | - | 0.25 kg | New At Mouser | Test Equipment | Accessories | Black | - | - | Software CD, Serial Cable | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MM570 | cable for connection with PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Test Accessories - Other Thickness Tester Coating Coating Thickness Tester,Automatic Substrate Recognition Varnish thickness tester; 0,1÷1250um; 3%; 120x62x32mm; 175g Thickness Gauge Tester, 1250 um, CG204, Extech Instruments Extech | 10 | 1: ¥1,413.652 | RoHS Compliant By Exemption | - | 6.169999 oz | - | varnish thickness tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3% | - | - | - | 2 batteries 1,5V LR03 (AAA) | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | .0001 | 32 x 62 x 120 mm | 120 x 62 x 32mm | 1 | 1 | 2 x AAA | LCD | 0,1...1250µm | 400 | - | - | - | - |
Test Accessories - Other SALINITY REFRACTOM Portable Refractometers Measure The Concentration Of Sugar Extech | 10 | 1: ¥530.332 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 2 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥544.00 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Test Accessories - Other MEDIUM CARRYING CASE Carrying Case Vinyl Pouch Medium Soft Vinyl Pouch Carrying Case for Extech Multimeters Extech | 10 | 1: ¥103.292 | Not Applicable | Test Accessories - Other | 1 lb | - | - | - | Black | 7.8 x 5.3 x 1.6in | Extech | Carrying Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multimeters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vinyl | Plastic | Black | - |
| 10 | 1: ¥2,980.508 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Test Accessories - Other 0-32% BRIX REFRACT Portable Refractometers Measure The Concentration Of Sugar Extech | 10 | 1: ¥530.332 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | 2 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥142.732 | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | Test Accessories - Other | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bright LCD | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | - | - | Obsolete | - | Standards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
