
EXACT- 磨削与切割工具
03
磨削与切割工具 - 型号列表
共 41 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 材料(通用) | 直径 | 头部尺寸 | 转换位置数(转换为) | 厚度(最大) | 引脚直径 | 总长度 | 头部直径 | 外径 | 柄部直径 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 钻头直径 | 其他规格 | 计数器/定时器 | 槽数 | 螺纹尺寸 | 柄类型 | 步进角 | 测量范围 | 供电电压 | 套件内容 | 单元数量 | 加载位置数 | 位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXACT HSS 20 to 30mm Step Drill Bit, 11 Steps, 4mm Max Drilling Thickness STEP DRILL, 20-30MM EXACT | 148 | 1: ¥394.40 | HSS | 20 → 30mm | 30mm | 11 | 4mm | :20mm | :88mm | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 82054000 | 0 | :Step | - | - | - | - | - | :1mm | :20 - 30mm | - | - | - | - | - |
EXACT HSS 4 to 12mm Step Drill Bit, 9 Steps, 5mm Max Drilling Thickness STEP DRILL, 4-12MM EXACT | 365 | 1: ¥160.718 | HSS | 4 → 12mm | 12mm | 9 | 5mm | :4mm | :80mm | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 82054000 | 0 | :Step | - | - | - | - | - | :1mm | :4 - 12mm | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥528.72 | HSS | - | - | - | - | - | - | 20.5mm | 20.5mm | - | - | - | - | - | 90° | 90 | 3 | - | - | - | - | - | 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm | 6 | 3 | - | |
| 10 | 1: ¥527.00 | HSS | 6 → 36mm | 36mm | 11 | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | 1: ¥78.3836 | HSS | 6mm | - | - | - | 3.4mm | 71 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | M3 | Plain | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥652.22 | HSS | 6 → 36mm | 36mm | - | - | - | - | 6mm | 6 → 36mm | - | - | - | - | - | 36mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 332 | 1: ¥176.3988 | HSS | 3.5 → 12.5mm | 12.5mm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 380 | 1: ¥154.3056 | HSS | 18mm | - | - | - | 11mm | 100 mm | - | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | M10 | Plain | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥203.32 | HSS | 4 → 12mm | 12mm | 9 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥242.76 | HSS | 4 → 20mm | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1: ¥82.25 | HSS | 11mm | - | - | - | 6.6mm | 80 mm | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | M6 | Plain | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥187.68 | HSS | 4 → 20mm | 20mm | 9 | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 1: ¥404.26 | HSS | 4 → 20mm | 20mm | 9 | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXACT HSS 7 to 30.5mm Step Drill Bit, 11 Steps, 6mm Max Drilling Thickness EXACT 7 → 30.5mm 高速钢 阶梯钻头, 11阶梯, 最大6mm钻孔 EXACT | 13 | 1: ¥526.78 | HSS | 7 → 30.5mm | 30.5mm | 11 | 6mm | - | - | 7mm | 7 → 30.5mm | - | - | - | - | - | 30.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | 1: ¥367.2214 | HSS | 20 → 30mm | 30mm | 11 | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173 | 1: ¥338.198 | HSS | 12 → 20mm | 20mm | 9 | 4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 332 | 1: ¥176.3988 | HSS | 3 → 13mm | 13mm | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 937 | 1: ¥62.6076 | HSS | :10.4mm | - | - | - | :10.4mm | 34 mm | 10.4mm | :10.4mm | 1/4 inch | :No SVHC (20-Jun-2013) | 82054000 | 0 | :Countersink | - | 90 | 3 | - | - | - | - | :DIN335 | - | - | - | - | |
| 661 | 1: ¥88.74 | HSS | :20.5mm | - | - | - | :20.5mm | 41 mm | 20.5mm | :20.5mm | 1/4 inch | :No SVHC (20-Jun-2013) | 42021250 | 0 | :Countersink | - | 90 | 3 | - | - | - | - | :DIN335 | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥501.50 | HSS | 6 → 30mm | 30mm | - | - | - | - | 6mm | 6 → 30mm | - | - | - | - | - | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
