- 首页
- 制造商
- Lumberg Connect GmbH
工业圆形连接器

Lumberg Connect GmbH- 工业圆形连接器
03
工业圆形连接器 - 型号列表
共 32 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 出线方向 | 外壳尺寸-插件 | 系列 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 材料(通用) | 本体材料 | 连接器颜色 | 工作温度 | 连接器类型 | NEMA 机架尺寸 | 认证机构 | 尺寸 | 接触电阻 | 额定电压 | 最大额定电流 | 导线线规 | 极性 | SVHC | 线规或范围 - mm² | 测量范围 | 端接方式 | 螺母材料 | 线规或范围 - AWG | 外径-未扩张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1: ¥45.30 | 85369010 | 0.06 | :Top | :- | :EPIC | :Hood | :EPIC HA Series Rectangular Connector | :Aluminium | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥76.932 | 85369010 | 0.08 | :Top | :- | :EPIC | :Hood | :EPIC HA Series Rectangular Connector | :Aluminium | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥84.864 | 85369010 | 0.235 | :Side | :- | :EPIC | :Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | - | - | :HB24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥107.372 | 85369010 | 0.38 | :Top | :HB24 | :EPIC | :Top Entry Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125��C | :Backshell | - | - | :HB24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥81.54 | 85369010 | 0.08 | :Side | :HA10 | :EPIC | :Hood with Cable Gland | :EPIC HA Series Rectangular Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | - | - | - | - | - | :0.5mm² | - | - | :2.5mm² | :HA10 | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥45.288 | 85369010 | 0.12623 | :Side | :- | :EPIC | :Side Entry Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | - | - | :HB6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥67.932 | 85369010 | 0.15156 | :Side | :- | :EPIC | :Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | - | - | :HB10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥45.30 | 85369010 | 0.066 | :Side | :- | :EPIC | :Hood | :EPIC HA Series Rectangular Connector | :Aluminium | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥27.18 | 85369010 | 0.018 | :Top | :- | :EPIC | :Hood | :EPIC HA Series Rectangular Connector | :Thermoplastic | :Thermoplastic | :Grey | :125°C | :Metal | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Screw | :Metal | - | - | |
| 55 | 1: ¥44.98 | 85369010 | 0.1 | :Top | :- | :EPIC | :Top Entry Hood | :EPIC HA Series Connector | :Aluminium Alloy | :- | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | :4Mohm | :400V | :10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | 1: ¥128.75 | 85369010 | 0.1 | :Side | :- | :EPIC | :Hood with SM-M Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy Powder Coated | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | :HB16 | :2Mohm | :400V | :16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 1: ¥126.60 | 85369010 | 0.1 | :Side | :M25 | :EPIC | :Hood with SM-M Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy Powder Coated | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | :HB24 | :2Mohm | :400V | :16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153 | 1: ¥98.80 | 85369010 | 0.16 | :Side | :- | :EPIC | :Hood with SM-M Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy Powder Coated | :Aluminium | :Grey | :125°C | :Backshell | :IP65 | :CSA, UL, VDE | :HB10 | :2Mohm | :400V | :16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥18.088 | 85369010 | 0.07 | :Top | :- | :EPIC | :Hood | :EPIC H-A Connectors | :Thermoplastic | :Thermoplastic | :Grey | :125°C | - | :IP65 | :CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥84.456 | 85366990 | 0.5 | :- | :- | :Ultra HB6 | :Panel Mount Base | :HBE 6, HEE 10, HDD 24, MC 2 Mod Series Insert Plugs and Receptacles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Panel MNT | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥149.668 | 85366990 | 0.5 | :- | :- | :Ultra HB6 | :Surface Mount Base | :HBE 6, HEE 10, HDD 24, MC 2 Mod Series Insert Plugs and Receptacles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Panel MNT | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥135.90 | 85369010 | 0.2 | :Side | :- | :EPIC | :Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | - | - | - | :HB24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥61.948 | 85369010 | 0.1506 | :Top | :HB10 | :EPIC | :Top Entry Hood with Cable Gland | :EPIC HB Series Connector | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | - | - | - | :HB10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HOOD, HBE, SIDE ENTRY, PG36 Epic Contact H-BE 系列 48针 48P+E极 侧入 插座/插头 大负荷电源连接器套件 EPIC | 10 | 1: ¥423.42 | 85366990 | 0.8 | :Side | :HB48 | :EPIC | :Hood with Cable Gland | :H-B 48 EPIC Connectors | :Aluminium Alloy | :Aluminium | :Grey | :125°C | - | :IP65 | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - |
HOOD, SIDE ENTRY, PG11, 3WAY Epic Contact H-A 系列 RJ45-Rangierfeld 面板馈入式套件 3 针 插头 , PG11 螺纹尺寸, 额定10A, 250 V 交流 EPIC | 11 | 1: ¥83.96 | 85366990 | 0.8 | :Side | :- | :EPIC | :Hood | :H-A 3 EPIC Connectors | :Plastic | :Plastic | :Black | :125°C | - | :IP65 | - | - | :4mohm | - | - | :14AWG | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | :20AWG | :2.5mm |
第 1 / 2 页
1
