- 首页
- 制造商
- Lumberg Connect GmbH
军用圆形连接器

Lumberg Connect GmbH- 军用圆形连接器
03
军用圆形连接器 - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 连接器类型 | 接触镀层 | 插入角度 | 本体材料 | 触头材料 | 第一触头极性 | 触点数 | 接触件端接 | 外壳尺寸-插件 | 第一连接器安装类型 | 连接器性别 | 系列 | 认证机构 | 测试电压 | 额定电压 | 最大额定电流 | 绝缘电阻 | 尺寸 | 连接器颜色 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥121.04 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.104 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Copper | :Pin | :17 | :Solder | :- | :Panel | :Receptacle | :CIRCON M23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥86.428 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.044 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Copper | :Socket | :12 | :Solder | :- | :Panel | :Receptacle | :CIRCON M23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥217.44 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.104 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Copper | :Pin | :12 | :Solder | :- | :Panel | :Receptacle | :CIRCON M23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥86.904 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.104 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Copper | :Socket | :9 | :Solder | :- | :Panel | :Receptacle | :CIRCON M23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 1: ¥81,925.312 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.105 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Brass | :Pin | :7 | :Crimp | :- | :Panel | :Plug | :CIRCON LS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥129.948 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85369010 | 0.099 | :Circular Industrial | :Gold | :- | :Zinc | :Brass | :Pin | :5 | :Crimp | :- | :Panel | :Plug | :CIRCON LS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥507.36 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85444290 | 0.04 | :Circular Industrial | :Gold | :14-19 | :Aluminium | :Copper | :Pin | :19 | :Solder | :14 | :Cable | :Plug | :EPIC | :MIL Spec | :1500VAC | :600V | :7.5A | :5000Mohm | :20 | :Olive Drab | :125°C |
第 1 / 1 页
1
