- 首页
- 制造商
- Emerson Electric Co.
固定数字步进衰减器

Emerson Electric Co.- 固定数字步进衰减器
03
固定数字步进衰减器 - 型号列表
共 42 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 频率范围 | 衰减值 | 容差 | 功率(瓦) | 阻抗 | RoHS | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTENUATOR QMA 6GHZ 50OHM 10DB Emerson Network Power Connectivity Midwest Microwave | 10 | 1: ¥384.404 | 1 | 0 ~ 6GHz | 10dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - |
| 25 | 1: ¥384.404 | 1 | 0 ~ 6GHz | 6dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 25 | 1: ¥384.404 | 1 | 0 ~ 6GHz | 3dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥384.404 | 1 | 0 ~ 6GHz | 2dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 25 | 1: ¥384.404 | 1 | 0 ~ 6GHz | 1dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 14 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 1dB | ±0.3dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 2dB | ±0.3dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 10dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 20dB | ±0.5dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 6dB | ±0.3dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥747.932 | 1 | 0 ~ 18GHz | 3dB | ±0.3dB | 2W | 50 Ohm | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,287.24 | 1 | 0 ~ 40GHz | 6dB | ±0.8dB | 1W | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,287.24 | 1 | 0 ~ 40GHz | 10dB | ±1dB | 1W | - | - | - | |
| 24 | 1: ¥1,287.24 | 1 | 0 ~ 40GHz | 20dB | ±1dB | 1W | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,287.24 | 1 | 0 ~ 40GHz | 3dB | ±0.8dB | 1W | - | - | - | |
| 49 | 1: ¥762.96 | 1 | 0 ~ 18GHz | 20dB | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | Cylinder, Threaded | |
| 40 | 1: ¥762.96 | 1 | 0 ~ 18GHz | 10dB | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | Cylinder, Threaded | |
| 10 | 1: ¥762.96 | 1 | 0 ~ 18GHz | 3dB | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | Cylinder, Threaded | |
| 32 | 1: ¥762.96 | 1 | 0 ~ 18GHz | 6dB | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | Cylinder, Threaded | |
| 46 | 1: ¥762.96 | 1 | 0 ~ 18GHz | 10dB | - | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | Cylinder, Threaded |
第 1 / 3 页
1
