
Emerson Electric Co.- 光纤电缆
光纤电缆 - 型号列表
共 22 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 数据速率 | 波长 | 供电电压 | 光纤类型 | 工作温度 | 系列 | 连接器类型 | 包装方式 | 零件状态 | 制造商全称 | RoHS | 产品 | 安装样式 | 峰值波长 | 外形 | 应用细节 | 电缆类型 | 商标名 | 类型 | 额定等级 | 产品特性 | 弯曲半径 | 回波损耗 | 第一连接器 | 第二连接器 | 电缆颜色 | 电缆直径 | 插入损耗 | 总长度 | 连接器颜色 | 护套(绝缘)材料 | 安装类型 | 应用 | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider Micro Form Factor 4.25Gbps 850 Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 22 | 1: ¥783.36 | 1.0625 GBd to 4.25 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | 0 C | - | LC | - | - | - | In Transition | Transceivers | SMD/SMT | 860 nm | SFF | Fibre Channel | - | Low Rider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers SFF, 2G, 850nm, 500M Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 379 | 1: ¥401.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider Ethernet 1310 nm LVPECL Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 24 | 1: ¥1,524.22 | 125 MBd | 1310 nm | 3.3 V | Multimode | - 40 C | - | LC | - | - | - | No | Transceivers | SMD/SMT | 1355 nm | SFF | Ethernet | - | Low Rider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider GigE 850 TTL 550nm MMF Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥2,355.656 | 1.2 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | - 40 C | - | LC | - | - | - | No | Transceivers | SMD/SMT | 860 nm | SFF | Fibre Channel | - | Low Rider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider 1x/2x FC 850 TTL Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥2,632.756 | 1.0625 GBd, 2.125 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | - 40 C | - | LC | - | - | - | No | Transceivers | SMD/SMT | 860 nm | SFF | Fibre Channel | - | Low Rider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers SFP, 4G, 850nm, with DDMI Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 19 | 1: ¥556.172 | 4.25 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | 0 C | - | No Connector | - | - | - | RoHS Compliant | Transceivers | Panel | 860 nm | SFP | Fibre Channel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SFP-20 |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers SFP,GiGE,850nm,500M Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥439.96 | 1.25 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | - 5 C | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Transceivers | Panel | 850 nm | SFP | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider, 2.5G, 850nm 15 Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥2,636.836 | 2.5 GBd | 850 nm | 3.3 V | Multimode | - 40 C | Stratos | LC | - | - | - | - | Transceivers | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥664.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Rider, 3G, 850nm 100m MMF Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 1: ¥4,094.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Transceiver MM 9dBm 850 nm VCSEL Stratos / Emerson Connectivity Solutions | 10 | 63: ¥288.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 778959-200 - Cable Fiber Optic To 656.2' (200.0m) from NI. from now! National Instruments Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | 656.2' (200.0m) | Beige | - | - | - | - | |
. 182805-030 - Cable Fiber Optic To 62.5/125 98.4' (30.0m) from NI. from now! National Instruments Corporation | - | - | - | - | 62.5/125 | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | 98.4' (30.0m) | Black, Silver | - | - | - | - | |
. 784117-01 - Transceiver Module 1310nm Pluggable, SFP+ from NI. from now! National Instruments Corporation | - | - | 1310nm | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pluggable, SFP+ | - | - | |
. 182805-020 - Cable Fiber Optic To 62.5/125 65.6' (20.0m) from NI. from now! National Instruments Corporation | - | - | - | - | 62.5/125 | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | 65.6' (20.0m) | Black, Silver | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | Fiber Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | Fiber Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. 783982-01 - Transceiver Module 850nm Pluggable, SFP+ from NI. from now! National Instruments Corporation | - | - | 850nm | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pluggable, SFP+ | - | - | |
. 785688-01 - Transceiver Module 10Gbps 850nm Pluggable, SFP+ from NI. from now! National Instruments Corporation | - | 10Gbps | 850nm | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pluggable, SFP+ | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Box | Active | NI | - | - | - | - | - | - | Fiber Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
