- 首页
- 制造商
- Emerson Electric Co.
计算机及外设电源

Emerson Electric Co.- 计算机及外设电源
计算机及外设电源 - 型号列表
共 46 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 额定功率 | 最小输入电压 | 输出数量 | 类型 | 接口 | 额定电压 | 安装类型 | 拓扑 | 运行时间(小时) | 防护等级 | 操作方式 | 重量 | 尺寸/外形 | 制造商全称 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 输入类型 | 输出类型 | 供电电压 | 峰值脉冲功率 | 测试效率 | 通信接口 | 最大负载后备时间 | 包装方式 | 认证机构 | 线缆长度 | 连接器样式 | 输入连接器 | 应用细节 | 安装样式 | 密封等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS - Uninterruptible Power Supplies EXT BATT CABINET 96V FOR S4KC UPS EXTBATT;96V;FORS4KCUPS Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | Not Applicable | - | - | - | Industrial | - | - | - | - | - | - | DoubleConversionOnline | 101.4lbs.,46kg | 28.2Hx22.4Wx10.3DIn. | S4K2USeries | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Rack/Tower | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 3000VA/2700W 230V UPS;ONLINE;3000VA;120V;3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 2.7 kW | 3000 VA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 2000VA/1800W 120V UPS;ONLINE;2000VA;120V;3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 1.8 kW | 2000 VA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 320VA/240W 10-20 MIN UPS; 320 VA; 115 V; 115; 10 Minutes; NEMA 5-15P; For OEM; S1K Series; CE Marked OFF-LINE UPS 320VA 120V AVR Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 320 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 10 min | Y | Offline | 4 kg | 5.3 H × 3.8 W × 12.6 D In. | S1K Series | 320 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 240 W | 20 min | DB9 | 10 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 650VA/390W 15-30 MIN UPS; 650 VA; 115 V; 115; 15 Minutes; NEMA 5-15P; For OEM; S1K Series; CE Marked OFF-LINE UPS 650VA 120V Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 650 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 15 min | Y | Offline | 3.7 kg | 135 H × 97 W × 264 D mm | S1K Series | 650 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 390 W | 30 min | DB9 | 15 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1500VA/900W 4 Outlets UPS, 1500VA, 900 Watts OFF-LINE UPS 1500VA 120V AVR Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 1500 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 75 min | Y | Offline | 13.6 kg | 191 H × 130 W × 381 D mm | S1K Series | 1440 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 900 W | 80 min | DB9 | 70 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 700VA/480W 120V UPS; 700 VA; 480 W; 103 to 132; 50/60 Hz; 12 V; 0 to degC; S3K Series LINE INTERACTIVE UPS 700VA 120-120V 50/60 Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 700 VA | 120 V | 4 | UPS | USB | 120 V | Tower | Line Interactive | 5 min | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1000VA/750W 120V UPS; 1000 VA; 750 W; 103 to 132; 50/60 Hz; 12 V; 0 to degC; S3K Series LINE INTERACTIVE UPS 1000VA 120-120V50/60 Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 1000 VA | 120 V | 4 | UPS | USB | 120 V | Tower | Line Interactive | 4 min | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 700VA/630W 120V UPS;ONLINE;700VA;120V;3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 630 W | 700 VA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1600VA/1200W 120V UPS; 1440 VA; 1200 W; 103 to 132; 50/60Hz; 12 V; 0 to degC; S3K Series LINE INTERACTIVE UPS 1600VA 120-120V50/60 Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 1600 VA | 120 V / 208 V | 6 | UPS | USB | 120 V | Tower | Line Interactive | 3 min | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1000VA/900W 120V UPS;ONLINE;1000VA;120V;3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 900 W | 1000 VA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1500VA/1350W 120V UPS;ONLINE;1500VA;120V;3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 1.35 kW | 1500 VA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 3000VA/2700W 120V UPS; ON LINE; 3000VA; 120V; 3G Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | RoHS Compliant | 2.7 kW | 3000 VA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UPS - Uninterruptible Power Supplies 500VA/300W 120VAC Din Rail Mount UPS, 500 VA, 300Watts, Din Rail Mount Offline UPS 500VA 120V DIN MTG Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 500 VA | 120 V | - | Industrial | RS232 | 120 V | DIN Rail | Off-Line | 4 min | Y | Offline | 4.7 kg | 124 H × 281 W × 116 D mm | SDU Series | 500 VA | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 120 VAC | 300 W | - | RS232 | 4.5 min. | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | IP20 | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 1.2KVA/720W 30-45MIN UPS; 1200 VA; 115 V; 115; 30 Minutes; NEMA 5-15P; For OEM; S1K Series OFF-LINE UPS 1200VA 120V Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 1200 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 30 min | Y | Offline | 4.9 kg | 135 H × 97 W × 320 D mm | S1K Series | 1200 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 720 W | 45 min | DB9 | 30 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 500VA/300W 230VAC Din Rail Mount UPS, 500VA, 300 Watts, 230 Volt, Din Rail Mount Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 500 VA | 230 V | - | Industrial | RS232 | 230 V | DIN Rail | Off-Line | 4 min | Y | Offline | 5.2 kg | 124 H × 281 W × 116 D mm | SDU Series | 850 VA | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 230 VAC | 510 W | - | RS232 | 2.5 min. | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | IP20 | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 520VA/340W 15-25 MIN UPS; 520 VA; 115 V; 115; 15 Minutes; NEMA 5-15P; For OEM; S1K Series; CE Marked OFF-LINE UPS 520VA 120V AVR Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 520 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 15 min | Y | Offline | 5.3 kg | 135 H × 97 W × 320 D mm | S1K Series | 520 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 340 W | 25 min | DB9 | 15 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 850VA/600W 25-40 MIN UPS; 850 VA; 115 V; 115; 25 Minutes; NEMA 5-15P; For OEM; S1K Series; CE Marked OFF-LINE UPS 850VA 120V Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 850 VA | 115 V | 4 | Home/Office, Network | DB9 | 115 V | Tower | Off-Line | 25 min | Y | Offline | 3.7 kg | 135 H × 97 W × 264 D mm | S1K Series | 850 VA | NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R | 115 VAC | 600 W | 40 min | DB9 | 25 min. | - | CE Marked | 6 ft. | 4 NEMA 5-15R Outlets (3 Backed Up, 1 Surge Only) | NEMA 5-15P | For OEM | - | - | |
UPS - Uninterruptible Power Supplies 850VA/510W 120VAC Din Rail Mount UPS, 850 VA, 510 Watts, Din Rail Mount Offline UPS 850VA 120V DIN MTG Emerson Electric Co. | - | UPS - Uninterruptible Power Supplies | In Transition | 850 VA | 120 V | - | Industrial | RS232 | 120 V | DIN Rail | Off-Line | 2 min | Y | Offline | 5 kg | 124 H × 281 W × 116 D mm | SDU Series | 500 VA | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 24-10 AWG Wire, Screw Terminals | 120 VAC | 300 W | - | RS232 | 4.5 min. | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | IP20 |
